KOMPLETTA SERIER OCH ÅRGÅNGAR
Här hittar du kompletta serier och årgångar så slipper du leta efter
fortsättning nästa nummer. En årgång är perfekt att ge bort.
Kommer att lägga ut fler titlar efterhand
eller så fråga efter en årgång. Kalle Anka årgångar varierar mellan 50-53st
vissa nummer är dubbel nummer. Är det något du saknar kanske det går att fixa, maila eller ring.
Skick VG-FN medelskick eller över, oftast bättre.
Se frakt/porto.
|
TITEL |
TILLGÄNGLIGA | SKICK | ÅRTAL | ANTAL NUMMER | PRIS |
| Agent X9 | 2 |
VG-FN |
1979 | 13 | 175:- |
| Agent X9 | - | VG-FN | 1980 | 13 | 125:- |
| Agent X9 | - | VG-GN | 1981 | 13 | 125:- |
| Agent X9 | 3 | VG-FN | 1983 | 13 | 95:- |
| Agent X9 | 1 | VG-FN | 1984 | 13 | 95:- |
| Agent X9 | 2 | VG-FN | 1985 | 13 | 95:- |
| Agent X9 | 5 | VG-FN | 1986 | 15 | 95:- |
| Agent X9 | 4 | VG-FN | 1987 | 13 | 95:- |
| Agent X9 | 5 | VG-FN | 1988 | 13 | 95:- |
| Agent X9 | 2 | VG-FN | 1989 | 13 | 95:- |
| Agent X9 | 4 | VG-FN | 1990 | 13 | 95:- |
| Agent X9 | 2 | VG-FN | 1991 | 13 | 95:- |
| Agent X9 | 4 | VG-FN | 1992 | 13 | 95:- |
| Agent X9 | 1 | VG-FN | 1993 | 13 | 95:- |
| Agent X9 | 4 | VG-FN | 1994 | 13 | 95:- |
| Agent X9 | 2 | VG-FN | 1995 | 13 | 95:- |
| Agent X9 | 5 | VG-FN | 1996 | 13 | 95:- |
| Agent X9 | 2 | VG-FN | 1997 | 13 | 95:- |
| Agent X9 | 1 | VG-FN | 1998 | 13 | 95:- |
| Agent X9 | 1 | VG-FN | 2000 | 13 | 95:- |
| Agent X9 | - | VG-FN | 2001 | 13 | 95:- |
| Agent X9 | - | VG-FN | 2005 | 13 | 125:- |
| Bamse | 3 | VG-FN | 1990 | 12 | 95:- |
| Bamse | 4 | VG-FN | 1991 | 12 | 95:- |
| Bamse | 5 | VG-FN | 1992 | 12 | 95:- |
| Bamse | 2 | VG-FN | 1994 | 13 | 95:- |
| Bamse | 2 | VG-FN | 1995 | 13 | 95:- |
| Bamse | 3 | VG-FN | 1996 | 13 | 95:- |
| Bamse | 1 | VG-FN | 1997 | 13 | 95:- |
| Bamse | 1 | VG-FN | 1998 | 13 | 95:- |
| Bamse | 7 | VG-FN | 1999 | 13 | 95:- |
| Bamse | 13 | VG-FN | 2000 | 13 | 95:- |
| Bamse | 19 | VG-FN | 2001 | 15 | 95:- |
| Bamse | 12 | VG-FN | 2002 | 18 | 135:- |
| Bamse | 15 | VG-FN | 2003 | 18 | 135:- |
| Bamse | 13 | VG-FN | 2004 | 18 | 135:- |
| Bamse | 7 | VG-FN | 2005 | 18 | 135:- |
| Bamse | 1 | VG-FN | 2006 | 18 | 135:- |
| Bamse | 1 | VG-FN | 2007 | 18 | 135:- |
| Buffalo Bill | 2 | VG-FN | 1981 | 26 | 95:- |
| Buffalo Bill | 3 | VG-FN | 1982 | 20 | 75:- |
| Buffalo Bill | 3 | VG-FN | 1983 | 16 | 60:- |
| Buffalo Bill | 2 | VG-FN | 1984 | 13 | 50:- |
| Fantomen | 10 | VG-FN | 1978 | 26 | 250:- |
| Fantomen | 9 | VG-FN | 1979 | 26 | 250:- |
| Fantomen | 10 | VG-FN | 1980 | 26 | 200:- |
| Fantomen | 7 | VG-FN | 1981 | 26 | 175:- |
| Fantomen | 17 | VG-FN | 1982 | 26 | 150:- |
| Fantomen | 17 | VG-FN | 1983 | 27 | 150:- |
| Fantomen | 18 | VG-FN | 1984 | 26 | 150:- |
| Fantomen | 25 | VG-FN | 1985 | 26 | 150:- |
| Fantomen | 20 | VG-FN | 1986 | 26 | 150:- |
| Fantomen | 17 | VG-FN | 1987 | 26 | 150:- |
| Fantomen | 32 | VG-FN | 1988 | 26 | 150:- |
| Fantomen | 27 | VG-FN | 1989 | 26 | 150:- |
| Fantomen | 26 | VG-FN | 1990 | 26 | 150:- |
| Fantomen | 32 | VG-FN | 1991 | 26 | 150:- |
| Fantomen | 23 | VG-FN | 1992 | 26 | 150:- |
| Fantomen | 22 | VG-FN | 1993 | 26 | 150:- |
| Fantomen | 16 | VG-FN | 1994 | 26 | 150:- |
| Fantomen | 10 | VG-FN | 1995 | 26 | 150:- |
| Fantomen | 6 | VG-FN | 1996 | 26 | 175:- |
| Fantomen | 13 | VG-FN | 1997 | 26 | 175:- |
| Fantomen | 11 | VG-FN | 1998 | 26 | 175:- |
| Fantomen | 16 | VG-FN | 1999 | 26 | 175:- |
| Fantomen | 14 | VG-FN | 2000 | 26 | 200:- |
| Fantomen | 14 | VG-FN | 2001 | 26 | 200:- |
| Fantomen | 10 | VG-FN | 2002 | 26 | 200:- |
| Fantomen | 14 | VG-FN | 2003 | 26 | 200:- |
| Fantomen | 7 | VG-FN | 2004 | 26 | 200:- |
| Fantomen | 8 | VG-FN | 2005 | 26 | 200:- |
| Fantomen | 6 | VG-FN | 2006 | 26 | 200:- |
| Kalle Anka | 3 | VG-FN | 1970 | 52 | 750:- |
| Kalle Anka | 3 | VG-FN | 1971 | 52 | 750:- |
| Kalle Anka | 3 | VG-FN | 1972 | 52 | 600:- |
| Kalle Anka | 4 | VG-FN | 1973 | 52 | 600:- |
| Kalle Anka | 5 | VG-FN | 1974 | 52 | 600:- |
| Kalle Anka | 3 | VG-FN | 1975 | 52 | 500:- |
| Kalle Anka | 4 | VG-FN | 1976 | 52 | 500:- |
| Kalle Anka | 11 | VG-FN | 1979 | 52 | 400:- |
| Kalle Anka | 1 | VG-FN | 1983 | 52 | 300:- |
| Kalle Anka | 1 | VG-FN | 1984 | 52 | 300:- |
| Kalle Anka | 14 | VG-FN | 1991 | 52 | 300:- |
| Kalle Anka | 4 | VG-FN | 1992 | 52 | 300:- |
| Kalle Anka | 8 | VG-FN | 1995 | 52 | 300:- |
| Kalle Anka | 1 | VG-FN | 1997 | 52 | 300:- |
| Kalle Anka | 1 | VG-FN | 2001 | 52 | 300:- |
| Knasen | 4 | VG-FN | 1980 | 26 | 150:- |
| Knasen | 3 | VG-FN | 1981 | 26 | 150:- |
| Knasen | 6 | VG-FN | 1982 | 26 | 150:- |
| Knasen | 6 | VG-FN | 1983 | 26 | 150:- |
| Knasen | 5 | VG-FN | 1984 | 26 | 150:- |
| Knasen | 8 | VG-FN | 1985 | 26 | 150:- |
| Knasen | 6 | VG-FN | 1986 | 26 | 150:- |
| Knasen | 4 | VG-FN | 1987 | 26 | 150:- |
| Knasen | 6 | VG-FN | 1988 | 26 | 150:- |
| Knasen | 7 | VG-FN | 1989 | 26 | 150:- |
| Knasen | 8 | VG-FN | 1990 | 26 | 150:- |
| Knasen | 11 | VG-FN | 1991 | 26 | 150:- |
| Knasen | 6 | VG-FN | 1992 | 26 | 150:- |
| Knasen | 2 | VG-FN | 1993 | 26 | 150:- |
| Knasen | 3 | VG-FN | 1994 | 26 | 150:- |
| Knasen | 1 | VG-FN | 1995 | 26 | 150:- |
| Knasen | 3 | VG-FN | 1996 | 26 | 150:- |
| Knasen | 3 | VG-FN | 1997 | 26 | 150:- |
| Knasen | 1 | VG-FN | 1998 | 26 | 150:- |
| Knasen | - | VG-FN | 1999 | 26 | 150:- |
| Knasen | - | VG-FN | 2000 | 26 | 200:- |
| Knasen | - | VG-FN | 2001 | 26 | 200:- |
| Knasen | - | VG-FN | 2002 | 26 | 200:- |
| Knasen | - | VG-FN | 2003 | 26 | 200:- |
| Knasen | - | VG-FN | 2004 | 26 | 200:- |
| Knasen | - | VG-FN | 2005 | 26 | 200:- |
| Knasen | - | VG-FN | 2006 | 26 | 200:- |
| Lilla Fridolf | 4 | VG-FN | 1978 | 26 | 250:- |
| Lilla Fridolf | 3 | VG-FN | 1979 | 26 | 250:- |
| Lilla Fridolf | 1 | VG-FN | 1980 | 26 | 150:- |
| Lilla Fridolf | 1 | VG-FN | 1981 | 26 | 150:- |
| Lilla Fridolf | 3 | VG-FN | 1982 | 26 | 150:- |
| Lilla Fridolf | 5 | VG-FN | 1983 | 27 | 150:- |
| Lilla Fridolf | 6 | VG-FN | 1984 | 26 | 150:- |
| Lilla Fridolf | 6 | VG-FN | 1985 | 26 | 150:- |
| Lilla Fridolf | 7 | VG-FN | 1986 | 26 | 150:- |
| Lilla Fridolf | 7 | VG-FN | 1987 | 26 | 150:- |
| Lilla Fridolf | 7 | VG-FN | 1988 | 26 | 150:- |
| Lilla Fridolf | 8 | VG-FN | 1989 | 26 | 150:- |
| Lilla Fridolf | 4 | VG-FN | 1990 | 26 | 125:- |
| Lilla Fridolf | 5 | VG-FN | 1991 | 26 | 125:- |
| Lilla Fridolf | 5 | VG-FN | 1992 | 13 | 75:- |
| Lilla Fridolf | 4 | VG-FN | 1993 | 13 | 75:- |
| Lilla Fridolf | 3 | VG-FN | 1994 | 13 | 75:- |
| Lilla Fridolf | 4 | VG-FN | 1995 | 13 | 75:- |
| Lilla Fridolf | - | VG-FN | 1996 | 6 | - |
| Lilla Fridolf | 1 | VG-FN | 1997 | 6 | 50:- |
| Lilla Fridolf | - | VG-FN | 1998 | 6 | - |
| Lilla Fridolf | 1 | VG-FN | 1999 | 6 | 50:- |
| Lilla Fridolf | - | VG-FN | 2000 | 6 | - |
| Lilla Fridolf | - | VG-FN | 2001 | 6 | - |
| Lilla Fridolf | - | VG-FN | 2002 | 6 | - |
| Lilla Fridolf | - | VG-FN | 2003 | 6 | - |
| Lilla Fridolf | - | VG-FN | 2004 | 6 | - |
| Magnum - 1988 startar tidningen | 11 | VG-FN | 1988 | 9 | 95:- |
| Magnum - Nr 16/17dubbelnummer | 16 | VG-FN | 1989 | 16 | 125:- |
| Magnum | 9 | VG-FN | 1990 | 13 | 95:- |
| Magnum | 11 | VG-FN | 1991 | 13 | 95:- |
| Magnum | 6 | VG-FN | 1992 | 13 | 95:- |
| Magnum | 6 | VG-FN | 1993 | 7 | 60:- |
| Magnum | 3 | VG-FN | 1994 | 10 | 75:- |
| Magnum | 4 | VG-FN | 1995 | 6 | 75:- |
| Magnum | - | VG-FN | 1996 | 12 | 95:- |
| Magnum - Sista årgången | 2 | VG-FN | 1997 | 9 | 75:- |
| Min Häst | 2 | VG-FN | 2002 | 27 | 150:- |
| Min Häst | 2 | VG-FN | 2003 | 27 | 150:- |
| Min Häst | 3 | VG-FN | 2004 | 27 | 150:- |
| Min Häst | 2 | VG-FN | 2005 | 27 | 200:- |
| Min Häst | 1 | VG-FN | 2006 | 27 | 200:- |
| Musse Pigg | 3 | VG-FN | 1980 | 6 | 45:- |
| Musse Pigg | 4 | VG-FN | 1981 | 12 | 75:- |
| Musse Pigg | 3 | VG-FN | 1982 | 12 | 75:- |
| Musse Pigg | 3 | VG-FN | 1983 | 12 | 75:- |
| Musse Pigg | 4 | VG-FN | 1984 | 12 | 75:- |
| Musse Pigg | 6 | VG-FN | 1985 | 12 | 75:- |
| Musse Pigg | 4 | VG-FN | 1986 | 12 | 75:- |
| Musse Pigg | 4 | VG-FN | 1987 | 12 | 75:- |
| Musse Pigg | 7 | VG-FN | 1988 | 12 | 75:- |
| Musse Pigg | 9 | VG-FN | 1989 | 12 | 75:- |
| Musse Pigg | 5 | VG-FN | 1990 | 12 | 75:- |
| Musse Pigg | 5 | VG-FN | 1991 | 12 | 75:- |
| Musse Pigg 6 dubbelnummer | 9 | VG-FN | 1992 | 6 | 45:- |
| Musse Pigg 6 dubbelnummer | 9 | VG-FN | 1993 | 6 | 45:- |
| Musse Pigg 6 dubbelnummer | 12 | VG-FN | 1994 | 6 | 45:- |
| Musse Pigg 6 dubbelnummer | 10 | VG-FN | 1995 | 6 | 45:- |
| Musse Pigg | 2 | VG-FN | 1996 | 12 | 75:- |
| Musse Pigg 3 dubbelnummer | 4 | VG-FN | 1997 | 9 | 75:- |
| Musse Pigg | 5 | VG-FN | 1998 | 6 | 45:- |
| Musse Pigg | 4 | VG-FN | 1999 | 6 | 45:- |
| Musse Pigg | 2 | VG-FN | 2000 | 6 | 45:- |
| Musse Pigg | 1 | VG-FN | 2002 | 6 | 45:- |
| 91:an | 1 | VG-FN | 1976 | 26 | 300:- |
| 91:an | 3 | VG-FN | 1977 | 26 | 250:- |
| 91:an | 6 | VG-FN | 1978 | 26 | 200:- |
| 91:an | 7 | VG-FN | 1979 | 26 | 200:- |
| 91:an | - | VG-FN | 1980 | 26 | - |
| 91:an | 2 | VG-FN | 1981 | 27 | 150:- |
| 91:an | 4 | VG-FN | 1982 | 26 | 150:- |
| 91:an | 3 | VG-FN | 1983 | 26 | 150:- |
| 91:an | 4 | VG-FN | 1984 | 26 | 150:- |
| 91:an | 6 | VG-FN | 1985 | 26 | 150:- |
| 91:an | 7 | VG-FN | 1986 | 26 | 150:- |
| 91:an | 5 | VG-FN | 1987 | 26 | 150:- |
| 91:an | 6 | VG-FN | 1988 | 26 | 150:- |
| 91:an | 4 | VG-FN | 1989 | 26 | 150:- |
| 91:an | 3 | VG-FN | 1990 | 26 | 150:- |
| 91:an | 4 | VG-FN | 1991 | 26 | 150:- |
| 91:an | 3 | VG-FN | 1992 | 26 | 150:- |
| 91:an | 5 | VG-FN | 1993 | 26 | 150:- |
| 91:an | 4 | VG-FN | 1994 | 26 | 150:- |
| 91:an | 4 | VG-FN | 1995 | 26 | 150:- |
| 91:an | 3 | VG-FN | 1996 | 26 | 150:- |
| 91:an | 3 | VG-FN | 1997 | 26 | 150:- |
| 91:an | 3 | VG-FN | 1998 | 26 | 150:- |
| 91:an | 3 | VG-FN | 1999 | 26 | 150:- |
| 91:an | 3 | VG-FN | 2000 | 26 | 200:- |
| 91:an | 3 | VG-FN | 2001 | 26 | 200:- |
| 91:an | 3 | VG-FN | 2002 | 26 | 200:- |
| 91:an | 5 | VG-FN | 2003 | 26 | 200:- |
| 91:an | 3 | VG-FN | 2004 | 26 | 200:- |
| 91:an | 3 | VG-FN | 2005 | 26 | 200:- |
| 91:an nr 9/10 och 19/20 dubbelnummer | 2 | VG-FN | 2006 | 24 | 200:- |
| Tarzan | 1 | VG-FN | 1972 | 26 | 200:- |
| Tarzan | 1 | VG-FN | 1973 | 26 | 200:- |
| Tarzan | 1 | VG-FN | 1974 | 26 | 200:- |
| Tarzan | 1 | VG-FN | 1975 | 26 | 200:- |
| Tarzan | 1 | VG-FN | 1976 | 24 | 175:- |
| Tarzan | 1 | VG-FN | 1978 | 25 | 150:- |
| Tarzan | 2 | VG-FN | 1979 | 25 | 150:- |
| Tarzan | 2 | VG-FN | 1980 | 25 | 150:- |
| Tarzan | 1 | VG-FN | 1982 | 12 | 75:- |
| Tarzan | 4 | VG-FN | 1983 | 12 | 75:- |
| Tarzan | 3 | VG-FN | 1984 | 12 | 75:- |
| Tarzan | 4 | VG-FN | 1985 | 12 | 75:- |
| Tarzan | 4 | VG-FN | 1986 | 12 | 75:- |
| Tarzan | 6 | VG-FN | 1987 | 12 | 75:- |
| Tarzan | 4 | VG-FN | 1988 | 12 | 75:- |
| Tarzan | 5 | VG-FN | 1989 | 12 | 75:- |
| Tarzan | 2 | VG-FN | 1990 | 11 | 75:- |
| Tarzan komplett 1992-1993 Semic | 2 | VG-FN | 92/93 | 5 | 50:- |
Tillbaka till www.seriecentrum.com första sidan.