ABSOLUTIX - THE MOVIE - Se Parodi album under Seriealbum P
ADELES EXTRAORDINÄRA ÄVENTYR
Seriealbum, Carlsen, Färg, Tardi
Det fyra första albumen var inbundna. Se under
Inbundna
Serier
Nummer utan skick och pris saknas.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1979 | 1 Adele och odjuret - inbundet | - | - |
| 1979 | 2 Demonen från Eiffeltornet - inbundet | - | - |
| 1980 | 3 Den galna vetenskapmannen - inbundet | - | - |
| 1980 | 4 Mumiernas återkomst - inbundet | - | - |
| 1986 | 5 Salamandernas hemilghet - häftad | - | - |
| 1986 | 6 Monstret i Saint-Martin kanalen - häftad | - | - |
AGENT 327
Hemmets Journal, Seriealbum, Färg
Nummer utan skick och pris saknas.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1985 |
1 Uppdrag: Häxornas ring |
- | - |
| 1985 | 2 Uppdrag: Söndagsbarn | - | - |
| 1986 | 3 Uppdrag: Sjusovaren | - | - |
| 1986 | 4 Uppdrag: Röstmaskinen | - | - |
AGENT ANNORLUNDA
Bonniers Junior, Seriealbum, Färg
Nummer utan skick och pris saknas.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1986 | 1 Samvetssamlaren | - | - |
| 1986 | 2 Herkules Harem | - | - |
| 1987 | 3 Den osynliga tjuven | - | - |
| 1987 | 4 Det vettlösa vattnet | - | - |
| 1988 | 5 Stjärnkraft | - | - |
| 1990 | 6 Mozarts marionetter | - | - |
AGRIPPINA
Hammarström & Ågren, Seriealbum, Sv-v, Claire Bretcher
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1989 |
1 |
- | - |
AGENT X9 Specialalbum
Semic, Seriealbum, Sv-v, Utgavs inte 1988
Nummer utan skick och pris saknas.
| ÅRTAL |
NR - TITEL |
SKICK | PRIS/ST |
| 1985 | Modesty Blaise, Corrigan, Axa, Omslagspris 28:50 | - | - |
| 1986 | Axa, Agent Corrigan, 84 sidor - Omslagspris 31:- | - | - |
| 1987 | Axa, Agent Corrigan, Garth, Omslagspris 33:- | - | - |
| 1989 | Agent Corrigan, Johnn Hazard, Garth, Omslagspris 41:- | - | - |
| 1990 |
Modesty Blaise, Johnny Hazard, Garth. Omslagspris 43:- | - | - |
| 1991 | Modesty Blaise, Garth, Omslagspris 48:- | - | - |
| 1992 | Modesty Blaise, Rip Kirby | - | - |
| 1993 | Modesty Blaise, Garth | - | - |
| 1994 | Modesty Blaise, Rip Kirby | - | - |
| 1995 | Modesty Blaise, Corrigan, Johnny Hazard | - | - |
| 1996 | Modesty Blaise, Garth | - | - |
| 1997 | Modesty Blaise, Corrigan, Johnny Hazard | - | - |
| 1998 | Modesty Blaise, Corrigan | - | - |
| 1999 | Modesty Blaise, Agent Corrigan | - | - |
| 2000 | Modesty Blaise, Agent Corrigan, Johnny Hazard | - | - |
| 2001 | - | - | - |
| 2002 | Modesty Blaise, Agent Corrigan | - | - |
| 2003 | Två Modesty Blaise äventyr | - | - |
| 2004 | Modesty Blaise Rip Kirby | - | - |
AGUST
Semic, Seriealbum, Färg, Julalbum
Fr.o.m. 1988 är titeln Agust och Lotta
Albumen 1988-1991 har inte årtal på omslag.
Nummer utan skick och pris saknas
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1975 | - | - | - |
| 1976 | - | - | - |
| 1977 | - | - | - |
| 1978 | - | - | - |
| 1979 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
| 1986 | - | - | - |
| 1987 | - | - | - |
| 1987 | Agust 60år | - | - |
| 1988 | omslags pris 23:- | - | - |
| 1989 | omslags pris 27:- | - | - |
| 1990 | omslags pris 29:- | - | - |
| 1991 | omslags pris 32:- | - | - |
| 1992 | - | - | - |
| 1993 | - | - | - |
| 1994 | - | - | - |
| 1995 | - | - | - |
| 1996 | - | - | - |
| 1997 | - | - | - |
| 1998 | - | - | - |
| 1999 | - | - | - |
| 2000 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - |
ALADDIN
Seriealbum, Färg, Carlsen,
Ingår i albumserien serieklassiker med nr 4
Nummer utan skick och pris saknas
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1978 | Aladdin | - | - |
ALAIN CHEVALLIER
Seriealbum, Semic, Färg, Ingår i Örnserien
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1983 | 1 Formel död | - | - |
| 1984 | 2 Skräckduellen | - | - |
| 1984 | 3 Förbannelsen | - | - |
ALLA BARNEN.......
Album i liggande format, Ej serier, Alla barnen... skämt
Illustrationer Måns Gahrton & Johan Unenge
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1992 | Alla barnen... Barnens bästa sjukisar - med julsjukisar | - | - |
| 1994 | Alla barnen... Barnens nya julsjukisar | - | - |
| 1994 | Tredje stora samlingen | - | - |
ALLAN FALK - Se Ett Champion Album under Seriealbum E
AL CRANE - 12 OSANNOLIKA BERÄTTELSER FRÅN VILDA VÄSTERN
Seriealbum, Carlsen, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1980 | 12 Osannolika berättelser från Vilda Västern | - | - |
ALIEN
Semic, Seriealbum, Färg
Nummer utan skick och pris saknas
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1979 | Den tecknade serien | - | - |
ALIX ÄVENTYR
Carlsen, Seriealbum, Färg
Nummer utan skick och pris saknas
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1975 | 1 Den siste spartanen | - | - |
| 1974 | 2 Den etruskiska graven | - | - |
| 1976 | 3 Den onde guden | - | - |
| 1975 | 4 Iorix den store | - | - |
| 1976 | 5 Oribals tira | - | - |
| 1976 | 6 Den svarta järnklon | - | - |
| 1976 | 7 Nilfursten | - | - |
| 1978 | 8 Spartacus´ son | - | - |
| 1979 | 9 Spökskenet i Kartago | - | - |
ALVERFOLKET
Seriealbum, Färg, Alvglans
Nummer utan skick och pris saknas.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1983 | 1 Vargryttarna - namn skrivet pärmens insida | - | - |
| 1983 | 2 Sorgens Ände | - | - |
| 1984 | 3 Utmaningen | - | - |
| 1984 | 4 Vargasång | - | - |
| 1984 | 5 Solens Röst | - | - |
| 1985 | 6 Sökandets Tid | - | - |
| 1986 | 7 Trollens Våld | - | - |
| 1987 | 8 Den Gåtfulla Skogen | - | - |
| 1987 | 9 Magnetstenen | - | - |
| 1987 | 10 Den Förbjudna Dungen | - | - |
| 1988 | 11 Fågelandarnas boning | - | - |
| 1989 | 12 Vägvalet | - | - |
| 1989 | 13 Vargryttarnas Hemlighet | - | - |
| 1990 | 14 Fällan | - | - |
| 1991 | 15 Sveket | - | - |
| 1993 | 16 Återvändarna | - | - |
| 1997 | 17 Det Första Kriget | - | - |
ANDERSSONSKANS KALLE
Semic, Seriealbum, Färg
Nummer utan skick och pris saknas
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1975 | "stort presentalbum" | - | - |
| 1976 | - | - | - |
| 1977 | - | - | - |
| 1978 | - | - | - |
| 1979 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
| 1986 | - | - | - |
| 1987 | - | - | - |
ANDRA VÄRLDSKRIGET
Seriealbum, Hemmets Journal, Färg
Nummer utan pris och skick saknas
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1977 | 1 Blixtkrig | - | - |
| 1977 | 2 Dunkerque | - | - |
| 1977 | 3 Slaget om Storbritannien | - | - |
| 1978 | 4 Motståndsrörelsen | - | - |
| 1978 | 5 Operation Barbarossa | - | - |
| 1979 | 6 Mot segern - från Stalingrad till Berlin | - | - |
ANNABELLE AMI
Hemmets Journal, Seriealbum, Färg
Utgavs ett seriealbum
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1980 |
1 Faanas kanoner |
- | - |
AMEN HÄRREGUD!
Seriealbum Tago Förlag, Sv-v
Nummer utan pris och skick saknas
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1992 |
Samlade serier av Lena Ackebo - andra upplagan |
- | - |
ARISTOKRATERNA
Semic, Seriealbum, Färg, (3 och 4 finns även i Örnserien.)
Nummer utan skick och pris saknas
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1980 | 1 Scotland Yard slår tillbaka | - | - |
| 1981 | 2 Den stora kuppen | - | - |
| 1983 | 3 De Fyras klubb | - | - |
| 1984 | 4 Den Gyllene Triangeln | - | - |
ARKEN
Semic, Seriealbum, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1990 | 1 Passionerade skämt till sjöss - första albumet | - | - |
| 1992 | 2 Passionerade skämt till sjöss - andra albumet | - | - |
ARNE ANKA
Seriealbum, Tago, Sv-v, Charlie Christensen
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1989 | 1 Utan Index | - | - |
| 1989 | 1 Med Index | - | - |
| 1991 | 2 | - | - |
| 1993 | 3 | - | - |
| 1995 | 4 | - | - |
ASKUNGEN - Se Walt Disney's filmalbum under Seriealbum W
ASTERIX
Serieförlaget/Hemmets Journal, Seriealbum, Färg
Nummer utan skick och pris saknas. Titlen finns kvar för att underlätta
uppdateringar.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1974 | 1 Asterix och hans tappra galler - (omslagspris 8:95) | - | - |
| 197? | 1 Asterix och hans tappra galler - 2:a upplagan (2:a upplagan skrivet på baksidan) | - | - |
| 197? | 1 Asterix och hans tappra galler - 3:a upplagan (3:a upplagan skrivet på baksidan) | - | - |
| 1979 | 1 Asterix och hans tappra galler - Ny utgåva (omslagspris 15:95) | - | - |
| 19?? | 1 Asterix och hans tappra galler - (inbunden) | - | - |
| 1989 | 1 Asterix och hans tappra galler - Ny utgåva (omslagspris 34:50) | - | - |
| 1989 | 1 Asterix och hans tappra galler - Ny utgåva (steckkod baksidan) | - | - |
| 2004 | 1 Asterix och hans tappra galler - Ny utgåva | - | - |
| 1970 | 2 Asterix och Kleopatra - 1:a upplagan (omslagspris 4:25) | - | - |
| 197x | 2 Asterix och Kleopatra - 1:a upplagan (andra upplagan tryckt på baksidan) | - | - |
| 1974 | 2 Asterix och Kleopatra - 3:e upplagan (omslagspris 8:90) | - | - |
| 1975 | 2 Asterix och Kleopatra - 4:e upplagan (omslagspris 11:50) | - | - |
| 1990 | 2 Asterix och Kleopatra - Ny upplaga (streckkod baksidan) | - | - |
| 1970 | 3 Asterix och Vikingarna - 1:a upplagan (omslagspris 4:25) | - | - |
| 197x | 3 Asterix och Vikingarna - 2:a upplagan (omslagspris 5:95) | - | - |
| 1980 | 3 Asterix och Vikingarna - Okänd upplaga (omslagspris 15:95) | - | - |
| 1991 | 3 Asterix och Vikingarna - Okänd upplaga (omslagspris 38:50) | - | - |
| 1991 | 3 Asterix och Vikingarna - Okänd upplaga (streckkod baksida) | - | - |
| 1971 |
4 Tvekampen - 1:a upplagan (omslagspris 4:25) |
- | - |
| 1992 |
4 Tvekampen - Ny utgåva (saknar omslagspris) |
- | - |
| 2004 |
4 Tvekampen - Ny utgåva |
- | - |
| 1971 |
5 Asterix och Britterna - 1:a upplagan (omslagspris 4:95) |
- | - |
| 1971 |
5 Asterix och Britterna - 2:a upplagan (tryckt upplaga baksida) |
- | - |
| 1971 |
6 Asterix drar i fält - 1:a upplagan |
- | - |
| 1980 |
6 Asterix drar i fält - Ny utgåva (omslagspris 15:95) |
- | - |
| 197? | 7 Romarnas skräck - 1:a upplagan (omslagspris 5:95) | - | - |
| 197? | 7 Romarnas skräck - 2:a upplagan (omslagspris 6:75) | - | - |
| 197? | 7 Romarnas skräck - Okänd upplaga (omslagspris 13:95) | - | - |
| 1981 | 7 Romarnas skräck - Okänd upplaga (omslagspris 17:25) | - | - |
| 197? | 8 Asterix på Olympiaden - 1:a upplagan (omslagspris 5:95) | - | - |
| 1981 | 8 Asterix på Olympiaden (omslagspris 26:80) | - | - |
| 1973 | 9 Asterix och Goterna - 1:a upplagan (omslagspris 5:95) | - | - |
| 1995 | 9 Asterix och Goterna - (Streckkod baksida) | - | - |
| 1973 | 10 Asterix och guldskäran - 1:a upplagan (omslagspris 6:75) | - | - |
| 1981 | 10 Asterix och guldskäran - Okänd upplagan (omslagspris 17:25) | - | - |
| 2004 | 10 Asterix och guldskäran - Ny utgåva | - | - |
| 1973 | 11 Asterix som Gladiator - 1:a upplagan (omslagspris 7:60) | - | - |
| 1982 | 11 Asterix som Gladiator - 2:a upplagan (omslagspris 17:25) | - | - |
| 1973 | 12 Asterix Gallien runt - 1:a upplagan (omslagspris 6:75) | - | - |
| 1974 | 13 Asterix och skatten - 1:a upplagan (omslagspris 7:60) | - | - |
| 1974 | 13 Asterix och skatten - 2:a upplagan (omslagspris 11:50) | - | - |
| 2004 | 13 Asterix och skatten - Ny utgåva | - | - |
| 1974 | 14 Asterix i Spanien - 1:a upplagan (omslagspris 7:60) | - | - |
| 1992 | 14 Asterix i Spanien - Ny utgåva (saknar omslagspris) | - | - |
| 1975 | 15 Asterix och tvedräkten - 1:a upplagan (omslagspris 8:90) | - | - |
| 1992 | 15 Asterix och tvedräkten - Ny utgåva (saknar omslagspris) | - | - |
| 2004 | 15 Asterix och tvedräkten - Ny utgåva | - | - |
| 1975 | 16 Asterix i Alperna - 1:a upplagan (omslagspris 8:90) | - | - |
| 1984 | 16 Asterix i Alperna - Ny utgåva (utan omslagspris) | - | - |
| 2004 | 16 Asterix i Alperna - Ny utgåva | - | - |
| 1975 | 17 Gudarnas hemvist - 1:a upplagan (omslagspris 8:90 - överklistrad 11:50) | - | - |
| 2004 | 17 Gudarnas hemvist - Ny utgåva | - | - |
| 1976 | 18 Caesars lagerkrans - 1:a upplagan (omslagspris 11:50) | - | - |
| 1985 | 18 Caesars lagerkrans - 2:a upplagan (omslagspris 24:75) | - | - |
| 2004 | 18 Caesars lagerkrans - Ny utgåva | - | - |
| 1976 | 19 Asterix och Spåmannen - 1:a upplagan (omslagspris 11:50) | - | - |
| 1986 | 19 Asterix och Spåmannen - 2:a upplagan (omslagspris 11:50) | - | - |
| 1977 | 20 Asterix På Korsika - 1:a upplagan (omslagspris 12:95) | - | - |
| 1986 | 20 Asterix På Korsika - Ny utgåva (omslagspris 26:80) | - | - |
| 1977 | 21 Caesars gåva - 1:a upplagan (omslagspris 13:95) | - | - |
| 1987 | 21 Caesars gåva - Okänd upplagan (omslagspris 28:50) | - | - |
| 1977 | 22 Resan över Atlanten - 1:a upplagan (omslagspris 13:95) | - | - |
| 1987 | 22 Resan över Atlanten - (omslagspris 28:50) | - | - |
| 1992 | 22 Resan över Atlanten - Okänd upplaga | - | - |
| 1978 | 23 Asterix Obelix & Co - 1:a upplagan (omslagspris 14:95) | - | - |
| 1988 | 23 Asterix Obelix & Co - Ny utgåva (omslagspris 31:50) | - | - |
| 1979 | 24 Asterix i Belgien - 1:a upplagan (omslagspris 14:95) | - | - |
| 2004 | 24 Asterix i Belgien - Ny utgåva | - | - |
| 1980 | 25 Det stora bygrälet - 1:a upplagan (omslagspris saknas) | - | - |
| 1989 | 25 Det stora bygrälet - 2:a upplagan (omslagspris 34:50) | - | - |
| 1989 | 25 Det stora bygrälet - 2:a upplagan (Streckkod baksidan) | - | - |
| 1999 | 25 Det stora bygrälet - (omslagspris saknas) | - | - |
| 2004 | 25 Det stora bygrälet - Ny utgåva | - | - |
| 1981 | 26 Asterix på irrvägar - 1:a upplagan (omslagspris 17:25) | - | - |
| 1981 | 26 Asterix på irrvägar - 2:a upplagan (omslagspris saknas) | - | - |
| 1996 | 26 Asterix på irrvägar - 3:a upplagan (omslagspris saknas) | - | - |
| 1983 | 27 Asterix och son - 1:a upplagan (omslagspris 22:75) | - | - |
| 1996 | 27 Asterix och son - 3:a upplagan | - | - |
| 1987 | 28 Asterix i Indien - 1:a upplagan (omslagspris saknas) | - | - |
| 1991 | 29 Rosen och svärdet | - | - |
| 1996 | 30 Asterix Obelix på galejan | - | - |
| 2001 | 31 Asterix och Latraviata | - | - |
| 2003 | 32 Asteric åter till Gallien | - | - |
| 2005 | 33 Himlen faller ner över hans huvud | - | - |
ASTERIX - EXTRA UTGÅVOR
Seriealbum, Serieförlaget/Hemmets Journal, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1989 | 1 Asterix och hans tappra galler - Jubileums utgåva | - | - |
| 1989 | Hur det kom sig att Obelix föll ner i grytan när han var liten - ej serier | - | - |
| 1990 | Asterix Sju galliska äventyr - liggandeformat | - | - |
ATTILAS ÄVENTYR
Seriealbum, Carlsen, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1975 | Slottsmysteriet | - | - |
ATTILAS ÄVENTYR
Seriealbum,
Carlsen, Färg
Nummer utan skick och pris saknas
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1981 | 1 Attila sliter hund | - | - |
| 1981 | 2 Slottsmysteriet | - | - |
| 1982 | 3 Mysteriet Z 14 | - | - |
| 1983 | 4 De hemliga uppfinningarna | - | - |
Tillbaka till www.seriecentrum.com första sidan.