CAT CLAW - Se under Magnum album
Seriealbum M
CHAMINOU
Seriealbum, Carlsen, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1980 | Chaminou - Kattagenten | - | - |
| 1980 | Chaminou - Kattagenten | - | - |
CHARLES OCH VICTORS ÄVENTYR
Seriealbum, Carlsen, Färg, Pierre Winiger, Utgavs endast ett album
Nummer utan skick och pris saknas
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1981 | Skuggorna från det okända | - | - |
CHARLIE - Charlie Chaplin
Seriealbum, Williams, Färg, Ingår i albumserien Williams Maxi-Album
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1974 | Charlie i Guldfeber | - | - |
| 1974 | Charlie i Guldfeber | - | - |
| 1974 | Charlie i Guldfeber | - | - |
| 1974 | Charlie i Modernatider | - | - |
| 1974 | Charlie i Modernatider | - | - |
CHAMPION ALBUM - Se Ett Champion Album under Seriealbum E
CHICK BILLS ÄVENTYR
Semic, Seriealbum, Färg, 6-8 finns även i Örnserien.)-
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1980 | 1 Cowboy-roboten | - | - |
| 1980 | 2 Hårresande handel | - | - |
| 1981 | 3 Kon som röt | - | - |
| 1981 | 4 Vilde Kid slår till | - | - |
| 1982 | 5 Ranchduellen | - | - |
| 1983 | 6 Spökstaden | - | - |
| 1983 | 7 Guldfeber | - | - |
| 1984 | 8 Vålnaden | - | - |
CLIFTON
Winthers, Seriealbum, Färg
Nummer utan skick och pris saknas.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1978 | 1 Mysteriet Wilkinson | - | - |
| 1978 | 2 Den skrattande tjuven | VG | 35:- |
CLIFTON
Semic, Seriealbum, Färg
3, 4, 5 ingår i Örnserien som nummer 3, 10, 17
Nummer utan skick och pris saknas.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1982 | 1 Djävulsdrogen | - | - |
| 1982 | 2 En panter åt översten | - | - |
| 1983 | 3 Alias Lord X - Örnserien 3 | - | - |
| 1983 | 4 Den fege agenten Örnserien 10 | - | - |
| 1984 | 5 7 dagar att leva - Örnserien 17 | - | - |
CLIFTON
Carlson, Seriealbum, Färg
Nummer utan skick och pris saknas.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1985 | 6 Kidnappningen | - | - |
| 1985 | 7 Reportaget | - | - |
| 1986 | 8 Skott och herresäten | - | - |
| 1986 | 9 Minnesförlusten | - | - |
COCO BILL
Seriealbum, Semic, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1974 | 48 sidor - En crazy cowboy från vilda västern | - | - |
COCCO BILL
Seriealbum, Winthers, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1979 | 1 - 48 sidor - Gappskratt med Coccobill och Tapper | - | - |
| 1979 | 1 - 48 sidor | - | - |
CONAN - BARBAREN
Seriealbum, Atlantic, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1983 | - | - | - |
COMANCHE
Carlsen, Seriealbum, Färg
Nummer utan skick och pris saknas
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1980 | 1 Kuppen mot ranchen 6-6-6 | - | - |
| 1980 | 2 Red Dust och indianupproret | - | - |
| 1981 | 3 Wyomings vargar | - | - |
| 1981 | 4 Himlen är röd över Laramie | - | - |
| 1982 | 5 Red Dust och rövarbandet | - | - |
COMICS - DEN STORA SERIEBOKEN
Seriealbum, Carlsen, Färg
Nummer utan skick och pris saknas
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1970 | 1 Blondie, Felix, Trollkarlen från id, mm | - | - |
| 1971 | 2 B.C, Snobben, Fantomen, Knallhatten, Felix, Mandrake, Prins Valiant, mm | - | - |
| 1972 | 3 Krazy Kat, Snobben, Gyllenbom, Adamson, Fantomen, Tintin, mm | - | - |
| 1973 | 4 Steve Canyon, Blixt Gordon, Tjalle Tjärrvigg, Rick O´Shay, Rödöga, mm | - | - |
| 1973 | 5 Blixt Gordon, Modesty Blaise, Tuffa Viktor, mm | - | - |
| 1974 | 6 Blixt Gordon, Tom Trick, Kvast-Hilda, Mumintrollen, Johnny Hazard, mm | - | - |
| 1974 | 7 Spårhundarna, Knallhatten, Rick O´Shay, Steve Canyon, mm | - | - |
| 1975 | 8 Tom Puss, Jeff Hawke, Knallhatten, Rödöga, Spirit, Mamsen, mm - | - | - |
CORTO MALTESES ÄVENTYR
Carlsen, Seriealbum, Sv-v, Hugo Pratt
Nummer utan skick och pris saknas
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1981 | 1 Konsert för harpa och nitroglycerin | - | - |
| 1981 | 2 Krigsrosor och vinterdrömmar | - | - |
CREEPSHOW - STEPHEN KING´S
Seriealbum, Smilax, Färg, Berni Wrightson
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1991 | 64 - sidor | - | - |
Tillbaka till
www.seriecentrum.com första sidan.