SAGAN OM RINGEN
Seriealbum, Atlantic, Färg, J.R.R.Tolkien, Luis Bermejo, Finns i fler
upplagor
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 19XX | Del 1 - inget tryckår omslags pris 19,50 | - | - |
| 198X | Del 2 - inget tryckår omslags pris 24,50 | - | - |
| 198X | Del 3 - inget tryckår omslags pris 24,50 | - | - |
SCOOBY DOO
Semic, Julalbum, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1977 |
- |
- | - |
| 1978 | - | - | - |
| 1979 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
SERIE BIBLIOTEKET
Seriealbum, Hemmets Journal, Sv-v-r - Nytryck av original serier
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1976 | 1 Mandrake 1938 - Lee Falk & P.Davis | - | - |
| 1976 | 2 King vid gränspolisen 1938-1939 - Jim Gary | - | - |
| 1976 | 3 Barney Baxter 1938 - Frank Miller | - | - |
| 1976 | 4 Dick Tracy 1940-1943 - Chester Gould | - | - |
| 1977 | 5 Blixt Gordon 1937 - Alex Raymond | - | - |
| 1977 | 6 Hopalong Cassidy 1953-1954 - Dan Spiegle | - | - |
SERIEJÄTTEN
Seriealbum, Semic, Färg - Består av "Trumfserien" nr 4-6
Se även Trumfserien under
Seriealbum T
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1973 | 144 sidor - Kapten Gråskägg, Tim och Tommy, Viktor Viking | - | - |
SESAMS SAMLADE SERIER
Seriealbum, Sesam, Sv-v
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1989 | 80 - sidor - Ackebo, Krantz, Lindengren, Pirinen, mfl. | - | - |
SEXREVOLUTIONÄRERNA
Seriealbum, Carlsen, Färg, Lauzier
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 198X | - | - | - |
SIBYLLINAS ÄVENTYR
Carlsen, Seriealbum, Färg
Nummer utan skick och pris saknas.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1978 | 1 Sibyllina i fara | - | - |
| 1978 | 2 Sibyllina och bina | - | - |
| 1978 | 3 Sibyllina och den lilla cirkusen | - | - |
| 1979 | 4 Sibyllina flyger iväg | - | - |
| 1979 | 5 Sibyllina och svartslipsarna | - | - |
| 1980 | 6 Sibyllina och betan | - | - |
| 1982 | 7 Sibyllina och den illistige Elixir | - | - |
SIMON
Seriealbum, Carlsen, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1979 | 1 Slavarna | - | - |
| 1980 | 2 Majlis | - | - |
| 1980 | 3 Stad N.V Nr 3 | - | - |
SIRENENS SÅNG
Seriealbum, Medusa, Färg, Francois Bourgeon
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1990 | 144 - sidor | - | - |
SKENET BEDRAR
Seriealbum, Carlsen, Sv-v, Milo Manara
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1986 | 48 - sidor | - | - |
SKITSNUSKIGT - Se Reiser under Seriealbum R
SMURFERNAS ÄVENTYR
Carlsen, Seriealbum, Färg
Nummer utan skick och pris saknas.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1978 | 1 Smurferna och Kroxelikrax | - | - |
| 1976 | 2 Astrosmurfen | - | - |
| 1979 | 3 Trollkonstsmurfen | - | - |
| 1977 | 4 Supersmurfen | - | - |
| 1978 | 5 Den lilla smurfan | - | - |
| 1980 | 6 De svarta smurferna | - | - |
| 1979 | 7 Ägget och smurferna | - | - |
| 1979 | 8 Smurfbråk och bråksmurar | - | - |
| 1979 | 9 Smurfsoppa | - | - |
| 1980 | 10 Smurfhistorier | - | - |
| 1980 | 11 De olympiska smurferna | - | - |
| 1989 | 12 Smurferna och baklängesklockan | - | - |
| 1990 | 13 Smurferna får babybesvär | - | - |
| 1991 | 14 Den flygande smurfen | - | - |
| 1992 | 15 Latsmurfens törnrosasömn | - | - |
SMÅFOLKETS ÄVENTYR
Seriealbum, Allerbok, Färg
Nummer utan skick och pris saknas.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1979 |
1 Uttåget |
- | - |
| 1979 |
2 Småfolket i Sydamerika |
- | - |
| 1979 |
3 Bilsjön |
- | - |
| 1980 |
4 Överfallet |
- | - |
| 1980 | 5 Cyklopens öga | - | - |
SMÅ FRANSKA - Se Parodi album under Seriealbum P
SNOBBEN
Seriealbum, Semic, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1988 |
Omslags pris 29:- |
- | - |
SNOBBEN
Seriealbum, Egmont, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 2000 |
Julalbum |
- | - |
SNOBBENS ÄVENTYR
Seriealbum, Raben & Sjögren, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1975 |
1 Snobben och Kärleken - lös första sida |
- | - |
| 1975 | 2 Snobben och gänget | - | - |
| 1977 | 3 Snobben, Karl och konsten att göra bort sig | - | - |
| 1978 | 4 Snobben är bäst | - | - |
| 1979 | 5 Snobben och hans kompisar | - | - |
| 1980 | 6 Snobben - alltid redo! | - | - |
SNOBBEN OCH HANS VÄRLD
Herthel, Seriealbum, Sv-v
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1970 |
2 |
- | - |
SNÖVIT - Se Walt Disney's filmalbum under Seriealbum W
SNÖVITA STÅLAR
Seriealbum, Bokomotiv/Föreningen Fra serier, Sv-v - Ingår i albums serien "Mammut Special"
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1979 |
48 - Sidor |
- | - |
SOFIES ÄVENTYR
Seriealbum, Carlsen, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1981 |
1 Det svävande ägget |
- | - |
| 1982 |
2 Mysteriet med indiankungens krona |
- | - |
SOMMAR - OS GENOM
TIDERNA
Seriealbum, Sv-v, Semic
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1980 |
- |
- | - |
SPECIAL - COMICS
Seriealbum, Carlsen, Sv-v
Innehåller: Modesty Blaise, Spårhundarna, Jeff Hawke, Knallhatten
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1974 |
1 Knallhatten - Den vackra knäskålen |
- | - |
| 1974 | 2 Modesty Blaise - Mordligan, Gabriel | - | - |
| 1974 | 3 Spårhundarna - Intermezzo på Jamaica | - | - |
| 1975 | 4 Knallhatten - Atomluffaren, Kickamejerna | - | - |
| 1975 | 5 Modesty Blaise - Lockbetet, Farbror Happy | - | - |
| 1975 | 6 Jeff Hawke - Skeppsbruten, Tidsfällan | - | - |
| 1975 | 7 Modesty Blaise - Förrädaren, Sekreterarskolan | - | - |
| 1975 | 8 Spårhundarna - Förlagsmysteriet, Utbrytarkungen | - | - |
| 1976 | 9 Knallhatten - Knallhattens bröllop, Miljodören | - | - |
| 1976 | 10 Modesty Blaise - Multimannen, Förbrytarstaten | - | - |
SPEGELNS ANSIKTE
Seriealbum, Medusa, Sv-v
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1982 |
Spegelns ansikte |
- | - |
SPINDELMANNEN JÄTTEALBUM, PRESENTALBUM
Atlantic, Seriealbum, Färg
Nummer utan skick och pris saknas.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1978 |
"Jättealbum Spindeln" |
- | - |
| 1979 |
"Presentalbum Spindeln" - Svart omslag |
- | - |
| 1980 |
"Spindel mannen Jättealbum" Omslagspris 14,75 |
- | - |
| 1980 |
"Presentalbum Spindelmannen" - Captain America, Doctor Strange |
- | - |
SPINDELMANNEN ÅRSALBUM
Satellitförlaget, Seriealbum, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1988 | Mandi | - | - |
| 1989 | Marvelklubben 132 | - | - |
| 1991 | Parallella liv Marvelklubben 209 | - | - |
SPINDELMANNEN SUPERSERIEALBUM
Atlantic, Seriealbum, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1979 | 1 | - | - |
| 1979 | 2 | - | - |
| 1979 | 3 | - | - |
| 1980 | 4 | - | - |
| 1981 | 5 | - | - |
| 1981 | 6 | - | - |
| 1982 | 7 | - | - |
| 1982 | 8 | - | - |
| 1982 | 9 | - | - |
| 1983 | 10 "Present album" | - | - |
| 1983 | 11 | - | - |
| 1984 | 12 | - | - |
SPINDLARNAS RIKE
Seriealbum, Barrikaden, Sv-v - Ingår i albums serien "Mammut Special"
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1979 | - | - | - |
SPIRIT
Seriealbum, Carlsen 1-4, Alvglans 5-12, Sv-v, Färg, Will Eisner
Nummer utan skick och pris saknas.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1976 | 1 | - | - |
| 1978 | 2 | - | - |
| 1980 | 3 | - | - |
| 1983 | 4 Kvinnorna kring Spirit | - | - |
| 1984 | 5 | - | - |
| 1985 | 6 | - | - |
| 1986 | 7 (Färg) | - | - |
| 1987 | 8 (Färg) (Sv-v) | - | - |
| 1988 | 9 | - | - |
| 1989 | 10 | - | - |
| 1990 | 11 (Färg) | - | - |
| 1990 | 12 (Färg) (Sv-v) | - | - |
SPIRRE - Se under Trumfserien Seriealbum T
SPIROUS ÄVENTYR
Seriealbum, Färg, Carlsen
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1975 |
Guldmaskinen |
- | - |
SPIROUS ÄVENTYR
Seriealbum, Färg, Carlsen
Noteringar inom parentes är till för att hålla koll på upplagan
Nummer utan skick och pris har jag inte kvar.
Se även
Marsupilami under
Seriealbum M
| ÅRTAL | NR - TITEL | UPPLAGA | SKICK | PRIS/ST |
| 1980 | 1 Högt spel i Bretzelburg - (Sista nummer baksida nr 18) | - | - | - |
| 1980 | 2 Z som i Zafir | - | - | - |
| 1975 | 3 Skuggan av Z | - | - | - |
| 1975 | 4 Undervattensmysteriet | - | - | - |
| 1975 | 5 Vrakmysteriet | - | - | - |
| 1985 |
6 Buddhas fånge - (Sista nummer baksida nr 30) |
2:a | - | - |
| 1987 |
7 Spirous och arvingarna |
- | - | - |
| 1975 |
8 Noshörningens horn - (Sista nummer baksida nr 8) |
1:a | - | - |
| 1976 | 9 Diktatorn och champinjonen - (Sista nummer baksida nr 10) | 1:a | - | - |
| 1980 | 9 Diktatorn och champinjonen - (Sista nummer baksida nr 18) | 2:a | - | - |
| 1988 | 9 Diktatorn och champinjonen - (Sista nummer baksida nr 34) | 3:e | - | - |
| 1978 | 10 Familjen Marsupilami | - | - | - |
| 1976 | 11 Det falska ansiktet | 1:a | - | - |
| 1985 | 11 Det falska ansiktet | - | - | - |
| 1977 | 12 Tystnadens pirater | - | - | - |
| 1990 | 12 Tystnadens pirater | - | - | - |
| 1977 | 13 Gorillan och guldgruvan | - | - | - |
| 1978 | 14 Besökaren från urtiden | - | - | - |
| 1990 | 15 Raffel med Zafir- (Sista nummer baksida nr 36) | - | - | - |
| 1979 | 16 Trollkarlen i Champignac - (Sista nummer baksida nr 16) | 1:a | - | - |
| 1980 | 17 Den stora Champinjon jakten - (Sista nummer baksida nr 17) | 1:a | - | - |
| 1980 | 18 Det mystiska klostret - (Sista nummer baksida nr 18) | 1:a | - | - |
| 1981 | 19 Tora Torapa - (Sista nummer baksida nr 19) | 1:a | - | - |
| 1981 | 20 Marsupilami blir kidnappad - en lös sida | - | - | - |
| 1981 | 21 Roboten och Rupert | - | - | - |
| 1982 | 22 Amulettens hemlighet | - | - | - |
| 1982 | 23 Atomspionerna - (Sista nummer baksida nr 24) | 1:a | - | - |
| 1982 | 24 Jag Marsupilami | - | - | - |
| 1983 | 25 Spirou och rymdvarelserna - (Sista nummer baksida nr 25) | 1:a | - | - |
| 1983 | 26 Spirous och tyrannen del 1 - (Sista nummer baksida nr 26) | - | - | - |
| 1983 | 27 Den stora kuppen del 2 - (Sista nummer baksida nr 27) | - | - | - |
| 1984 | 28 Virus mysteriet | - | - | - |
| 1985 | 29 Spirous i Australien | - | - | - |
| 1985 | 29 Spirous i Australien - utan nummer angivelse på omslaget | - | - | - |
| 1985 | 30 Stoppa Cyandia! - (Sista nummer baksida nr 30) | 1:a | - | - |
| 1986 | 31 De svarta hattarna | - | - | - |
| 1986 | 32 Kometen och tidsmaskinen | - | - | - |
| 1987 | 33 Z kommer tillbaka | - | - | - |
| 1988 | 34 Heja Spirou! - (Sista nummer baksida nr 34) | - | - | - |
| 1988 | 35 Spirou i New York | - | - | - |
| 1989 | 36 Expeditionen som försvann - (Sista nummer baksida nr 36) | 1:a | - | - |
| 1990 | 37 Dårarnas dal | - | - | - |
| 1991 | 38 Spirou i Moskva - (Sista nummer baksida nr 38) | - | - | - |
| 1992 | 39 Skumt spel i Söderhavet | - | - | - |
| 1993 | 40 Svartkonst och Champinjoner | - | - | - |
| 1995 | 41 Uppgörelse i Chinatown | - | - | - |
| 1999 | 42 Drömfabriken | - | - | - |
| 2004 | 43 Paris under vatten | 1:a | - | - |
| 2004 | 44 Den isande köldens bälte | 1:a | - | - |
| 2004 | 45 Den svarta lådan | 1:a | - | - |
| 2005 | 46 Ljudslukaren | 1:a | - | - |
| 2006 | 47 Mannen som inte ville dö | 1:a | - | - |
| 2007 | 48 Spirous i Tokyo | 1:a | - | - |
SPIROUS ÄVENTYR - Tintins Äventyrs Klubb
Seriealbum, Färg, Carlsen
Se även Marsupilami
under Seriealbum M
Nummer utan skick och pris har jag inte kvar.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1984 | Högt spel i Bretzelburg | - | - |
| 1985 | Noshörningens horn | - | - |
| 1986 | Trollkarlen i Champignac | - | - |
| 1986 | Spirou och arvingarna | - | - |
| 1987 | Diktatorn och champinjonen | - | - |
| 1987 | Marsupilami blir kidnappad | - | - |
| 1988 | Expeditionen som försvann | - | - |
| 1988 | Familjen Masupilami | - | - |
| 1988 | Tystnadens pirater | - | - |
| 1989 | Det falska ansiktet | - | - |
| 1989 | Spirou och rymdvarelserna | - | - |
| 1989 | Amulettens hemlighet | - | - |
| 1989 | Raffel med Zafir | - | - |
| 1990 | Buddhas fånge | - | - |
| 1991 | Gorillan och guldgruvan | - | - |
| 1991 | Spirou i New York | - | - |
| 1992 | Virus mysteriet | - | - |
| 1992 | Dårarnas Dal | - | - |
| 1993 | Spirous och tyrannen del 1 | - | - |
| 1984 | Den stora Champinjon jakten | - | - |
| 1993 | Den stora kuppen del 2 | - | - |
| 1990 | Besökaren från urtiden | - | - |
| 1991 | Z som i Zafir | - | - |
SPIROUS - DEN UNGE SPIROU
Seriealbum, Färg, Carlsen
Nummer utan skick och pris har jag inte kvar.
| ÅRTAL | NR - TITEL | UPPLAGA | SKICK | PRIS/ST |
| 1990 |
1 B som i busfrö |
1:a | - | - |
| 1992 |
2 Ett klåfinger i näsan |
1:a | - | - |
| 2000 |
2 Ett klåfinger i näsan |
Nyutgåva |
- | - |
| 1993 |
3 Finns det piller mot tjejbaciller? |
Nyutgåva | - | - |
| 1994 | 4 Hjälp, hon pussas! | - | - | - |
| 1994 | 5 Nu är det verkligen klippt! | 1:a | - | - |
| xxx | 6 Spridda skurar | - | - | - |
| xxx | 7 Fråga din pappa! | 1:a | - | - |
| 2000 |
8 Du kan väl hålla dig! |
- | - | - |
| 2000 | 9 Absolut barnförbjudet | - | - | - |
| xxx | 10 Du förstår när du blir stor! | - | - | - |
| xxx | 11 Jag vill aldrig bli stor | 1:a | - | - |
| 2006 | 12 Vicken utsikt! | 1:a | - | - |
SPIROUS - DEN UNGE SPIROU - Tintins Äventyrs Klubb
Seriealbum, Färg, Carlsen
| ÅRTAL | NR - TITEL | UPPLAGA | SKICK | PRIS/ST |
| 1993 |
1 B som i busfrö |
- | - | - |
STARKE STAFFANS ÄVENTYR
Carlsen, Seriealbum, Färg
Nummer utan skick och pris har jag inte kvar.
1-4 utkom på Coeckelberghs förlag i första upplaga.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1973 | 1 De röda taxibilarna - Första upplagan | - | - |
| 1975 | 2 Tant Adolfina - Första upplagan | - | - |
| 1974 | 3 Den hemliga väskan - Första upplagan | - | - |
| 1975 | 4 Cirkus Bodoni - Första upplagan | - | - |
| 1976 | 5 Starke Staffans tolv storverk - Första upplagan | - | - |
| 1978 | 6 Lady Olfina - Första upplagan | - | - |
| 1980 | 7 Fetischen - Första upplagan | - | - |
STARKE STAFFANS
ÄVENTYR - TINTINS ÄVENTYRSKLUBB
Nordisk Bok, Seriealbum, Färg
Nummer utan skick och pris har jag inte kvar.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1985 | De röda taxibilarna | - | - |
| 1985 | Tant Adolfina | - | - |
| 1986 | Lady Olfina | - | - |
| 1987 | Den hemliga väskan | - | - |
| 1988 | Cirkus Bodoni | - | - |
| 1989 | Fetischen | - | - |
| 1990 | Tolv storverk | - | - |
STARLET - STARLET SPECIAL
Seriealbum, Williams, Semic, Sv-v, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | MED BILAGOR | SKICK | PRIS/ST |
| 1974 | - | - | - | - |
| 1975 | + 12 idolbilder (almanacka) David Bowie, Ted Gärdestad, Abba | - | - | - |
| 1976 | + 12 idolbilder (almanacka) Abba, StatusQuo, Elton John, | - | - | - |
| 1977 | + 12 idolbilder (almanacka) | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - |
| 1980 | + 12 idolbilder (almanacka) - Vinter - David Bowie, Bee Gees, Tomas Ledin | - | - | - |
| 1981 | + 8 miniaffischer - GylleneTider, Bob Marley, Fame | - | - | - |
| 1982 | + 8 miniposters - Bruce Springsten, David Bowie, Rod Stewart | - | - | - |
| 1983 | + 10 idolbilder - Michael Jackson, Kim Wilde, Culture Club | - | - | - |
| 1984 | + 8 miniposters - Eddie Murphy, Bob Marley, Marilyn Monroe | - | - | - |
| 1985 | + 8 miniposters - Carola, Prince, Tina Turner | - | - | - |
| 1986 | + 8 miniposters - David Bowie, Aha, Kate Bush | - | - | - |
| 1987 | + 8 miniposters - Roxette, Europe, Magnus Uggla | - | - | - |
| 1988 | + 8 miniposters - Michael Jackson, Lena Philipsson, Madonna | - | - | - |
| 1989 | + 8 miniposters - Madonna, Guns n' Roses, Roxette | - | - | - |
| 1990 | + 8 miniposters - Tom Cruise, Montly Crue, Transvision Vamp | - | - | - |
| 1991 | + 8 miniposters - Roxette, Dr Alban, Jon Bon Jovi | - | - | - |
| 1992 | + 8 miniposters - New Kids On The Block, Madonna, Roxette | - | - | - |
| 1993 | + 8 miniposters - Madonna, Michael Jackson, Roxette | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - |
| 1996 | Inga posters i albumet | - | - | - |
STEPHEN KING´S CREEPSHOW - Se under Creepshow Seriealbum C
STEVE POPS
Seriealbum lite mindre format, Carlsen, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1980 | 1 Steve Kontra Dr Yes | - | - |
| 1980 | 2 Operation Eclair | - | - |
STJÄRNORNAS KRIG
Seriealbum, Semic, Färg
Nummer utan pris och skick saknas.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1977 | 1 Stjärnornas Krig | - | - |
| 1978 | 2 Draklorderna 84 Sidor | - | - |
| 1979 | 3 I Rymdimperiets Klor | - | - |
| 1980 | 4 Rymdimperiet Slår Tillbaka | - | - |
| 1981 | 5 Sista varningen - 80 sidor | - | - |
| 1982 | 6 Jedins Återkomst | - | - |
STJÄRNORNAS KRIG
Seriealbum, Semic, Färg
Nummer utan pris och skick saknas.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1996 |
Darth Vader talar!, I prisjägarens våld |
- | - |
STORE KNUT
Seriealbum, Epix, Färg - Ingår som album i Pyramid serien
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1991 |
Svarte Haralds hämd |
- | - |
STORFAMILJEN PÅ SEMESTER
Seriealbum, Tago, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1986 |
- |
- | - |
STUDIO EPIX
Seriealbum, Epix, Färg - Nr på ryggen gäller
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1987 | 1 G-punkten - Martin Veyron | - | - |
| 1987 | 2 Resan till Gwendoline - Milo Manara | - | - |
| 1987 | 3 Dimmornas skog - Francois Bourqeon | - | - |
| 1987 | 4 Ett hundliv - Sokal | - | - |
| 1987 | 5 Triton - Daniel Torres | - | - |
| 1987 | 6 Kackerlacksmördaren - Benjamin Legrand & Jacques Tardi | - | - |
| 1987 | 7 Velvet nights - Ramon de España & Sento | - | - |
| 1989 | 8 Lockfågeln - Enki Bilal | - | - |
| 1989 | 9 Nackspegel - Gotlib | - | - |
| 1988 | 10 Ranxerox - Stefano Tamburini & Tanino Liberatore | - | - |
| 1988 | 11 Prinsessan Cellulisa - Claire Bretechen | - | - |
| 1988 | 12 Stan Kajman - Francois Thomas | - | - |
| 1988 | 13 Svarta ideer - Franquin | - | - |
| 1989 | 14 Djungelnslag - Francois Boucq | - | - |
| 1989 | 15 Kador - Binet | - | - |
| 1989 | 16 Turkosstaden - Francois Bourgeon | - | - |
| 1989 | 17 Ranxerox i New York - Stefano Tamburini & Tanino Liberatore | - | - |
| 1990 | 18 Anti-tjålan - Max Cabanes | - | - |
STÅL - KALLE
Seriealbum, Serieförlaget, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1990 |
På nya uppdrag |
- | - |
STÅLMANNEN
Semic, Seriealbum, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1970 | - | - | - |
| 1978 | - | - | - |
| 1979 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1985 | Stålkvinnan | - | - |
| 1986 | Stålmannen mot leksaksmannen - Tintins äventyrsklubb | - | - |
| 1986 | Stålmannen mot leksaksmannen | - | - |
| 1987 | Stålmannen och Spindelmannen | - | - |
| 1989 | Jubileums nummer | - | - |
STÅLMANNEN I STOCKHOLM
Seriealbum, Carlsen, Färg, Nils Sondergaard/Teddy Kristiansen
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1990 | 48 sidor | - | - |
STÅLMANNEN, LÄDERLAPPEN OCH ROBIN
Seriealbum, Williams, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1972 | Omslags pris 4:75 | - | - |
| 1973 | Omslags pris 4:25 | - | - |
STÅLMANNEN MOT MUHAMMAD ALI
Seriealbum, Semic, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1978 | Följ tidernas match för att rädda jorden | - | - |
SUPERMAN - FILM ALBUM
Seriealbum, Semic
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1979 | Superman the movie - Skådespelare och filmbilder | - | - |
| 1981 | Superman II - Skådespelare och filmbilder | - | - |
SUPERSERIEN
Hemmets Journal, Seriealbum, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1980 | 1 Harry Chase: En liten flicka | - | - |
| 1980 | 2 Harry Chase: Filmrullens hemlighet | - | - |
| 1981 | 3 Scarlett Dream: Uppdrag i Hong Kong | - | - |
| 1981 | 4 Harry Chase: Högt spel i Piracicaba | - | - |
| 1981 | 5 Scarlett Dream: Skuggor över Venedig | - | - |
SVARTA HINGSTEN
Bonniers, Seriealbum, Färg, Baserad på Farlys romer
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1983 | 1 Svarta Hingsten - Vildhästen | - | - |
| 1983 | 2 Svarta Hingsten - Återkomst | - | - |
| 1984 | 3 Svarta Hingsten - Segraren | - | - |
| 1984 | 4 Svarta Hingsten - Vrede | - | - |
SVARTA MASKEN - LONE RANGER
Seriealbum, Hemmets Journal, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1977 | 1 | - | - |
| 1978 | 2 | - | - |
| 1978 | 3 | - | - |
SVENNE GURKA
Seriealbum, Alvglans, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1986 | 1 Samlade tavlor | - | - |
SVENSKA SERIER SPECIAL
Seriealbum, Semic, Färg, Sv-v
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1983 | 48 sidor | - | - |
SÅNT ÄR LIVET
Seriealbum, Carlsen, Färg, Lauzier
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1978 | Onumrerad | - | - |
| 1979 | 2 | - | - |
| 1984 | 3 | - | - |
| 1987 | 4 | - | - |
Tillbaka till www.seriecentrum.com första sidan.