TARAN OCH DEN MAGISKA KITTELN
Seriealbum, Hemmets Journal, Färg, 40 sidor, Disney
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1986 |
- |
- | - |
TARZAN
Seriealbum, Hemmets Journal, Färg, 32 sidor
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1971 | (1) Vi litar på dig, Tarzan - omslags pris 4:95 | - | - |
| 1972 | (2) Skaffa bevis! - omslags pris 4:95 | - | - |
| 1973 | (3) Krypskyttar på flykt - omslags pris 4:95 | - | - |
TARZAN
Seriealbum, Williams, Färg, Russ Manning, Ingår i Williams maxi-album
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1973 | 1 Skräckens djungel | - | - |
| 1974 | 2 Landet som tiden glömt | - | - |
| 1975 | (3) Tidens källa | - | - |
| 1975 | (4) Pellucidor | - | - |
TARZAN
Atlantic, Seriealbum, Färg Illustratör Dan Spiegle
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1984 |
Tarzan, Apornas son - Historian om Tarzan |
- | - |
TARZAN JULALBUM 1944 - 1964 Se under
Äldre Julalbum A-Ö
TARZAN - JÄTTEALBUM, SPECIALALBUM
Atlantic, Seriealbum, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1978 | Tarzans återkomst | - | - |
| 1979 | Fasornas bro | - | - |
| 1980 | Jakten på Inkaguldet | - | - |
| 1981 | Drakmonstret | - | - |
TARZAN PRESENTALBUM
Seriealbum, Williams Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1975 | Pagombas skatt | - | - |
| 1976 | Gudarnas vagga | - | - |
TARZAN PRESENTALBUM
Atlantic, Seriealbum, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1977 |
Leopardernas härskare |
- | - |
TARZAN PRESENTALBUM
Atlantic, Seriealbum, Färg
Nummer utan skick och pris saknas
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1978 | Termitmännen | - | - |
| 1979 | Urtidsmonstren från dödens träsk | - | - |
| 1979 | De döda skeppets vik | - | - |
| 1980 | Diamantfeber | - | - |
| 1981 | Dödsögonblicket | - | - |
| 1982 | Atomstaden, Fackelmannen | - | - |
| 1983 | Möte med det förflutna | - | - |
| 1984 | Guldmaskens förbannelse | - | - |
| 1985 | Bakhållet | - | - |
| 1986 | Kampen mot Bolgani | - | - |
| 1987 | Odjuret från dödens dal | - | - |
| 1988 | Ormkulten | - | - |
| 1989 | Tärningen är kastad | - | - |
TARZAN SOMMARALBUM
Atlantic, Seriealbum, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1982 | Gladiatorernas kamp | - | - |
| 1983 | "har ingen titel, tryckår 1983, omslags pris 17.50" | - | - |
| 1984 | Inkräktaren | - | - |
| 1985 | Drottning Shebas skatt | - | - |
| 1986 | Diktatorns gisslan | - | - |
| 1987 | Med livet som pant | - | - |
| 1988 | De flygande varelserna | - | - |
| 1989 | Olycksfåglen | - | - |
TARZANS SON PRESENTALBUM
Atlantic, Seriealbum, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1981 | Guden klippa | - | - |
| 1982 | Vem dödade Willy Buto? | - | - |
TECKNAR ANDERS BÄSTA
Seriealbum format ej serier, Semic, Sv-v
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1980 | 80 sidor | - | - |
TEKNIKENS UNDER
Albumformat, Semic, Sv-v, Teckningar Sune Envall
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1976 | (1) - Utan nummer på omslag | - | - |
| 1977 | 2 | - | - |
| 1978 | 3 | - | - |
| 1979 | 4 | - | - |
| 1980 | 5 | - | - |
| 1981 | 6 | - | - |
| 1982 | 7 | - | - |
| 1983 | 8 | - | - |
| 1984 | 9 | - | - |
| 1985 | 10 | - | - |
| 1986 | 11 | - | - |
| 1987 | 12 | - | - |
| 1988 | 13 | - | - |
| 1989 | 14 | - | - |
TEOBALDS ÄVENTYR
Seriealbum, Carlsen, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1981 | 1 Den bortskämda prinsessan | - | - |
| 1981 | 2 Den glömda dalens hemlighet | - | - |
| 1982 | 3 Den lömske rådgivaren | - | - |
THORGAL
Seriealbum, Epix, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1992 | 1 Bågskyttarna | - | - |
| 1993 | 2 Landet Qa | - | - |
| 1993 | 3 Tanatloks ögon | - | - |
| 1993 | 4 Den onde guden | - | - |
TIMMY TITANS ÄVENTYR
Seriealbum, Carlsen, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1987 | 1 Timmy Titans fantastiska resa | - | - |
TIM OCH TOMMYS ÄVENTYR - Se trumfserien längre ner på sidan
TIM OCH TOMMYS ÄVENTYR
Seriealbum, Carlsen, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1975 | Spökhuset | - | - |
TIM OCH TOMMYS ÄVENTYR
Seriealbum, Carlsen, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1980 | 1 Kobran slår till | - | - |
| 1981 | 2 Skattjakt i Burma | - | - |
TINTIN ÄVENTYR - Inbunden
Bonniers, Färg, Inbunden, 64 sidor, utgavs fyra stycken.
Nummer utan skick och pris saknas
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1960 | 1 Kung Ottokars Spira | - | - |
| 1961 | 2 Den mystiska stjärnan | - | - |
| 1961 | 3 Enhörningens hemlighet | - | - |
| 1962 | 4 Rackham den Rödes skatt | - | - |
TINTIN ÄVENTYR
Carlsen, Seriealbum, Färg, Med siffror på ryggen.
Noteringar inom parentes är till för att hålla koll på upplagan
Se ett bildgalleri över Tintin
Nummer utan skick och pris saknas
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1972 | 1 Den mystiska stjärnan | - | - |
| 1972 | 2 Kung Ottokars Spira - 1:a upplagan - Sista nummer baksida 18 | - | - |
| 1977 | 2 Kung Ottokars Spira - 2:a upplagan - Sista nummer baksida 23 | - | - |
| 1971 | 3 De sju kristallkulorna Del 1 | - | - |
| 1970 | 4 Solens tempel Del 2 - 4:e upplagan - Sista nummer baksida 17 | - | - |
| 1974 | 5 Faraos cigarrer - 5:e upplagan - Sista nummer baksida 20 | - | - |
| 1970 | 5 Faraos cigarrer - 1:a upplagan - (Omslagspris 6,95) | - | - |
| 1985 | 6 Det svarta guldet - 10:e upplagan - Sista nummer baksida 23 | - | - |
| 1991 | 6 Det svarta guldet - 13:e upplagan - (med streckkod) | - | - |
| 1971 | 6 Det svarta guldet - 1:a upplagan - Illustrationsförlaget (Omslagspris 7,35) | - | - |
| 1972 | 7 Månen tur och retur Del 1 - (Omslagspris 8,75) - 5:e upplagan | - | - |
| 1972 | 8 Månen tur och retur Del 2 - (Omslagspris 8,75) - 5:e upplagan | - | - |
| 19xx | 8 Månen tur och retur Del 2 (Omslagspris 6,95) - 1:a upplagan | - | - |
| 1972 | 9 Tintin i Tibet - Sista nummer baksida 18 - 5:e upplagan | - | - |
| 1975 | 9 Tintin i Tibet - Sista nummer baksida 20 - 8:e upplagan | - | - |
| 1979 | 9 Tintin i Tibet - Sista nummer baksida 23 | - | - |
| 19xx | 9 Tintin i Tibet - Sista nummer baksida (Omslagspris 6,95) | - | - |
| 1979 | 9 Tintin i Tibet - Sista nummer baksida 23 (streckkod) | - | - |
| 1972 | 10 Det hemliga vapnet - (Omslagspris 7,35) - 7:e upplagan | - | - |
| 1977 | 10 Det hemliga vapnet - Sista nummer baksida 23 - 12:e upplagan | - | - |
| 1973 | 11 Enhörningens hemlighet Del 1 | - | - |
| 1974 | 12 Rackham den Rödes skatt Del 2 | - | - |
| 1978 | 13 Koks i lasten Sista nummer baksida 23 | - | - |
| 1975 | 14 Castafioles juveler - Sista nummer baksida 20 - 7:e upplagan | - | - |
| 1980 | 15 Den svarta ön - Sista nummer baksida 23 | - | - |
| 1985 | 15 Den svarta ön - 18:e upplagan - Sista nummer baksida 23 | - | - |
| 1992 | 15 Den svarta ön - 20:e upplagan - (streckkod) | - | - |
| 1972 | 15 Den svarta ön - 8:e upplagan - Sista nummer baksida 20 | - | - |
| 1970 | 16 Plan 714 till Sydney - Sista nummer på baksida 17 - 2:a upplagan | - | - |
| 1979 | 16 Plan 714 till Sydney - Sista nummer på baksida 23 | - | - |
| 1970 | 17 Krabban med guldklorna - Illustrationsförlaget - 1:a upplagan | - | - |
| 1976 | 17 Krabban med guldklorna - Illustrationsförlaget - 7:e upplagan Sista nummer baksida 20 | - | - |
| 1975 | 18 Det sönderslagna örat - Sista nummer baksida 20 - 5:e upp (Omslagspris 9,75) | - | - |
| 1975 | 18 Det sönderslagna örat - Sista nummer baksida 20 - 5:e upp (Omslagspris 9,75) | - | - |
| 1984 | 19 Tintin i Amerika - Sista nummer baksida 23 - 9:e upplagan, Carlsen Comics | - | - |
| 1976 | 19 Tintin i Amerika - Sista nummer baksida 23 - 3:e upplagan, Carlsen if | - | - |
| 1975 | 19 Tintin i Amerika - Sista nummer baksida 20 - 1:a upplagan | - | - |
| 1973 | 20 Tintin och hajsjön | - | - |
| 1977 | 21 Blå Lotus - Sista nummer baksida 23 - 1:a upplagan | - | - |
| 1978 | 22 Tintin i Kongo - Sista nummer baksida 23 - 1:a upplagan, Carlsen Comics | - | - |
| 1991 | 22 Tintin i Kongo - Sista nummer baksida 23 - 5:e upplagan (streckkod) | - | - |
| 1976 | 23 Tintin hos gerillan - Sista nummer baksida 23 - 1:a upplagan, Carlsen if | - | - |
| 1984 | 24 Tintin i Sovjet - 144 sidor | - | - |
| 1988 | 25 Den svarta ön - 72 sidor | - | - |
| 1991 | 26 Tintin i Amerika - 128 sidor | - | - |
| 1994 | 27 Det sönderslagna örat - 132 sidor | - | - |
TINTIN ÄVENTYR - TINTINS ÄVENTYRSKLUBB
Carlsen, Seriealbum, Färg, Utan siffror på ryggen
Se ett bildgalleri över Tintin
Nummer utan skick och pris saknas
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1987 | Blå Lotus | - | - |
| 1988 | Castafiorles juveler | - | - |
| 1984 | Den mystiska stjärnan | - | - |
| 1992 | Det hemliga vapnet | - | - |
| 1994 | Det svarta guldet | - | - |
| 1986 | Enhörningens hemlighet | - | - |
| 1986 | Faraos cigarrer | - | - |
| 1986 | Kung Ottokars Spira | - | - |
| 1987 | Koks i lasten | - | - |
| 1991 | Månen tur och retur Del 1 | - | - |
| 1991 | Månen tur och retur Del 2 | - | - |
| 1988 | Plan 714 till Sydney | - | - |
| 1986 | Rackham den Rödes skatt Del 2 | - | - |
| 1994 | Tintin hos gerillan | - | - |
| 1984 | Tintin i Tibet | - | - |
| 1990 | Tintin och hajsjön | - | - |
| 1985 | Den svarta ön | - | - |
| 1992 | Den mystiska stjärnan | - | - |
| 1989 | Det sönderslagna örat | - | - |
| 1992 | Krabban med guldklorna | - | - |
TINTIN ÄVENTYR - NYUTGÅVORNA 2004-2005
Carlsen, Seriealbum, Färg, Med siffror på ryggen.
Se ett bildgalleri över Tintin
Nummer utan skick och pris saknas
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 2004 | 1 Tintin i Sovjet - 144 sidor | Förlagsnytt | - |
| 2004 | 2 Tintin i Kongo | Förlagsnytt | - |
| 2004 | 3 Tintin i Amerika | Förlagsnytt | - |
| 2004 | 4 Faraos cigarrer | Förlagsnytt | - |
| 2004 | 5 Blå Lotus | Förlagsnytt | - |
| 2004 | 6 Det sönderslagna örat | Förlagsnytt | - |
| 2004 | 7 Den Svarta ön | Förlagsnytt | - |
| 2004 | 8 Kung Ottokars spira | Förlagsnytt | - |
| 2004 | 9 Krabban med guldklorna | Förlagsnytt | - |
| 2004 | 10 Den mystiska stjärnan | Förlagsnytt | - |
| 2004 | 11 Enhörningens hemlighet | Förlagsnytt | - |
| 2004 | 12 Rackham den rödes skatt | Förlagsnytt | - |
| 2004 | 13 De sju kristalkulorna | Förlagsnytt | - |
| 2004 | 14 Solens tempel | Förlagsnytt | - |
| 2005 | 15 Det svarta guldet | Förlagsnytt | - |
| 2005 | 16 Månen tur och retur del 1 | Förlagsnytt | - |
| 2005 | 17 Månen tur och retur del 2 | Förlagsnytt | - |
| 2005 | 18 Det hemliga vapnet | Förlagsnytt | - |
| 2005 | 19 Koks i lasten | Förlagsnytt | - |
| 2005 | 20 Tintin i Tibet | Förlagsnytt | - |
| 2005 | 21 Castafiores juveler | Förlagsnytt | - |
| 2005 | 22 Plan 714 till Sydney | Förlagsnytt | - |
| 2005 | 23 Tintin hos gerillan | Förlagsnytt | - |
| 2005 | 24 Tintin och alfabetskonsten | Förlagsnytt | - |
TINTIN I SCHWEIZ - TINTIN I PARIS - Se Parodi album under Seriealbum P
TJALLE TVÄRVIGGS JUL
Seriealbum, Hemmets Journal, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1970 | - | - | - |
TJALLE TVÄRVIGGS JUL
Seriealbum, Allerbok, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1984 | - | - | - |
TOM OCH JERRY
Semic, Seriealbum, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1988 | omslags pris 23:- | - | - |
| 1989 | omslags pris 27:- | - | - |
| 1990 | omslags pris 29:- | - | - |
| 1991 | omslags pris 32:- | - | - |
| 1992 | omslags pris 33:- | - | - |
| 1993 | - | - | - |
| 1994 | - | - | - |
| 1995 | - | - | - |
| 1996 | - | - | - |
| 1997 | - | - | - |
| 1998 | - | - | - |
| 1999 | - | - | - |
| 2000 | - | - | - |
| 2001 | Julalbum - Utan års angivelse - omslags pris 49:- | - | - |
TOM OCH JERRY - Tintins äventyrsklubb
Nordisk Bok, Seriealbum, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1993 |
Kär och galen |
- | - |
TOM PUSS
Seriealbum, Alvglans, Sv-v, Marten Toonder
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1979 | 1 - 144 sidor | - | - |
| 1980 | 2 - 56 sidor | - | - |
| 1982 | 3 - 56 sidor | - | - |
| 1983 | 4 - 64 sidor | - | - |
| 1984 | 5 - 56 sidor | - | - |
| 1987 | 6 - 56 sidor | - | - |
TOM PUSS
Seriealbum, Carlsen, Sv-v, Marten Toonder
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1983 | Tom Puss på stenåldersfolkets ö | - | - |
| 1983 | Tom Puss och monstret i Hummeldalen | - | - |
| 1983 | Tom Puss och vattensnuffeln | - | - |
| 1983 | Tom Puss och snömännen | - | - |
| 1984 | Tom Puss och de mystiska bubblorna | - | - |
TOM PUSS ÄVENTYR
Seriealbum, Gebers, Sv-v, Marten Toonder
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1972 | 1 - 212 sidor | - | - |
TOPAS
Seriealbum, Epix, Sv-v/Färg 1988 1-3 har namnet Lotus
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1988 | 1 97 löften om kärlek - Massimo Rotundo | - | - |
| 1988 | 2 Lotusblomman - Georges Pichard | - | - |
| 1988 | 3 Bunda - Perellón | - | - |
| 1988 | 4 Historien om O, del 1 - Guido Crepax | - | - |
| 1988 | 5 Kärlekens pärlor - Francis Leroi & Georges Lévis | - | - |
| 1988 | 6 Frestelser - Georges Pichard | - | - |
| 1988 | 7 Det erotiska tivolit - Första kvällen - Lucques | - | - |
| 1988 | 8 Erma Jaguar - Alex Varenne | - | - |
| 1988 | 9 Kärleks gungan - Liberatore mfl | - | - |
| 1988 | 10 Historien om O, del 2 - Guido Crepax | - | - |
| 1988 | 11 Cherry - Välfärdsungdom på glid - Larry Welz | - | - |
| 1988 | 12 Ginger - Sexskandal i Hollywood - Gligorov | - | - |
| 1989 | 13 Apgudens kvinna - Marcello & Ollivier | - | - |
| 1989 | 14 Änkan - Gérard Leclaire & A. Vastel | - | - |
| 1989 | 15 Dodo i Paris - Francis Leroi & Georges Lévis | - | - |
| 1989 | 16 Historien om O, del 3 - Guido Crepax | - | - |
| 1989 | 17 Det erotiska tivolit - Andra kvällen - Lucques | - | - |
| 1989 | 18 Lou Strass - Veronika & Bucquoy | - | - |
| 1989 | 19 Cherry på Beachparty - Larry Welz | - | - |
| 1989 | 20 Click - Milo Manara | - | - |
| 1989 | 21 Bunda, Del 2 - Perellón | - | - |
| 1989 | 22 Cicciolina - Filipucci & Romanini | - | - |
| 1989 | 23 Liz och Beth - Georges Lévis | - | - |
| 1989 | 24 Emmanuelle, del 1 - Guido Crepax | - | - |
| 1990 | 25 Dekadenta nätter - Massimo Rotundo | - | - |
| 1990 | 26 Lektioner i kärlek - Liszt | - | - |
| 1990 | 27 Liz och Beth, Väninnorna - Georges Lévis | - | - |
| 1990 | 28 Emmanuelle, del 2 - Guido Crepax | - | - |
| 1990 | 29 De 110 pillren - Magnus | - | - |
| 1990 | 30 Vällustens härskarinna - Duveaux | - | - |
| 1990 | 31 Mona Street - Leone Frollo | - | - |
| 1990 | 32 Nathalia - de Boer & van Linden | - | - |
| 1990 | 33 Black kiss, del 1 - Howard Chaykin | - | - |
| 1990 | 34 Historien om O, del 4 - Guido Crepax | - | - |
| 1990 | 35 Erma Jaguar - Bröllopsnatten - Alex Varenne | - | - |
| 1990 | 36 Black kiss II - Howard Chaykin | - | - |
| 1991 | 37 Cherry älskar dig - Larry Welz | - | - |
| 1991 | 38 Black kiss III - Howard Chaykin | - | - |
| 1991 | 39 Telefonsex - Toblina & Marti | - | - |
| 1991 | 40 Olivia - Outlaw & Foster | - | - |
| 1991 | 41 Svarta hål - Phil Foglio | - | - |
| 1991 | 42 Ramba - Rossi & Delizia | - | - |
| 1991 | 43 Casino - Leone Frollo | - | - |
| 1991 | 44 En lustresa - Rotunda | - | - |
| 1991 | 45 Kropp mot kropp - Alex Varenne | - | - |
| 1991 | 46 Historien om O, del 5 - Guido Crepax | - | - |
| 1992 | 47 Stella - Foxer | - | - |
| 1992 | 48 Ramba - Dödliga kyssar | - | - |
| 1992 | 49 Par i lusta | - | - |
| 1992 | 50 Casino II | - | - |
| 1992 | 51 Sex på tråden | - | - |
| 1992 | 52 Strand lekar | - | - |
| 1992 | 53 | - | - |
| 1992 | 54 De liderliga | - | - |
| 1992 | 55 Stella 2 | - | - |
| 1992 | 56 | - | - |
| 1992 | 57 Ramba - Dödligt begär | - | - |
| 1993 | 58 Nätter i Copacabana | - | - |
| 1993 | 59 Härskarens märke | - | - |
| 1993 | 60 | - | - |
| 1993 | 61 | - | - |
| 1993 | 62 | - | - |
| 1993 | 63 | - | - |
| 1994 | 64 | - | - |
TOP SECRET - Se under Steve Pops
Seriealbum S
TOROTTERNAS ÄVENTYR
Seriealbum, Carlsen, Färg,
Albumen är också utgivna i albumserien Gnåttorna
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1981 | 1 Upp ur djupet, Torotter! | - | - |
TROLLKARLEN FRÅN ID
Seriealbum, Semic/Carlsen, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1989 | "itusågade damen" 48 sidor | - | - |
| 1990 | Magiska skämtsamheter | - | - |
TROLLUNGENS ÄVENTYR
Seriealbum, Carlsen, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1989 | 1 Silverskatten | - | - |
| 1990 | 2 Trollkungens hemlighet | - | - |
TRUMFSERIEN
Seriealbum, Semic, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1971 | 1 Tim och Tommy - Skuggan av en vålnad | - | - |
| 1971 | 2 Viktor viking - Det magiska mjödet - Klotter på omslag | - | - |
| 1971 | 3 Buck Danny - Operation Mercury | - | - |
| 1971 | 4 Kapten Gråskägg - Under dödskalleflagg | - | - |
| 1972 | 5 Tim och Tommy - Den mystiska materian | - | - |
| 1972 | 6 Viktor viking - Is i nord och ost i syd | - | - |
| 1972 | 7 Kapten Gråskägg - Myteriet på Hoppetossan | - | - |
| 1972 | 8 Buck Danny - Satelittjuvarna | - | - |
| 1973 | 9 Kapten Gråskägg - Citronätarna | - | - |
| 1972 | 10 Viktor viking - Hos skottarna | - | - |
| 1973 | 11 Spirre - Tystnadens pirater | - | - |
| 1973 | 12 Kapten Gråskägg - Skatten på Handflaten | - | - |
| 1973 | 13 Blårockarna - Prärievagnen (ligger under seriealbum B - egen notering) | se album B | - |
| 1973 | 14 Tim och Tommy - Tim studsar tillbaka | - | - |
| 1973 | 15 Spirre - Familjen Marsupilami | - | - |
| 1973 | 16 Kapten Gråskägg - I sabadillernas våld | - | - |
| 1974 | 17 Kapten Gråskägg - Svartskägg och indianernas | - | - |
| 1974 | 18 Spirre - Gästen från urtiden | - | - |
TRÄSKET
Seriealbum, Färg, Semic
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1988 | Första albumet - omslags pris 28:- | - | - |
| 1989 | Sköna plask i gyttjan | - | - |
| 1990 | Jubel i gyttjan | - | - |
| 1991 | Störtroliga djupdykningar | - | - |
| 1992 | Stegrande hjulhumor | - | - |
| 1993 | Omslags pris 45:- | - | - |
TUFFA VIKTOR - Se under
Äldre Julalbum A-Ö
Seriealbum, Semic, Sv-v-r
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1977 | 188 festliga skämt | - | - |
TUMAC
Semic, Julalbum, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1979 | Den nye djungelhjälten | - | - |
| 1980 | I Gerillaland | - | - |
| 1981 | Terror i djungeln | - | - |
| 1981 | 1981 på omslaget | - | - |
| 1983 | Den farliga färden | - | - |
| 1984 | Hotet mot inkastaden | - | - |
| 1985 | Fanatikerna | - | - |
TUMAC
Semic, Julalbum, Färg.
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1984 |
Guldjakten - Nytryck av 1979 års album |
- | - |
TUSEN OCH EN NATT
Semic, Seriealbum, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1981 |
Det förtrollade svärdet |
- | - |
TURE SVENTON
Raben & Sjögren, Seriealbum, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1989 | I stora världen | - | - |
| 1989 | Ett intressant fall, sa Ture Sventon | - | - |
TURTLES - TEENAGE MUTANT HERO
Seriealbums format ej serier, Winther, Färg
| ÅRTAL | NR - TITEL | SKICK | PRIS/ST |
| 1990 | 1 Äventyr i havet | - | - |
| 1990 | 2 Sarnaths öga | - | - |
| 1990 | 3 Den magiska kristallen | - | - |
| 1990 | 4 Shredders återkomst | - | - |
| - | 5 Kodnamn: Kameleonten | - | - |
| 1991 | 6 Kampen om tankestenen | - | - |
| - | 7 Splinters sista strid |