AMERIKANSKA SERIETIDNINGAR X
Vissa titlar har jag inte så många, så längst
ner på sidan ligger övriga X
X-MEN (1991)
Serietidning, Amerikansk, Färg, Marvel
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| - | - | - |
X-MEN MILLESTONES EDITION
Serietidning, Amerikansk, Färg, Marvel
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| - | Nytryck x:men 1975-1 | - | - |
X-MEN CLASSIC
Serietidning, Amerikansk, Färg, Marvel
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| - | - | - | - |
X-MEN, NEW
Serietidning, Amerikansk, Färg, Marvel
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| - | - | - | - |
X-MEN, THE UNCANNY
Serietidning, Amerikansk, Färg, Marvel
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| - | - | - | - |
X-FACTOR
Serietidning, Amerikansk, Färg, Marvel
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| - | 46,53 | VG | 5:- |
| - | 45,46,48,49,51,53,53,54,59,59,59,60,61,61,72,75,76,78,79 | FN | 10:- |
| - | 45,45,46,46,46,46,46,47,47,47,47,47,47,47,48,48,48,48,48 | VF | 10:- |
| - | 49,49,49,51,51,51,53,53,53,53,53,53,53,53,53 | VF | 10:- |
| - | 54,54,54,54,54,54,55,55,55,55,55,55 | VF | 10:- |
| - | 56,56,56,56,56,56,56,58,58,58,58,58,58,58,59,59,59,59,59,59,59 | VF | 10:- |
| - | 60,60,60,60,60,60,61,61,61,61,61,61,61 | VF | 10:- |
| 72,72,72,72,73,73,74,74,74,74,74,74,75,75,75,75,75,75,75,75,75 | VF | 10:- | |
| 76,76,76,76,76,77,77,77,77,77,77,78,78,78,78 | VF | 10:- |
AMERIKANSKA SERIETIDNINGAR X ÖVRIGT
Titlar som jag inte har så många av ligger här. Dessa ligger inte i
bokstavsordning.
Vill man veta mer om förlag - årtal mm. Maila eller ring.
| Titel | NR | SKICK | PRIS/ST |
| Xenobroods | 0 | VF | 5:- |
| Xena warrior princess | reklam | FN | 5:- |
| Xena warrior princess | reklam | FN | 5:- |
| X terminators | 1,3 | VG | 5:- |