VILDA VÄSTERN 1952-1969 komplett (863st)

Till Salu:
Alla Vilda Västern Serier som utgivit. Det vill säja
863 tidningar.
1952-1 till 1969-14 det är sällan man
ser en komplett samling av dessa och än ovanligare att det finns till salu.
Nu finns chansen.
Mycket bra snitt skick, jag har skrivit ner en skickbeskrivning och dess
uppskattat pris i butiken.
PRIS: 35.000kr sälj endast komplett.
Förkortningar:
NM Near Mint - som ny, minimala defekter
VF Very Fine - mycket fint skick
FN Fine
- klart över medelskick
VG Very Good - medelskick/normalläst
G Good - tydligt sliten
F Fair - tejp, lösa omslag, mm
P Poor - sälj sällan, för trasig
baks baksida
bet betydelse
bl blad
frams framsida
gl rygg-glipa
kl klotter
kup kupong
lm löst mittuppslag
m med
nedt nedtill
o och
obet obetydligt
pren prenumerations
s sidan
sakn saknas
tävl tävlings
uppt upptill
urkl urklippt
ut utan
VILD VÄSTERN SERIER 1952-1969
-------------------------------------------------------------------------
| 1952 | Skick | Kommentarer | PRIS |
-------------------------------------------------------------------------
| 1 | VG-FN | svagt stämplad m namn o telefon frams, 6 mm | |
| | | gl uppt, svagt veck frams o baks, inlaga VF | 2300 |
| 2 | VG-FN | svagt stämplad m namn o telefon frams, annars VF | 250 |
| 3 | VG | lm | 100 |
| 4 | VG | | 150 |
| 5 | VG | 5 mm reva uppt frams | 150 |
| 6 | G | | 75 |
| 7 | VG | 9 mm gl, omslag slitet vid klammer | 150 |
| 8 | VG | 6 mm gl uppt, 9 mm gl nedt | 150 |
| 9 | VG-FN | 6 mm gl nedt, fläck/skadat papper bl 27/28 | 175 |
| 10 | VG | några mm2 sakn nedt bl 7/8 o 9/10 | 150 |
| 11 | VG | 9 mm gl uppt | 50 |
| 12 | VG | 10 mm gl/reva nedt, stämplad m namn o telefon | |
| | | frams, obet reva nedt rygg sista bladen, även | |
| | | svag stämpel baks | 50 |
| 13 | G | rullad rygg, i övrigt FN | 30 |
| 14 | FN | | 100 |
| 15 | VG | rygg ngt rullad | 50 |
| 16 | VG | rullad rygg, i övrigt FN | 50 |
| 17 | VG | rullad rygg, 8 mm reva nedt bl 7/8, i övrigt FN | 50 |
| 18 | VF | | 150 |
| 19 | VG | 8 mm reva nedt frams | 50 |
| 20 | VG | ngt rullad rygg, i övrigt FN | 50 |
| 21 | FN | svag stämpel m namn o telefon frams, annars NM- | 75 |
| 22 | G | rygg rullad | 50 |
| 23 | VF | | 150 |
| 24 | VG-FN | rygg ngt rullad, 2 mm reva nedt frams | 60 |
| 25 | FN | 9 mm gl uppt | 75 |
| 26 | VF | | 150 |
| 27 | FN-VF | | 95 |
| 28 | VG | rostig klammer, inlaga VF | 50 |
| 29 | VG-FN | rostig klammer | 75 |
| 30 | VG | rygg ngt rullad, 3 mm reva nedt frams | 50 |
| 31 | VG | rostig klammer, 3 o 1 mm reva kant bl 1/2 | 50 |
| 32 | VF | | 150 |
| 33 | VF | 2 mm gl nedt, annars NM | 150 |
| 34 | VG | 13 mm reva uppt frams, 12x3 mm skada baks | 30 |
| 35 | VF | 3 mm gl uppt, inlaga ljus o fin | 125 |
| 36 | FN | obet rullad rygg, annars VF-NM | 75 |
| 37 | VG-FN | rostig klammer | 60 |
| 38 | VG | 8 mm gl uppt, 9 mm gl nedt, rygg ngt rullad | 50 |
| 39 | VG | rygg ngt rullad,ngt rostig klammer,inlaga FN | 50 |
| 40 | FN | rostig klammer | 75 |
| 41 | FN | rostig klammer | 75 |
| 42 | VG | veck frams | 50 |
-------------------------------------------------------------------------
Total: 6000kr
--------------------------------------------------------------------
| 1953 | Skick | Kommentarer | PRIS |
--------------------------------------------------------------------
| 1 | VG | 2 mindre revor uppt baks | 40 |
| 2 | FN | 5 mm reva uppt baks | 60 |
| 3 | VF | | 85 |
| 4 | FN | | 60 |
| 5 | VF | 2 mm reva nedt baks | 75 |
| 6 | VF | | 95 |
| 7 | FN | | 60 |
| 8 | VF | | 85 |
| 9 | VG-FN | rygg ngt rullad | 50 |
| 10 | FN | rygg ngt rullad | 60 |
| 11 | FN | obet halvt genomgående tryckmärke uppt, | |
| | | obet genomgående veck nedt nära rygg | 60 |
| 12 | VF | | 95 |
| 13 | VF-NM | | 125 |
| 14 | FN | | 60 |
| 15 | VF | | 75 |
| 16 | FN | ngt rullad rygg | 60 |
| 17 | FN | | 60 |
| 18 | FN | 3 mm reva uppt frams, svagt veck frams, | |
| | | svagt genomgående veck bakre halvan | 50 |
| 19 | FN | | 60 |
| 20 | FN-VF | | 75 |
| 21 | FN | | 60 |
| 22 | FN-VF | svaga veck frams | 75 |
| 23 | VF | | 95 |
| 24 | FN-VF | svagt veck frams | 75 |
| 25 | VF-NM | | 125 |
| 26 | VF | | 95 |
| 27 | FN | 3 mm gl nedt, 3 mm reva nedt frams | 60 |
| 28 | VF | | 95 |
| 29 | VF | | 95 |
| 30 | VF | | 95 |
| 31 | VF | | 95 |
| 32 | NM | | 125 |
| 33 | VF | | 95 |
| 34 | VF | | 95 |
| 35 | FN | | 60 |
| 36 | FN | | 60 |
| 37 | FN | | 60 |
| 38 | FN | rostig klammer, i övrigt VF | 50 |
| 39 | FN | rostig klammer, i övrigt VF | 50 |
| 40 | VF | | 95 |
| 41 | VF | | 95 |
| 42 | FN-VF | | 75 |
| 43 | FN | rostig klammer, i övrigt VF | 60 |
| 44 | FN-VF | rostig klammer, i övrigt NM | 75 |
| 45 | VF | ngt rostig klammer, i övrigt VF-NM | 95 |
| 46 | FN-VF | | 85 |
| 47 | FN-VF | | 85 |
| 48 | FN-VF | ngt rostig klammer, i övrigt VF | 85 |
| 49 | FN-VF | ngt rostig klammer, i övrigt VF | 85 |
| 50 | FN | ngt rostig klammer, i övrigt FN-VF | 60 |
| 51 | FN-VF | ngt rostig klammer, i övrigt VF | 85 |
| 52 | FN-VF | | 85 |
--------------------------------------------------------------------
Total: 4015kr
--------------------------------------------------------------------
| 1954 | Skick | Kommentarer | PRIS |
--------------------------------------------------------------------
| 1 | VG-FN | | 40 |
| 2 | FN | 5 mm gl uppt, mindre fläckar kant bl 5/6 | 50 |
| 3 | VG-FN | ngt rostig klammer | 40 |
| 4 | FN | ngt rostig klammer | 50 |
| 5 | FN | 5 mm gl nedt, minimal rost på klammer, i | |
| | | övrigt VF | 50 |
| 6 | VF | ngt rostig klammer | 75 |
| 7 | FN | ngt rostig klammer | 50 |
| 8 | FN | ngt rostig klammer, lite rostfläckar | 50 |
| 9 | VF | | 75 |
| 10 | FN | rostig klammer | 50 |
| 11 | VF |
| 75 |
| 12 | VF | | 75 |
| 13 | FN | | 50 |
| 14 | VF | | 75 |
| 15 | FN | | 50 |
| 16 | FN | 2 mm gl uppt | 75 |
| 17 | VF-NM | | 90 |
| 18 | VF | | 75 |
| 19 | VF | | 75 |
| 20 | FN | | 50 |
| 21 | FN | | 50 |
| 22 | FN | | 50 |
| 23 | FN-VF | | 60 |
| 24 | FN-VF | | 60 |
| 25 | FN | | 50 |
| 26 | VF | | 75 |
| 27 | VF | | 75 |
| 28 | VF-NM | mkt obetydligt gulnade sidor | 80 |
| 29 | NM | | 95 |
| 30 | VF | | 75 |
| 31 | VF | | 75 |
| 32 | FN-VF | | 60 |
| 33 | VF | | 75 |
| 34 | VF | | 75 |
| 35 | NM | | 95 |
| 36 | VF | | 75 |
| 37 | VF | | 75 |
| 38 | NM | | 95 |
| 39 | NM | | 95 |
| 40 | VF-NM | | 80 |
| 41 | NM | | 95 |
| 42 | VF-NM | | 80 |
| 43 | VF | obet tummad s 5, 11 o 12, annars NM- | 75 |
| 44 | VF | | 75 |
| 45 | FN | rostig klammer, lite rostfläckar, | |
| | | grundskick VF | 50 |
| 46 | VF | ngt rostig klammer, grundskick NM | 75 |
| 47 | FN | ngt rostig klammer, grundskick VF | 50 |
| 48 | VF | rostig klammer, grundskick NM | 75 |
| 49 | VF | ngt rostig klammer, grundskick NM | 75 |
| 50 | VF | ngt rostig klammer, grundskick NM | 75 |
| 51 | VF | ngt rostig klammer, grundskick NM | 75 |
| 52 | VF | | 75 |
| 53 | VF | spår efter fläck s 1 | 75 |
--------------------------------------------------------------------
Total: 3640kr
--------------------------------------------------------------------
| 1955 | Skick | Kommentarer | PRIS |
--------------------------------------------------------------------
| 1 | VF | "Windy får ett arv" | 50 |
| 2 | VF- | obet märke efter gummibandsbuntning | 50 |
| 3 | VF | ngt rostig klammer | 50 |
| 4 | VF | | 50 |
| 5 | VF-NM | | 60 |
| 6 | VF | 3 mm gl uppt | 50 |
| 7 | VF | | 50 |
| 8 | VF | ngt rostig klammer | 50 |
| 9 | FN | har varit vikt | 40 |
| 10 | VF | liten fläck uppt uppslag 30/31 | 50 |
| 11 | VF | | 50 |
| 12 | VF | ngt rostig klammer vid mittuppslag | 50 |
| 13 | VF | | 50 |
| 14 | NM | | 75 |
| 15 | VF-NM | | 60 |
| 16 | FN | | 40 |
| 17 | VF | ngt rostig klammer vid mittuppslag | 50 |
| 18 | VF | minimal rost på klammer vid mittuppslag | 50 |
| 19 | VF | ngt rostig klammer vid mittuppslag | 50 |
| 20 | VF-NM | minimal rost på klammer vid mittuppslag | 60 |
| 21 | VF-NM | ngt rostig klammer | 60 |
| 22 | FN | frams har varit vikt, minimal rost på | |
| | | klammer vid mittuppslag | 40 |
| 23 | NM | | 75 |
| 24 | VF | ngt rostig klammer | 50 |
| 25 | VF | ngt rostig klammer | 50 |
| 26 | VF | ngt rostig klammer | 50 |
| 27 | VF | | 50 |
| 28 | VF | | 50 |
| 29 | VF | | 50 |
| 30 | FN-VF | | 40 |
| 31 | VF | | 50 |
| 32 | VF | | 50 |
| 33 | VF | | 50 |
| 34 | FN-VF | | 40 |
| 35 | FN | tidningen har varit vikt,ngt rostig klammer | 40 |
| 36 | VF | | 50 |
| 37 | VF | | 40 |
| 38 | VF | ngt rostig klammer | 40 |
| 39 | VF | | 50 |
| 40 | VF | | 50 |
| 41 | VF | ngt rostig klammer | 50 |
| 42 | VF | | 50 |
| 43 | FN | 5 mm gl uppt, 2 o 3 mm revor uppt bl 31/32 | 40 |
| 44 | FN-VF | ngt rostig klammer | 40 |
| 45 | VF | ngt rostig klammer | 50 |
| 46 | VF | | 50 |
| 47 | FN | ngt rostig klammer, 4 mm gl uppt, frams har | |
| | | varit vikt | 40 |
| 48 | FN | 12 mm gl uppt | 40 |
| 49 | VF | | 60 |
| 50 | FN | 4 mm gl nedt, tidningen har varit vikt | 40 |
| 51 | VF | | 50 |
| 52 | VG-FN | genomgående buntmärke, ngt rostig klammer | 30 |
--------------------------------------------------------------------
Total: 2550kr
--------------------------------------------------------------------
| 1956 | Skick | Kommentarer | PRIS |
--------------------------------------------------------------------
| 1 | VG-FN | "Röda huset", samlarserie motorcyklar nr 91,| |
| | | frams har varit vikt | 30 |
| 2 | FN | 5 mm reva nedt bl 31/32 | 35 |
| 3 | VF | | 50 |
| 4 | NM | träigt papper nedt baks | 65 |
| 5 | VF | | 50 |
| 6 | NM | | 75 |
| 7 | VF | 3 mm reva uppt frams | 50 |
| 8 | FN | genomgående veck uppt hörn | 35 |
| 9 | FN | svaga veck frams, obet rostig klammer | 40 |
| 10 | VG | 5 mm gl nedt | 25 |
| 11 | FN | svaga veck frams (tryckerifel, vanligt), | |
| | | obet rostig klammer | 40 |
| 12 | NM | | 75 |
| 13 | NM | | 65 |
| 14 | FN | veck frams | 30 |
| 15 | VF | | 50 |
| 16 | FN-VF | obet genomgående veck nedt hörn | 40 |
| 17 | FN | 4 mm gl uppt, 6 mm gl nedt, veck frams o | |
| | | baks, inlaga VF-NM | 30 |
| 18 | VG-FN | veck frams o baks | 30 |
| 19 | NM | | 75 |
| 20 | FN | svagare veck frams o baks | 35 |
| 21 | NM | | 75 |
| 22 | VF-NM | minimalt sliten rygg uppt | 60 |
| 23 | VF | | 50 |
| 24 | FN | 13 mm reva uppt bl 31/32 o baks, 1 mm bred | |
| | | röd fläck i nederkant | 35 |
| 25 | VF | 2 mm reva uppt frams | 50 |
| 26 | VF-NM | | 60 |
| 27 | FN | | 35 |
| 28 | VF | 2 mm reva nedt | 50 |
| 29 | VF | 2 mm gl nedt, svagt veck frams | 45 |
| 30 | VF | 3 mm reva kant baks | 50 |
| 31 | VF | svagt veck frams o baks | 45 |
| 32 | VF | obet veck frams | 50 |
| 33 | VF | 2 mm gl nedt, svagt veck baks | 45 |
| 34 | FN | obet rullad rygg, svag gulfärgning kant s 5 | |
| | | o 7, troligen dåligt papper, en del obet | |
| | | revor vid klammer s15-28 | 30 |
| 35 | VF | | 50 |
| 36 | VF-NM | 1 mm gl uppt | 60 |
| 37 | FN | 3 mm gl uppt | 35 |
| 38 | VF | | 50 |
| 39 | VF | mkt liten insektsfläck s 11 | 50 |
| 40 | VF-NM | minimalt rostig klammer | 60 |
| 41 | VF-NM | | 60 |
| 42 | VF | 2 mm gl uppt | 50 |
| 43 | NM | | 75 |
| 44 | NM | | 75 |
| 45 | FN | sakn några mm2 hörn uppt bl 1/2, minimal | |
| | | rostfläck vid klammer mu, svagt genomgående | |
| | | veck hörn nedt andra halvan | 35 |
| 46 | VF | 2 mm gl nedt | 50 |
| 47 | FN | 3 mm gl nedt | 35 |
| 48 | VF | | 50 |
| 49 | VF-NM | dålig skärning i hörn | 60 |
| 50 | VF | 4 mm gl nedt | 45 |
| 51 | FN | 6 mm reva nedt baks | 35 |
| 52 | VG | 17 mm gl uppt, 4 mm reva uppt baks | 25 |
--------------------------------------------------------------------
Nummer 38 - 43 saknar tryckår Total: 2505kr
Samlarserie motorcyklar till nr 10
Samlarserie revolvrar i nr 11 - 40
Samlarserie fotbollsspelare från nr 41
-----------------------------------------------------------------------------
| 1957 | Skick | Kommentarer | PRIS |
-----------------------------------------------------------------------------
| 1 | VG | "Slavfartyget", samlarserie motorcyklar 143, tryckår | |
| | | 1956, ngt rullad rygg, 4 mm gl nedt, 4x4 mm sakn | |
| | | uppt baks, mindre revor vid klammer frams - bl 7/8 | 20 |
| 2 | FN | tryckår 1956, obet fläckar s 29 o 31 | 30 |
| 3 | FN-VF | tryckår 1956, har varit ytterst svagt vikt, | |
| | | mindre skrapmärken baks | 35 |
| 4 | VF- | 4 mm gl nedt | 40 |
| 5 | VG-FN | 4 mm gl nedt | 25 |
| 6 | VF | | 40 |
| 7 | VF | | 40 |
| 8 | FN | 14 mm reva nedt baks | 30 |
| 9 | VG | obet fläck baks | 20 |
| 10 | VF | 3 mm reva nedt baks | 40 |
| 11 | VF | 6 mm reva uppt baks | 40 |
| 12 | VF | minimal rost på klammer, 3 mm gl nedt | 40 |
| 13 | FN-VF | 4 mm reva kant frams | 35 |
| 14 | VF-NM | obet hörnveck uppt | 50 |
| 15 | VF | obet markering baks, annars NM- | 40 |
| 16 | VF | 3 mm gl uppt, svagt genomgående veck kant | 40 |
| 17 | NM | | 60 |
| 18 | VF | 2 mm gl uppt, 2 mm gl nedt, obet markering baks | 40 |
| 19 | VF | | 40 |
| 20 | NM | ngt dålig skärning ovankant | 55 |
| 21 | VF | obet markering baks, annars VF-NM | 40 |
| 22 | VG | 16 mm gl uppt, obet markering baks, annars VF-NM | 25 |
| 23 | VF | obet markering baks, annars NM | 40 |
| 24 | VF | obet markering baks, annars NM- | 40 |
| 25 | VF | | 40 |
| 26 | VG | 4 mm gl uppt, 13 mm gl vid klammer,inlaga VF | 20 |
| 27 | VG | 12 mm gl nedt, 8 mm gl uppt | 20 |
| 28 | VF-NM | | 50 |
| 29 | VF-NM | | 50 |
| 30 | VF-NM | | 50 |
| 31 | FN-VF | 4 mm gl nedt | 35 |
| 32 | VF | | 40 |
| 33 | VF | obet markering baks, annars NM | 50 |
| 34 | FN | 7 mm gl uppt, 2 mm gl nedt, inlaga NM | 35 |
| 35 | NM | | 60 |
| 36 | NM | | 60 |
| 37 | FN-VF | 4 mm reva uppt frams, 7 mm reva nedt rygg baks | 35 |
| 38 | FN | | 30 |
| 39 | VF | | 50 |
| 40 | VF | | 40 |
| 41 | NM | | 55 |
| 42 | VF | | 40 |
| 43 | NM | | 60 |
| 44 | VF | | 40 |
| 45 | VF | | 40 |
| 46 | FN-VF | 5 mm gl nedt, 7 mm sammanhängande reva nedt baks | 35 |
| 47 | FN | 6 mm reva uppt vid rygg bl 29/30 - baks | 30 |
| 48 | VF | | 40 |
| 49 | VF | 2 mm gl nedt | 40 |
| 50 | VF | 4 mm gl uppt, obet markering baks | 40 |
| 51 | VF | 3 mm reva nedt rygg frams, obet markering | |
| | | baks, inlaga NM-MT | 50 |
| 52 | VG | 20 mm gl uppt, 13 mm reva nedt bl 13/14 | 20 |
| 53 | VF | obet markering baks, annars NM | 50 |
-----------------------------------------------------------------------------
Total: 2110kr
--------------------------------------------------------------------
| 1958 | Skick | Kommentarer | PRIS |
--------------------------------------------------------------------
| 1 | VF | "Curtis hemlighet", fotbollssamlarserie 32, | |
| | | tryckår 1957 | 40 |
| 2 | NM | | 60 |
| 3 | FN-VF | 6 mm gl nedt, annars NM | 35 |
| 4 | VG | 11 mm gl uppt, första rutan smakfullt färg- | |
| | | lagd | 20 |
| 5 | FN | 9 mm gl nedt, annars NM | 30 |
| 6 | NM | | 55 |
| 7 | FN-VF | 8 mm gl uppt | 35 |
| 8 | VF-NM | ngt sliten rygg uppt | 50 |
| 9 | VF | svagt veck baks | 40 |
| 10 | VG | 22 mm gl uppt, har varit lätt vikt | 20 |
| 11 | FN | 8 mm gl uppt, annars VF | 30 |
| 12 | VF-NM | ngt dålig skärning uppt | 50 |
| 13 | VF-NM | minimalt rostig klammer | 50 |
| 14 | FN | 12 mm gl uppt | 30 |
| 15 | VF | | 50 |
| 16 | FN | | 30 |
| 17 | FN | ngt rostig klammer som orsakat minimal | |
| | | fläck bl 16/17, annars minst VF | 40 |
| 18 | FN | 11 mm gl uppt, annars VF | 30 |
| 19 | VG | 17 mm gl uppt, första helsidesrutan smak- | |
| | | fullt färglagd, i övrigt VF | 20 |
| 20 | FN | 10 mm reva uppt vid rygg baks | 30 |
| 21 | NM | | 60 |
| 22 | VG | spår av utsuddat blyertskl frams, 12 mm | |
| | | reva uppt frams
| 20 |
| 23 | VG-FN | 19 mm gl uppt, annars VF-NM | 25 |
| 24 | VF-NM | minimalt rostig klammer | 50 |
| 25 | FN | ngt sliten rygg, obet rostig klammer, ngt | |
| | | naggad vid rygg baktill, ovanligt ljus o | |
| | | fin inlaga | 35 |
| 26 | FN-VF | svagt genomgående veck nedt rygg | 35 |
| 27 | NM | | 60 |
| 28 | VG | 22 mm gl uppt,obet markering baks,annars VF | 20 |
| 29 | FN | några mm2 sakn uppt rygg baks | 30 |
| 30 | VF-NM | 2 mm reva uppt baks | 50 |
| 31 | VF | svagt genomgående veck kant | 40 |
| 32 | VF | svagt veck frams | 50 |
| 33 | VF | | 40 |
| 34 | VF | minimalt tryckmärke baks | 50 |
| 35 | VF | | 40 |
| 36 | VF | | 40 |
| 37 | NM | | 55 |
| 38 | VF | 3 mm gl nedt, minimalt rostig klammer | 40 |
| 39 | VG | första rutan smakfullt färglagd, annars VF | 20 |
| 40 | VF | 6 mm reva kant bl 11/12, minimalt rostig | |
| | | klammer | 40 |
| 41 | VF-NM | minimalt rostig klammer | 50 |
| 42 | NM | | 60 |
| 43 | NM | | 60 |
| 44 | VF | obet genomgående veck uppt hörn | 40 |
| 45 | VG | liten bit sakn uppt vid rygg baks,inlaga NM | 20 |
| 46 | VF | | 40 |
| 47 | VF | 3 mm reva nedt baks vid rygg | 40 |
| 48 | NM | | 60 |
| 49 | NM | | 55 |
| 50 | NM |
| 60 |
| 51 | VF-NM | obet delvis genomgående veck uppt hörn | |
| | | baktill | 50 |
| 52 | VF | | 50 |
--------------------------------------------------------------------
Total: 2130kr
--------------------------------------------------------------------
| 1959 | Skick | Kommentarer | PRIS |
--------------------------------------------------------------------
| 1 | VF | tryckår 1958, "Den stora striden", samlar- | |
| | | serie 132, ngt sliten rygg | 35 |
| 2 | VF | | 35 |
| 3 | VF | | 35 |
| 4 | VF | | 35 |
| 5 | VF-NM | | 45 |
| 6 | NM | | 50 |
| 7 | VF | | 35 |
| 8 | NM | | 50 |
| 9 | VF | | 35 |
| 10 | NM | | 50 |
| 11 | VF | 10 mm reva nedt bl 17/18, annars NM | 35 |
| 12 | NM | | 50 |
| 13 | FN | svag gul fläck kant på flera sidor | 25 |
| 14 | VF | | 35 |
| 15 | NM | | 50 |
| 16 | VG-FN | 13 mm gl nedt, minimalt genomgående veck | |
| | | uppt hörn | 20 |
| 17 | NM | | 50 |
| 18 | NM | | 50 |
| 19 | VF-NM | | 45 |
| 20 | VF | NYTT ÄVENTYR, 2 mm gl uppt | 35 |
| 21 | FN | obet genomgående veck uppt hörn | 25 |
| 22 | NM | svagt veck frams | 50 |
| 23 | NM | | 50 |
| 24 | NM | | 50 |
| 25 | NM | | 50 |
| 26 | NM | | 50 |
| 27 | VF | | 35 |
| 28 | FN | 10 mm gl uppt, i övrigt VF-NM | 25 |
| 29 | FN | | 25 |
| 30 | FN | | 25 |
| 31 | FN | | 25 |
| 32 | VF | mindre fläck kant s 23 | 35 |
| 33 | NM | | 50 |
| 34 | NM | | 50 |
| 35 | VF-NM | | 45 |
| 36 | VF | svaga veck frams | 40 |
| 37 | VF | | 35 |
| 38 | NM | | 50 |
| 39 | NM | | 50 |
| 40 | VF-NM | svagt veck frams | 45 |
| 41 | NM | | 50 |
| 42 | NM | | 50 |
| 43 | VF | svaga veck frams | 35 |
| 44 | NM | minimalt rostig klammer | 50 |
| 45 | VF-NM | minimalt rostig klammer,hörnveck bakre delen| 45 |
| 46 | FN-VF | genomgående kantveck uppt | 30 |
| 47 | VF | ngt gulnade sidor | 35 |
| 48 | NM- | | 50 |
| 49 | VF | | 35 |
| 50 | VF | 5 mm gl uppt, svagt veck frams | 35 |
| 51 | NM | | 50 |
| 52 | FN | | 25 |
--------------------------------------------------------------------
Total: 2100kr
--------------------------------------------------------------------
| 1960 | Skick | Kommentarer | PRIS |
--------------------------------------------------------------------
| 1 | VF | | 45 |
| 2 | VF | tryckår 1959, 3 mm gl uppt | 35 |
| 3 | VF | tryckår 1959, 5 mm gl uppt | 35 |
| 4 | VF | 2 mm gl uppt | 35 |
| 5 | NM | | 50 |
| 6 | VF | | 35 |
| 7 | VF | | 35 |
| 8 | FN | 7 mm gl uppt | 25 |
| 9 | VG-FN | 15 mm gl uppt | 15 |
| 10 | VF | | 35 |
| 11 | FN | en del veck, stör ej | 25 |
| 12 | VF | | 35 |
| 13 | FN | 7 mm gl uppt | 25 |
| 14 | FN | 10 mm gl uppt | 25 |
| 15 | VF | | 35 |
| 16 | NM | | 50 |
| 17 | NM | | 50 |
| 18 | FN | | 25 |
| 19 | VF | | 35 |
| 20 | VF | | 45 |
| 21 | VF | | 35 |
| 22 | NM | | 50 |
| 23 | VF | | 35 |
| 24 | VF | | 35 |
| 25 | VF | | 35 |
| 26 | VF | | 50 |
| 27 | VF | | 35 |
| 28 | VF | | 35 |
| 29 | NM | | 50 |
| 30 | NM | | 50 |
| 31 | NM | | 50 |
| 32 | VF | | 35 |
| 33 | VF | ngt rostig klammer | 35 |
| 34 | FN | rygg ngt rullad, ngt rostig klammer | 25 |
| 35 | VF | ngt rostig klammer | 35 |
| 36 | VF | ngt rostig klammer | 35 |
| 37 | VF | | 35 |
| 38 | VF | | 35 |
| 39 | VF | | 35 |
| 40 | VF | | 35 |
| 41 | VF | | 35 |
| 42 | VF | | 35 |
| 43 | VF | | 35 |
| 44 | VF | | 35 |
| 45 | VF | | 35 |
| 46 | VF | | 35 |
| 47 | FN | | 25 |
| 48 | VF | nästa avsnitt "HOS DE VANSINNIGA", samlar- | |
| | | serie 331 | 35 |
| 49 | VF | "VID GRÄNSEN", helt annan story, samlar- | |
| | | serie 332 | 35 |
| 50 | VF-NM | | 50 |
| 51 | FN | | 25 |
| 52 | VF | nästa ansnitt "FALLUCKAN" | 35 |
--------------------------------------------------------------------
Total: 1875kr
---------------------------------------------------------------------
| 1961 | Skick | Kommentarer | PRIS |
---------------------------------------------------------------------
| 1 | VF | tryckår 1960, "Fall-luckan", samlarserie 341 | 40 |
| 2 | FN-VF | tryckår 1960 | 20 |
| 3 | VF | tryckår 1960 | 25 |
| 4 | NM | tryckår 1960 | 40 |
| 5 | VF | tryckår 1960 | 25 |
| 6 | FN | ngt rostig klammer | 20 |
| 7 | VF | | 25 |
| 8 | FN | 8 mm revor nedt sista 3 bladen, 8 mm reva | |
| | | uppt baks | 15 |
| 9 | VG-FN | ngt rostig klammer | 15 |
| 10 | FN | obet rostig klammer, mindre revor nedt 2 | |
| | | sista bladen | 15 |
| 11 | VF | | 25 |
| 12 | VG | 10 mm gl nedt | 20 |
| 13 | FN | | 20 |
| 14 | VF | | 25 |
| 15 | VG | 8 mm gl uppt | 20 |
| 16 | VF | | 25 |
| 17 | FN | | 20 |
| 18 | VF | | 25 |
| 19 | FN | några mm2 sakn rygg nedt | 20 |
| 20 | VF | | 25 |
| 21 | VF | 2 mm reva uppt baks | 25 |
| 22 | FN | några mm2 sakn baks | 20 |
| 23 | VF-NM | | 30 |
| 24 | NM | | 35 |
| 25 | VF | | 25 |
| 26 | VF | endast ngt ryggslitage | 25 |
| 27 | NM | | 40 |
| 28 | VF-NM | | 30 |
| 29 | VF | endast ngt ryggslitage | 25 |
| 30 | NM | | 40 |
| 31 | VG | några mindre fettfläckar baks | 10 |
| 32 | VF | endast ngt ryggslitage | 25 |
| 33 | NM | | 40 |
| 34 | VG | 8 mm gl nedt | 20 |
| 35 | VG | 11 mm gl uppt | 20 |
| 36 | VF | | 25 |
| 37 | VG | något rullad rygg | 20 |
| 38 | VG | kl frams (årtal) | 10 |
| 39 | VF | | 25 |
| 40 | G | ngt rullad rygg, 10 mm gl uppt, 6 mm reva | |
| | | nedt frams, 7 mm reva nedt bl 21/22, ljusa | |
| | | fläckar baks och nedt sista bladen, kan | |
| | | vara tryckerieffekt eller annat, stör ej | 10 |
| 41 | FN | 7 mm gl uppt | 20 |
| 42 | VF | | 25 |
| 43 | VF | | 25 |
| 44 | VF | | 25 |
| 45 | VF-NM | | 30 |
| 46 | VF | | 25 |
| 47 | FN | 9 mm gl uppt, annars VF-NM | 20 |
| 48 | VF | | 25 |
| 49 | FN | | 20 |
| 50 | VG | 18 mm gl uppt, i övrigt VF | 10 |
| 51 | FN | nästa avsnitt "DEN STORA TÄVLINGEN" | 20 |
| 52 | VG | har varit lätt vikt, sliten rygg, 20 o 6 mm | |
| | | revor nedt frams, 9 mm reva uppt baks, | |
| | | inlaga fin. | 10 |
---------------------------------------------------------------------
Total: 1220kr
----------------------------------------------------------------------
| 1962 | Skick | Kommentarer | PRIS |
----------------------------------------------------------------------
| 1 | G | tryckår 1961, samlarserie 435, 39 mm gl uppt, | |
| | | 10 mm gl vid klammer, inlaga VF | 15 |
| 2 | FN | tryckår 1961, "Armbrytningen" | 20 |
| 3 | FN | tryckår 1961, 4 mm gl uppt | 20 |
| 4 | FN | 7 mm gl uppt, 4 mm gl nedt | 15 |
| 5 | VG | 12 mm reva frams, rostig klammer, lite | |
| | | rostfläckar | 10 |
| 6 | FN | 8 mm reva frams | 20 |
| 7 | VF | | 25 |
| 8 | FN | | 20 |
| 9 | VF | | 25 |
| 10 | VF | | 25 |
| 11 | NM | | 40 |
| 12 | VF | | 25 |
| 13 | VG | 16 mm gl uppt, i övrigt VF | 10 |
| 14 | VF | | 25 |
| 15 | FN | 7 mm gl uppt | 20 |
| 16 | VF | | 25 |
| 17 | FN | ny story | 20 |
| 18 | FN | mindre fläckar framsida | 20 |
| 19 | FN | 10 mm gl uppt | 20 |
| 20 | FN | | 20 |
