| BACON & ÄGG 1995-1997 utgivna nummer Serietidning, Färg, Semic Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1995 | Utgavs 2nr | -- | -- |
| 1995 | 1(1) | G | 5:- |
| 1995 | 2(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1996 | Utgavs 6nr | -- | -- |
| 1996 | 1(1) | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1997 | Utgavs 4nr | -- | -- |
| 1997 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BAFFI 1969-1970 Serietidning, Färg, Allers Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1969 | Utgavs 24nr | -- | -- |
| 1969 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1970 | Utgavs 11nr | -- | -- |
| 1970 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BAMSE 1973- Serietidning, Färg, Barnserier Williams 73/1-76/5, Semic 76/6-76/10, Atlantic 77/1-82/4 Rune A-Serier 82/5-90/7, Hemmets Journal 90/8- Nummer kan sakna affischer, klistermärken, gnuggisar, bilagor utan att detta skriva ut. Kompletta årgångar Bamse Se ett bildgalleri med Bamse Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1973 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1973 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1974 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1974 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1975 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1975 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1976 | Utgavs 10nr | -- | -- |
| 1976 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1977 | Utgavs 12nr - nr12 större format 20.5x27.5 | -- | -- |
| 1977 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1978 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1978 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1979 | Utgavs 9nr | -- | -- |
| 1979 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1980 | Utgavs 10nr | -- | -- |
| 1980 | 1(2), 3(1), 4(1), 6(4), 7(1), 10(3) | G | 10:- |
| 1980 | 1(1), 3(2), 4(3), 7(1), 9(1) | VG | 15:- |
| 1980 | 7(1), 10(2) | FN | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1981 | Utgavs 8nr | -- | -- |
| 1981 | 1(1), 3(1), 4(1), 5(2), 7(3), 8(2) | G | 10:- |
| 1981 | 2(1), 5(1), 7(4), 8(1) | VG | 15:- |
| 1981 | 2(1) | FN | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1982 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1982 | 2(3), 3(2), 4(2), 6(2), 8(1), 9(1), 10(1), 11(3), 12(3) | G | 10:- |
| 1982 | 7(2), 9(2), 11(1), 12(6) | VG | 15:- |
| 1982 | 3(1), 9(1), 11(1) | FN | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1983 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1983 | 1(2), 2(1), 7(1), 10(1), 12(2) | G | 10:- |
| 1983 | 1(1), 2(1), 3(1), 6(1), 7(1), 8(2), 10(1), 11(3), 12(4) | VG | 15:- |
| 1983 | 1(1), 5(1), 6(1), 12(4) | FN | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1984 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1984 | 1(2), 3(1), 4(1), 7(5), 8(1), 10(3), 12(5) | G | 10:- |
| 1984 | 4(1), 5(2), 7(4), 8(1), 9(3), 10(2), 11(5), 12(10) | VG | 15:- |
| 1984 | 6(1), 7(4), 8(2), 9(1), 10(1), 12(6) | FN | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1985 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1985 | 4(1), 5(2), 8(2), 11(1), 12(2) | G | 10:- |
| 1985 | 1(2), 2(2), 3(1), 5(1), 8(3), 10(1), 11(5), 12(3) | VG | 15:- |
| 1985 | 1(4), 2(1), 3(1), 5(3), 6(1), 8(2), 9(2), 10(7), 11(3), 12(3) | FN | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1986 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1986 | 1(1), 5(1), 7(1) | G | 10:- |
| 1986 | 1(6), 3(1), 4(1), 5(3), 8(1), 9(3), 11(5), 12(1) | VG | 15:- |
| 1986 | 1(5), 2(3), 5(3), 7(2), 8(1), 9(1), 11(4), 12(1) | FN | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1987 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1987 | 1(1), 2(2), 3(1), 6(2), 7(1), 9(5), 10(2), 11(1), 12(3) | G | 10:- |
| 1987 | 1(2), 2(10), 3(3), 4(6), 5(3), 6(6), 7(4), 8(7), 9(7), 10(5), 11(5), 12(5) | VG | 15:- |
| 1987 | 1(3), 2(3), 4(2), 5(2), 6(1), 7(2), 8(1), 9(2), 10(2), 11(4), 12(3) | FN | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1988 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1988 | 1(5), 2(2), 3(6), 4(3), 6(6), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(2) | G | 5:- |
| 1988 | 1(7), 2(9), 3(1), 4(2), 5(1), 6(3), 7(3), 8(6), 9(2), 10(9), 11(4), 12(4) | VG | 10:- |
| 1988 | 1(4), 2(5), 3(1), 4(4), 5(3), 6(5), 7(1), 8(2), 9(2), 10(5), 11(2), 12(1) | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1989 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1989 | 1(1), 2(2), 3(2), 4(5), 6(2), 8(1), 9(2), 10(2), 11(2), 12(1) | G | 5:- |
| 1989 | 1(6), 2(6), 3(7), 4(4), 5(3), 6(5), 7(2), 8(1), 9(1), 11(3), 12(3) | VG | 10:- |
| 1989 | 1(2), 2(1), 3(3), 4(2), 5(2), 7(2), 8(1), 9(1), 11(4), 12(1) | FN | 20:- |
| 1989 | 10(1), 11(1), 12(1) | NM | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1990 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1990 | 2(1), 3(1), 7(5), 8(3), 9(3), 10(2), 11(3) | G | 5:- |
| 1990 | 2(1), 4(2), 5(2), 7(9), 8(5), 9(4), 10(1), 11(3), 12(2) | VG | 10:- |
| 1990 | 4(1), 5(1), 6(1), 7(2), 8(4), 10(1), 11(1), 12(2) | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1991 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1991 | 2(1), 5(1), 6(3), 7(4), 8(3), 9(6), 10(3), 11(3), 12(1) | G | 5:- |
| 1991 | 1(2), 2(1), 4(5), 5(2), 6(8), 7(3), 8(5), 9(7), 10(4), 11(4), 12(1) | VG | 10:- |
| 1991 | 1(14), 9(7), 12(3) | FN | 15:- |
| 1991 | 1(12), 9(9) | NM | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1992 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1992 | 1(1), 2(4), 3(2), 4(2), 5(1), 6(2), 7(1), 8(1), 9(2), 10(1), 11(7), 12(2) | G | 5:- |
| 1992 | 1(4), 2(5), 3(3), 4(1), 5(5), 6(5), 7(5), 8(3), 9(1), 10(3), 11(5), 12(7) | VG | 10:- |
| 1992 | 2(1), 3(1), 5(1), 6(2), 7(1), 10(2), 12(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1993 | Utgavs 13nr | -- | -- |
| 1993 | 1(3), 4(2), 6(2), 8(3), 9(2), 10(3), 11(2), 13(2) | G | 5:- |
| 1993 | 1(4) med nytrycket Bamse 1973-1 | G | 10:- |
| 1993 | 2(3), 5(2), 6(3), 7(3), 8(6), 9(5), 10(5), 11(6), 12(1), 13(6) | VG | 10:- |
| 1993 | 1(3) med nytrycket Bamse 1973-1 | VG | 20:- |
| 1993 | 4(2), 5(3), 6(3), 8(2), 10(1), 11(1), 12(2), 13(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1994 | Utgavs 13nr | -- | -- |
| 1994 | 1(1), 2(2), 5(3), 9(4), 10(1), 11(1), 12(2) | G | 5:- |
| 1994 | 1(1), 2(3), 3(4), 4(4), 5(3), 7(2), 8(4), 9(4), 10(2), 11(10), 12(6), 13(3) | VG | 10:- |
| 1994 | 1(1), 2(2), 3(2), 5(1), 8(2), 9(1), 10(4), 13(2) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1995 | Utgavs 13nr | -- | -- |
| 1995 | 1(3), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(2), 8(3), 10(1), 11(2) | G | 5:- |
| 1995 | 1(6), 2(1), 3(3), 4(8), 5(4), 6(3), 7(4), 8(5), 9(3), 10(3), 11(7), 12(4), 13(2) | VG | 10:- |
| 1995 | 1(7), 3(4), 6(2), 7(2), 8(1), 9(2), 10(3), 11(4), 12(3), 13(2) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1996 | Utgavs 13nr | -- | -- |
| 1996 | 3(2), 4(4), 5(1), 6(1), 7(2), 9(4), 10(1), 11(4), 12(2), 13(2) | G | 5:- |
| 1996 | 1(3), 3(2), 4(7), 5(3), 6(6), 7(5), 8(3), 9(2), 10(2), 11(5), 12(6), 13(5) | VG | 10:- |
| 1996 | 3(1), 4(1), 5(2), 6(2), 9(1), 10(1), 11(5), 12(2), 13(3) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1997 | Utgavs 13nr | -- | -- |
| 1997 | 1(3), 2(1), 4(7), 5(3), 8(3), 9(3), 10(12), 11(5), 12(7), 13(2) | G | 5:- |
| 1997 | 1(7), 2(4), 3(3), 4(2), 5(3), 7(3), 8(7), 9(4), 11(7), 12(5), 13(6) | VG | 10:- |
| 1997 | 2(7), 3(5), 5(2) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1998 | Utgavs 13nr | -- | -- |
| 1998 | 1(3), 3(1), 4(2), 5(2), 8(1), 9(4), 10(3), 11(4), 12(4) | G | 5:- |
| 1998 | 1(5), 2(6), 3(6), 4(4), 5(12), 6(3), 7(2), 8(4), 9(6), 10(9), 11(9), 12(11), 13(4) | VG | 10:- |
| 1998 | 3(2), 4(3), 6(2), 7(4), 8(4), 9(3), 10(4), 11(4), 12(3), 13(4) | FN | 15:- |
| 1998 | 8(2) | NM | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1999 | Utgavs 13nr | -- | -- |
| 1999 | 1(1), 2(2), 3(5), 4(2), 5(2), 6(4), 7(6), 8(1), 9(5), 10(2), 12(2), 13(7) | G | 5:- |
| 1999 | 1(4), 2(2), 3(11), 4(5), 5(6), 6(5), 7(10), 8(11), 9(9), 10(8), 11(8), 12(3), 13(4) | VG | 10:- |
| 1999 | 2(3), 3(4), 4(7), 5(6), 6(0), 7(4), 8(4), 9(4), 10(1), 11(2), 12(4), 13(3) | FN | 15:- |
| 1999 | 4(3), 8(2), 9(2) | NM | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2000 | Utgavs 13nr | -- | -- |
| 2000 | 1(3), 2(6), 3(5), 4(2), 5(3), 6(3), 7(5), 9(6), 10(2), 11(3), 12(3), 13(3) | G | 5:- |
| 2000 | 1(9), 2(5), 3(7), 4(5), 5(11), 6(6), 7(12), 8(3), 9(16), 10(9), 11(9), 12(6), 13(10) | VG | 10:- |
| 2000 | 2(1), 3(1), 5(4), 6(3), 7(8), 8(2), 9(11), 10(8), 11(3), 12(2), 13(6) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2001 | Utgavs 15nr | -- | -- |
| 2001 | 1(3), 2(2), 3(1), 4(2), 5(5), 6(6), 7(3), 8(2), 9(3), 10(5), 11(3), 12(3), 13(2), 14(3), 15(6) | G | 5:- |
| 2001 | 1(12), 2(2), 3(4), 4(9), 5(8), 6(6), 7(5), 8(15), 9(5), 10(8), 11(4), 12(4), 13(11), 14(9), 15(10) | VG | 10:- |
| 2001 | 1(8), 2(0), 3(12), 4(1), 5(0), 6(1), 7(11), 8(5), 9(1), 10(1), 11(6), 12(2), 13(3), 14(3), 15(2) | FN | 15:- |
| 2001 | 3(2), 12(1), 14(1) | NM | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2002 | Utgavs 18nr | -- | -- |
| 2002 |
1(3), 2(3), 3(5), 4(6), 5(4), 6(5), 7(5), 8(1), 9(6), 10/11(8) 12(5), 13(5), 14(2), 15(7), 16(5), 17(1), 18(5) |
G | 5:- |
| 2002 |
1(11), 2(14), 3(7), 4(6), 5(2), 6(7), 8(2), 9(10), 10/11(9) 12(3), 13(4), 14(7), 15(5), 16(3), 17(1), 18(14) |
VG | 10:- |
| 2002 |
1(0), 2(8), 3(2), 4(3), 5(2), 6(2), 7(0), 8(1), 9(0), 10/11(5) 12(1), 13(0), 14(2), 15(1), 16(1), 18(1) |
FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2003 | Utgavs 18nr | -- | -- |
| 2003 |
1(1), 2(3), 3(2), 4(1), 5(2), 6(5), 7(3), 8(1), 9(3), 10/11(1), 12(3) 13(4), 14(0), 15(1), 16(5), 17(2), 18(2) |
G | 5:- |
| 2003 |
1(7), 2(4), 3(9), 4(1), 5(6), 6(6), 7(10), 8(6), 9(4), 10/11(11), 12(4) 13(11), 14(4), 15(3), 16(5), 17(12), 18(9) |
VG | 10:- |
| 2003 |
1(1), 2(0), 3(4), 4(5), 5(4), 6(1), 7(2), 8(3), 9(1), 10/11(2), 12(1) 13(2), 14(6), 15(4), 16(5), 17(9), 18(2) |
FN | 15:- |
| 2003 | 3(3), 4(3), 5(2), 7(1), 14(4), 15(5), 16(1), 17(5) | NM | 20:- |
| -- |
----- |
-- | --- |
| 2004 | Utgavs 18nr | -- | -- |
| 2004 |
1(3), 2(1), 3(4), 4(1), 5(1), 6(2), 8(2), 9(4), 10/11(2) 12(1), 13(1), 14(2), 16(5), 18(4) |
G | 5:- |
| 2004 |
1(8), 2(7), 3(6), 4(7), 5(10), 6(7), 7(5), 8(4), 9(8), 10/11(4) 12(8), 13(7), 14(7), 15(6), 16(6), 17(1), 18(4) |
VG | 10:- |
| 2004 |
1(1), 2(3), 3(3), 4(3), 5(2), 6(1), 7(3), 8(1), 9(1), 10/11(1) 13(10), 14(7), 15(4), 16(2), 17(2), 18(1) |
FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2005 | Utgavs 18nr | -- | -- |
| 2005 | 1(1), 2(2), 4(1), 5(1), 7(1), 8(1), 9(2), 10/11(4), 12(3), 14(1), 15(1), 18(3) | G | 5:- |
| 2005 |
1(1), 2(4), 3(3), 4(2), 5(3), 6(2), 7(3), 8(3), 9(2), 10/11(3)
14(1), 15(3), 16(3), 18(1) |
VG | 10:- |
| 2005 | 2(1), 3(3), 4(1), 5(2), 6(1), 8(4), 10/11(4), 14(1), 15(2) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2006 | Utgavs 18nr | -- | -- |
| 2006 | 7(1), 17(1) | G | 5:- |
| 2006 | 1(2), 2(1), 7(1), 8(1), 9(1), 13(1), 14(1), 15(1), 17(1) | VG | 10:- |
| 2006 | 1(5), 2(5), 3(6), 4(5), 5(7), 6(2), 7(2), 8(2), 9(2), 10/11(2), 15(2), 17(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2007 | Utgavs 18nr | -- | -- |
| 2007 | 1(1), 2(2), 3(2), 4(1), 5(2), 6(1), 7(1), 9(2), 10/11(1), 12(1), 14(1) | VG | 10:- |
| 2007 | 2(1), 3(1), 4(2), 7(1), 8(2), 10/11(3), 12(1), 13(2), 14(1), 15(2), 16(3), 17(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2008 | Utgavs | -- | -- |
| 2008 | 5(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2009 | Utgavs | -- | -- |
| 2009 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2010 | Utgavs | -- | -- |
| 2010 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BAMSE - BILAGA - BAMSES BÄSTA 1998 - Extra tidning till bamse 1998-1 Serietidning, Egmont, Färg, 36 sidor, Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1998 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BAMSE - BILAGA - NYTRYCK 1973-1 1993 - Extra tidning till bamse 1993-1 Serietidning, Egmont, Färg, Står Nytryck Jubileumsnummer. Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1993 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BAMSE EXTRA 1992-2005 Serietidning, Egmont, Färg, Barnserier 92-1 - 93-3 68 sidor, Nr 11 260sidor, 95 framåt 96-100 sidor Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1:a upplagan | 4(1), 5(1), 6(2), 7(1), 8(1), 9(1), 10(5), 12(1), 14(1), 15(1), 16(4), 17(3), 19(2) | G | 10:- |
| 1:a upplagan | 22(2), 23(2), 24(1), 25(2), 26(4), 27(1) | G | 10:- |
| 1:a upplagan |
4(1), 5(1), 6(2), 8(1), 9(1), 10(2), 12(2), 13(1), 14(2) 15(2), 16(2), 19(1), 20(2) |
VG | 15:- |
| 1:a upplagan | 22(3), 23(3), 24(1), 26(5), 27(3), 28(1), 29(3), 30(4) | VG | 15:- |
| 1:a upplagan |
5(1), 8(1), 10(2), 14(2), 15(2), 16(1), 17(1), 22(1), 23(4) 24(1), 25(1), 27(3), 28(2), 29(1)30(2) |
FN | 20:- |
| 1:a upplagan | 21(1), 28(1), 29(2) | NM | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2:a upplagan | 9(1) | VG | 15:- |
| 2:a upplagan | 10(1) | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BAMSE - NYTRYCK 1973-1 2004 Serietidning, Egmont, Färg, Står tryckt Finland 2004 i tidningen. Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2004 | - | - | |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BAMSE OCH BRÅKSTAKEN 1996 Serietidning, Rädda Barnen, Färg, 8 sidor Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1996 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BAMSE OCH KALLE SVARTSKALLE 1988 - finns flera utgåvor med olika ISBN nummer Serietidning, Svenska invandrarverket, Färg, 24 sidor Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 19XX | Bamse och Kalle svartskalle - ISBN 91-7016-471-1 | - | - |
| 1993 | Bamse och Kalle svartskalle - ISBN 91-7016-580-7 | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BAMSE PÅ RESA 2005 Serietidning, Egmont, Färg, 36 sidor, Samarbete med Fritidsresor. Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2003 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BAMSE PÅ SAGORNAS Ö 2003 Serietidning, Egmont, Färg, 88 sidor, Serier från Bamse 2003-1,7,15 Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2003 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BAMSE - SERIER - PYSSEL - SPEL 2004 - utan årtalsangivelse i tidningen Serietidning, Egmont, Färg, 20 sidor, Gratistidning. Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2004 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BAMSE TANDSKOLA 2005 - utan årtalsangivelse i tidningen Serietidning, Egmont, Färg, 24 sidor, Samarbete med GlaxoSmithKline Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2005 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BAMSES BRANDSKOLA 1996 - finns flera utgåvor, klistermärke på omslaget. Serietidning, Räddningstjänsten, Färg, 26 Sidor, Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1996 | Bamses Brandskola | - | - |
| 1996 | Bamses Brandskola med klister märken | - | - |
| 19XX | Bamses Brandskola - tryckår saknas | - | - |
| 1997 | Bamses Brandskola | - | - |
| 1998 | Bamses Brandskola | - | - |
| 2000 | Bamses Brandskola | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BAMSES ÄVENTYR 2005 Serietidning, Egmont, Färg, Serier Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2005 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BANG 1966-1967 Serietidning i magasinformat, Hemmets Journal, Färg, 32 sidor´. Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1966 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1967 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BARBAPAPA 1977-1980 Serietidning i magasinformat, Semic, Färg, 32 sidor. Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1977 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1978 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1979 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1980 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BARBIE 1986-1989 Magasinformat, Serieförlaget, Färg, 20x27.5, Ej renodlad, Fotoserier Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1986 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1987 | 2(1), 6(1) | G | 5:- |
| 1987 | 4(1), 5(1), 7(2), 8(1) | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1988 | 12(1) | G | 5:- |
| 1988 | 3(2), 7(2), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1) | VG | 10:- |
| 1988 | 4(1), 6(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1989 | 1(1) | G | 5:- |
| 1989 | 3(1), 9(1), 12(1) | VG | 10:- |
| 1989 | 4(1), 10(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BARBIE 1993 - Serietidningsformat, Färg, Ej renodlad, Fotoserier, Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1993 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BARBIE 1995 - Serietidningsformat 95-97, Magasin format 99-2002, Egmont, Färg, Ej renodlad, Fotoserier, Leksaker, extra prylar låg med tidningen som ny. Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1995 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1996 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1997 | 7(1), 9(1), 10(1) | G | 5:- |
| 1997 | 10(1), 11(2), 12(1) | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1998 | 2(1), 3(3), 5(1), 10(1), 11(1), 12(1) | G | 5:- |
| 1998 | 1(1), 4(1), 5(1), 7(1), 9(1), 12(1) | VG | 10:- |
| -- | -- | -- | |
| 1999 | 1(2), 2(1), 3(1), 5(1), 6(1), 7(2), 8(1), 9(1), 10(1), 11(3), 12(1) | G | 5:- |
| 1999 | 1(1), 2(1), 3(1), 4(2), 5(1), 6(2), 7(1), 8(1), 10(1) | VG | 10:- |
| 1999 | 7(1), 10(1), 12(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2000 | 1(2), 3(1), 4(1) | G | 5:- |
| 2000 | 2(1), 3(2), 5(1), 6(2), 7(3), 8(3), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1) | VG | 10:- |
| 2000 | 2(1), 12(1) | FN | 15:- |
| -- | -- | -- | |
| 2001 | 2(1), 3(1), 4(1), 7(1), 9(1), 12(1) | G | 5:- |
| 2001 | 1(1), 2(1), 7(1), 8(1), 9(2), 10(1), 11(1) | VG | 10:- |
| 2001 | 3(1), 7(1), 8(1), 10(1), 11(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2002 | 1(1), 3(1), 8(1), 11(1) | G | 5:- |
| 2002 | 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(2), 9(2), 10(1), 11(2) | VG | 10:- |
| 2002 | 1(1) | FN | 15:- |
| -- | -- | -- | |
| 2003 | 1(1), 2(1) | G | 5:- |
| 2003 | 2(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1) | VG | 10:- |
| 2003 | 13(2) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2004 | 3(1), 4(2), 5(1), 6(2), 10(1), 11(1), 12(1) | VG | 10:- |
| 2004 | 1(1), 10(1) | FN | 15:- |
| -- | -- | -- | |
| 2005 | 2(1), 3(1) | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2006 | - | - | - |
| -- | -- | -- | |
| 2007 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BARRACUDA 1990-1991 Serietidning, Sv-v, Atlantic, Deckarserier Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1990 | 1(2), 2(4), 3(7) | G | 3:- |
| 1990 | 1(4), 2(5), 3(5) | VG | 5:- |
| 1990 | 1(1), 2(6), 3(3) | FN | 10:- |
| 1990 | 1(1), 2(11), 3(3) | NM | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1991 | 1(4), 2(3), 3(1), 5(2), 6(4) | G | 3:- |
| 1991 | 1(7), 2(3), 3(4), 4(3), 5(3), 6(3) | VG | 5:- |
| 1991 | 1(4), 2(2), 3(5), 4(2), 5(3), 6(4) | FN | 10:- |
| 1991 | 1(2), 2(1), 4(1), 5(2), 6(1) | NM | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BATMAN 1989-1991 Serietidning, Färg, Satellitförlaget, D.C Superhjälte 1989-2 Batman: The killing Joke manus: Alan Moore Teckning: Brian Bolland 1989-3 1990-1,2 Batman ett oväntat dödsfall. Tre delar manus: Jim Starlin Teckning: Jim Adaro 1990-4,5,6 Rättvisan är blind. Tre delar manus: Sam Hamm Teckning: Denys Cowan Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1989 | - | - | - |
| 1989 | 1(-) Batman - serieversionen av filmen | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1990 | 8(3), 9(1) | G | 5:- |
| 1990 | 1(5), 6(13), 9(8), 8(1), 9(1), 10(3) | VG | 10:- |
| 1990 | 1(6), 3(1), 4(2), 6(33), 9(22), 8(6), 9(1), 10(1) | FN | 20:- |
| 1990 | 1(1), 4(2), 6(44), 7(6), 8(23), 9(7) | NM | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1991 | 1(2), 2(1), 5(1), 6(1), 10(1) | G | 5:- |
| 1991 | 1(5), 2(10) | VG | 10:- |
| 1991 | 1(1), 2(1), 3(10) | FN | 20:- |
| 1991 | 1(1), 3(7) | NM | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| BATMAN - MÖRKRETS RIDDARE 1989 Serietidning, Färg, Medusa, 200 sidor, 17x26, Limmad, D.C Superhjälte Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1989 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
