BACON & ÄGG
Serietidning, Färg, Semic
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1995 | - | - | - |
| 1996 | - | - | - |
| 1997 | - | - | - |
BAMSE
1980 - framåt
Serietidning, Färg, Barn Serier
Williams 73/1-76/5, Semic 76/6-76/10, Atlantic 77/1-82/4
Rune A-Serier 82/5-90/7, Hemmets Journal 90/8-
Nummer kan sakna affischer, klistermärken, gnuggisar, bilagor.
Bamse 1973-1979 se svenska äldre serier Bamse
Se ett bildgalleri med Bamse
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1980 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
| 1986 | - | - | - |
| 1986 | - | - | - |
| 1986 | - | - | - |
| 1987 | - | - | - |
| 1987 | - | - | - |
| 1987 | - | - | - |
| 1988 | - | - | - |
| 1988 | - | - | - |
| 1988 | - | - | - |
| 1989 | - | - | - |
| 1989 | - | - | - |
| 1989 | - | - | - |
| 1990 | - | - | - |
| 1990 | - | - | - |
| 1990 | - | - | - |
| 1991 | - | - | - |
| 1991 | - | - | - |
| 1991 | - | - | - |
| 1991 | - | - | - |
| 1992 | - | - | - |
| 1992 | - | - | - |
| 1993 | - | - | - |
| 1993 | - | - | - |
| 1994 | - | - | - |
| 1994 | - | - | - |
| 1995 | - | - | - |
| 1995 | - | - | - |
| 1996 | - | - | - |
| 1996 | - | - | - |
| 1997 | - | - | - |
| 1997 | - | - | - |
| 1997 | - | - | - |
| 1998 | - | - | - |
| 1998 | - | - | - |
| 1998 | - | - | - |
| 1999 | - | - | - |
| 1999 | - | - | - |
| 1999 | - | - | - |
| 2000 | - | - | - |
| 2000 | - | - | - |
| 2000 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - |
| 2005 | - | - | - |
BAMSE EXTRA
Serietidning, Egmont, Färg, 96 sidor, Barn Serier
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 199X | - | - | - |
| 199X | - | - | - |
| 199X | - | - | - |
BAMSE - bilagor, extra utgåvor
| TRYCK ÅR | NR | SKICK | PRIS/ST |
| Bilaga93/1 | Nytryck av Bamse 1973-1 | - | - |
| Bilaga98/1 | Bamses Bästa | - | - |
| 19XX | Bamse och Kalle svartskalle - ISBN 91-7016-471-1 | - | - |
| 1993 | Bamse och Kalle svartskalle - ISBN 91-7016-580-7 | - | - |
| 19XX | Bamses Brandskola - tryckår saknas | - | - |
| 1996 | Bamses Brandskola | - | - |
| 1996 | Bamses Brandskola med klister märken | - | - |
| 1997 | Bamses Brandskola | - | - |
| 1998 | Bamses Brandskola | - | - |
| 2000 | Bamses Brandskola | - | - |
BARRACUDA
Serietidning, Sv-v, Atlantic, Deckarserier
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1990 | - | - | - |
| 1990 | - | - | - |
| 1990 | - | - | - |
| 1991 | - | - | - |
| 1991 | - | - | - |
| 1991 | - | - | - |
BARBIE
Magasinformat, Serieförlaget, Färg, Ej renodlad, Foto-serier
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1987 | - | - | - |
| 1987 | - | - | - |
| 1988 | - | - | - |
| 1988 | - | - | - |
| 1989 | - | - | - |
| 1989 | - | - | - |
BARBIE
Serietidnings format 95-97, Magasin format 99-2002, Egmont,
Färg, Ej renodlad, Fotoserier, Leksaker/Extra prylar saknas.
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1995 | - | - | - |
| 1996 | - | - | - |
| 1996 | - | - | - |
| 1997 | - | - | - |
| 1997 | - | - | - |
| 1998 | - | - | - |
| 1998 | - | - | - |
| 1999 | - | - | - |
| 1999 | - | - | - |
| 1999 | - | - | - |
| 2000 | - | - | - |
| 2000 | - | - | - |
| 2000 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - |
| 2005 | - | - | - |
BATMAN
Serietidning, Färg, Satellitförlaget, D.C Superhjälte
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1989 | - | - | - |
| 1990 | - | - | - |
| 1991 | - | - | - |
BATMAN - MÖRKRETS RIDDARE
Serietidning, Färg, D.C Superhjälte
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1992 |
- |
- | - |
BATMAN SPECIAL
Serietidning, Färg, D.C Superhjälte
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1992 |
1 Batman återkomsten - serieversionen |
- | - |
| 1992 |
2 Batman & Dracula |
- | - |
BEN BOLT
-
med serienytt
Serietidning, Sv-v, Semic
Filmidoler på baksidan.
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1980 | - | - | |
| 1980 | - | - |
BERT
Serietidning, Färg, Semic, Ungdomsserier
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1994 | - | - | - |
| 1995 | - | - | - |
| 1996 | - | - | - |
| 1997 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - |
BESSIE
Serietidningar, Färg, Centerförlaget/Semic,
Häftningen var mycket dålig, oftast
är mittuppslaget löst.
Alla tidningar är kontrollerade alla nummer sitter fast i mittuppslaget.
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1970 | - | - | - |
| 1971 | - | - | - |
| 1972 | - | - | - |
| 1972 | - | - | - |
| 1973 | - | - | - |
| 1973 | - | - | - |
| 1973 | - | - | - |
| 1974 | - | - | - |
| 1974 | - | - | - |
| 1974 | - | - | - |
| 1974 | - | - | - |
| 1975 | - | - | - |
BINKY
Serietidning, Färg, Skämtserier
Williams 1971/1-1976/4 Semic 1976/5-85/3
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1971 | - | ||
| 1971 | - | ||
| 1972 | - | ||
| 1972 | - | ||
| 1973 | - | ||
| 1973 | - | ||
| 1973 | - | ||
| 1974 | - | ||
| 1975 | - | ||
| 1976 | - | ||
| 1976 | - | ||
| 1977 | - | ||
| 1977 | - | ||
| 1978 | - | ||
| 1978 | - | ||
| 1979 | - | ||
| 1979 | - | ||
| 1980 | - | ||
| 1980 | - | ||
| 1981 | - | ||
| 1981 | - | ||
| 1982 | - | ||
| 1982 | - | ||
| 1983 | - | ||
| 1983 | - | ||
| 1984 | - | ||
| 1984 | - | ||
| 1985 | - | ||
| 1985 | - | ||
| 1985 | - |
BIONICLE
Serietidning, Färg, Egmont
| ÅR | NR | SKICK | PRIS |
| 2004 | - | - | - |
BIZARRO
Serietidning, Färg, Egmont, Humor
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1995 | |||
| 1995 |
BIZARRO
Serietidning, Färg, Semic, Humor
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2004 |
BLONDIE
Serietidning, Sv-v-r, Färg, Semic, Skämt Serier
Se även Blondie under Äldre
Serier Blondie
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1975 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1977 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1978 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1982 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1983 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1984 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1985 | |||
| 1985 |
BLONDIE - Kul med
Serietidning, Färg, Semic, Skämt Serier
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1986 | |||
| 1986 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1988 | |||
| 1988 |
BLONDIE
Serietidning, Sv-v-r, Semic, Skämt Serier
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1973 |
BLONDIE & KARL ALFRED
Serietidning, Färg, Semic, Skämt Serier
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1989 | |||
| 1989 | |||
| 1989 |
BOBO
Serietidning, Färg, Semic, Barn Serier
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1978 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1980 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1982 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1984 | |||
| 1984 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1985 | |||
| 1985 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1986 | |||
| 1986 | |||
| 1986 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1988 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1989 | |||
| 1989 |
BOING
Serietidning, Färg, Walhströms
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1984 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
| 1986 | - | - | - |
BONE
Serietidning, Sv-v, Carlsen, Skämt
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| - | 1. Ingen tror på den röda draken | - | - |
| - | 2. Råttmonstren anfaller | - | - |
| - | 3. Skyll inte på Phoney | - | - |
| 1996 | 4. Den stora kokapplöpningen | - | - |
| 1999 | 5. Allt eller inget | - | - |
| 2000 | 6. Mormors hemlighet | - | - |
BRÖK
Serietidning i magasinformat 1988-89, Sv-v, Epix, Skämt
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1988 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1989 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1990 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1991 |
BUFFALO BILL 1970 - 84
Serietidning, Sv-v, Semic, Western Serier
Se även Buffalo Bill
under Äldre serier A-Ö 1965-69
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1973 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 1976 | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1977 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1978 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1979 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1980 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1981 | |||
| 1981 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1982 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1983 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1984 | |||
| 1984 |
BUSTER
Serietidning, Sv-v/Färg, Sport Serier
Centerförlaget,1967/1-1970/12 Semic 1970/13-1998/3
Se även Buster under Äldre Serier Buster
Har även kompletta årgångar av Buster, Se
Kompletta Årgångar
Lista på idrottsstjärnorna
som var med i samlarserien triss i ess 85/14 - 86/18
| ÅR | NR | SKICK | PRIS |
| 1980 | |||
| 1980 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1981 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1982 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1983 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1984 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1985 | |||
| 1985 | |||
| 1985 | |||
| 1985 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1986 | |||
| 1986 | |||
| 1986 | |||
| 1986 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1987 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||