| DAFFY 1959-1969 Serietidning, Färg, Allers Familje-Journal Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1959 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1960 | 25(1) | G | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1961 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1962 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1963 | 30(1), 31(1) | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1964 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1965 | 15(1), 23(1) | G | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1966 | 5(1), 7(1), 9(1), 10(1), 14(1), 15(1), 16(1), 19(2), 20(1), 21(1) | G | 10:- |
| 1966 | 11(1), 21(1), 22(1), 25(1), 26(1) | VG | 15:- |
| 1966 | 24(1) | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1967 | 1(1), 9(1), 10(1), 12(2), 13(1), 14(1), 16(1) | G | 10:- |
| 1967 | 3(1), 6(1), 13(1), 14(1), 16(1), 17(1), 24(1), 25(1) | VG | 15:- |
| 1967 | 18(1), 24(1) | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1968 | 20(1), 24(1), 25(1) | G | 10:- |
| 1968 | 5(1), 7(1), 10(1), 13(1), 18(1) | VG | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1969 | 2(1) | G | 10:- |
| 1969 | 2(1) | G | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DAFFY
& CO 1985-1986 Serietidning, Färg, Semic Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1985 | 1(2), 2(2), 3(1), 5(1), 6(2) | G | 3:- |
| 1985 | 1(5), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 7(1), 8(1), 9(1), 11(1) | VG | 5:- |
| 1985 | 1(1), 2(2), 3(1), 4(1), 5(2), 6(1), 9(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1986 | 1(2), 2(3), 6(1), 8(1), 12(2) | G | 3:- |
| 1986 | 2(1), 4(1), 8(1), 10(1), 11(3) | VG | 5:- |
| 1986 | 6(1), 8(1), 9(1), 10(1), 12(3) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DAFFY & CO SOMMARALBUM 1985 Serietidning, Färg, Semic, Häftad, 50sidor, Engångsutgåva, Format 17x25 Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1985 | Daffy & Co Sommaralbum (1) | G | 3:- |
| 1985 | Daffy & Co Sommaralbum (2) | VG | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DAGOBERT 1960-1961 Serietidning, Åhlén & Åkerlund, Färg, Häftad Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1960 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1961 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DANTE 1975-1976 Serietidning, Semic, Sv-v Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1975 | |||
| 1975 | |||
| 1975 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1976 | |||
| 1976 | |||
| 1976 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| DAREDEVIL 1986 Serietidning, Färg, Semic, Häftad, Format 17x26, Marvel Superhjälte Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1986 | 5(2), 9(1) | G | 10:- |
| 1986 | 1(2) | G | 15:- |
| 1986 | 2(2), 5(2), 7(4), 8(2), 9(1), 10(3) | VG | 15:- |
| 1986 | 2(1), 3(2), 5(3), 8(1), 9(1), 11(2) | FN | 25:- |
| 1986 | 1(2) | FN | 50:- |
| 1986 | 3(5), 5(1), 9(1), 10(1), 11(1) | NM | 35:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DARKNESS 2000 Serietidning, Färg, Egmont, Limmand Se ett bildgalleri med Darkness Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2000 |
Utgavs 4nr |
-- | -- |
| 2000 | - | - | - |
| 2000 | - | - | - |
| 2000 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DC-SERIER 1988-1989 Serietidning, SatellitFörlaget, Färg, Häftad Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1988 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1989 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DEMONEN 1966-1969 Serietidning, Centerförlaget, Sv-v, Häftad Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1966 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1967 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1968 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1969 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
DENNIS 1958-1970 Serietidning mindre format, Färg, Formatic-Press AB 1958-1 till 1963-20, Dennis Förlags AB 1963-21 till 1970-4, Häftad, Format 15x21.5, Barnserier Fler nummer har korsord på baksidan eller i mittuppslaget, dessa kan vara ifyllda. Lätt att man dragit ur korsordet i tidningen. Korsordet i mittuppslaget skall finnas i alla skickgraderingar. Fotospelet ingår 1961-13,14,15,16,17,18,19,20,22,25 utan sidnumrering. Skall finns med i alla skickgraderingar. 1964-19 Tärningsspel 16sidor onumrerade. 1966-14 Lekbilaga 16sidor(sidan 19-34). 1966-25 Lek och Pyssel 16sidor onumrerade. 1967-17 Lek och Pyssel bilaga 16sidor onumrerade. 1967-24 Minitidning, pyssel 16sidor(sidan19-34) 1967-28 Minitidning, pyssel 16sidor onumrerade. 1968-14 Lek och Pyssel 16sidor(sidan 19-34) Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1958 | 10(2) | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1959 | 9(1) | G | 5:- |
| 1959 | 12(1) | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1960 | 17(1) klotter omslaget | G | 3:- |
| 1960 | 1(1), 4(1), 8(1), 15(2), 16(1), 18(1), 19(1), 21(1), 24(1) | G | 5:- |
| 1960 | 3(1), 4(1), 6(1), 9(1), 14(1), 19(1), 23(2), 24(1) | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1961 | 10(1), 14(1), 27(1) klotter omslag | G | 3:- |
| 1961 | 5(1), 8(1), 13(1), 15(1), 18(1), 20(1), 21(2), 24(1) | G | 5:- |
| 1961 | 1(1), 3(2), 9(1), 22(1), 25(1) | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1962 | 3(1), 10(1), 20(1), 25(1) klotter omslaget | G | 3:- |
| 1962 | 1(1), 3(1), 12(1), 13(1), 22(1) | G | 5:- |
| 1962 | 8(1), 9(1), 14(1), 16(1), 19(1), 23(1), 24(1), 26(1) | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1963 | 17(1) klotter omslag | G | 3:- |
| 1963 | 11(1), 14(1), 16(2), 21(1), 22(1), 23(3), 26(2) | G | 5:- |
| 1963 | 1(1), 3(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 15(1), 17(1), 18(2), 19(1), 24(1), 25(1) | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1964 | 9(1), 10(1), 13(1) klotter omslaget | G | 3:- |
| 1964 | 4(1), 6(1), 11(1), 15(1), 18(2), 19(1), 20(1) | G | 5:- |
| 1964 | 2(1), 6(2), 9(2), 10(1), 12(2), 17(2), 20(1) | VG | 10:- |
| 1964 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1965 | 1(1), 18(1), 19(1), 20(1), 23(1), 24(1), 26(2) klotter omslaget | G | 3:- |
| 1965 | 5(1), 10(1), 12(1), 13(1), 15(1), 19(1), 21(2) | G | 5:- |
| 1965 | 1(1), 2(2), 3(1), 14(2), 15(1), 16(1), 18(1), 19(1), 22(1), 26(1) | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1966 | 1(1), 2(2), 4(1), 6(1), 8(1), 10(1), 12(1), 13(1), 14(2), 18(1), 19(1), 22(1), 24(1), 26(1) klotter omslaget | G | 3:- |
| 1966 | 1(1), 2(2), 3(1), 5(1), 8(1), 9(2), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 15(1), 18(1), 19(1), 25(1) | G | 5:- |
| 1966 | 1(1), 3(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 18(1) | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1967 | 10(1), 12(2), 17(1), 18(1), 20(1), 22(1) klotter omslaget | G | 3:- |
| 1967 | 3(2), 5(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 14(1), 17(1), 19(1), 21(1), 24(1), 27(1) | G | 5:- |
| 1967 | 12(1), 13(1), 14(1), 18(1), 19(1), 26(1), 27(1) | VG | 10:- |
| 1967 | 3(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1968 |
3(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 10(1),
12(1), 14(1), 15(2), 16(1) 17(1), 18(1), 19(2), 20(1), 20(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 26(1), 27(2) klotter omslag |
G | 3:- |
| 1968 | 5(1), 6(1), 7(2), 9(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 20(1), 24(1), 25(1), 26(1) | G | 5:- |
| 1968 | 3(1), 4(2), 6(1), 10(1), 12(1), 21(1), 22(2) | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1969 | 7(1), 8(1), 11(2), 12(1), 15(1), 24(1) klotter omslag | G | 3:- |
| 1969 |
2(2), 3(1), 6(1), 8(1), 10(1), 12(1), 15(1),
16(1) 18(1), 19(1), 20(2), 21(1), 22(3), 24(1), 25(2) |
G | 5:- |
| 1969 | 5(1), 16(2), 19(2), 21(2), 22(1), 23(1) | VG | 10:- |
| 1969 | 24(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1970 | G | 3:- | |
| 1970 | VG | 5:- | |
| 1970 | FN | 10:- | |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
DENNIS - Kompis 1969-1970/16 sedan Dennis 1969-1984 Serietidning, Färg, Semic 1969-1984, Häftad, Format 17x26, Barnserier Tidningen hette Kompis 1969/1-1970/16, Dennis med Kompis 1970/17-26 Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1969 | 3(1), 5(1), 6(1) | G | 3:- |
| 1969 | 3(1), 6(1), 7(1), 8(1) | VG | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1970 | 5(1), 8(1), 17(1), 19(1), 20(2), 22(3), 24(1), 25(1) | G | 3:- |
| 1970 | 8(1), 19(1), 24(2), 25(1) | VG | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1971 | 2(1), 3(2), 5(1), 6(1), 8(1), 10(1), 11(1), 12(1), 17(1), 18(1), 19(1) | G | 3:- |
| 1971 |
2(1), 6(1), 7(1),
8(1), 14(2) 15(1), 16(1), 18(1), 23(1), 25(2) |
VG | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1972 | 2(1), 3(1), 5(1), 6(1), 10(1), 12(2), 13(1), 14(1), 15(2), 17(2), 18(1), 19(1), 21(1), 24(3), 25(1), 26(1) | G | 3:- |
| 1972 | 7(1), 13(1), 16(2), 20(1), 22(1), 23(2), 25(1) | VG | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1973 | 3(3), 8(1), 9(2), 13(1) | G | 3:- |
| 1973 | 6(1), 12(2), 14(1), 15(1), 19(1), 26(1) | VG | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1974 | 1(1), 2(1), 4(1), 6(1), 9(1), 11(1), 12(1), 15(2), 17(1), 20(1) | G | 3:- |
| 1974 | 7(1), 14(1) | VG | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1975 | 1(1), 2(1), 3(1), 5(1), 7(1), 8(1), 13(1) | G | 3:- |
| 1975 | 1(1), 2(1), 4(1), 7(1), 13(1) | VG | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1976 | 1(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(2), 11(1), 14(1), 15(1), 16(1) | G | 3:- |
| 1976 | 5(1), 10(1), 11(3), 13(3), 15(1), 16(1) | VG | 5:- |
| 1976 | 7(1), 16(2) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1977 | 1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 5(2), 6(1), 7(4), 9(2), 10(1), 15(1), 16(1) | G | 3:- |
| 1977 | 1(2), 4(1), 5(3), 7(1), 9(1), 10(1), 11(2), 12(2), 14(2) | VG | 5:- |
| 1977 | 6(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1978 | 1(1), 3(1), 5(1), 7(1), 8(1), 14(2) | G | 3:- |
| 1978 | 1(2), 2(1), 4(1), 6(1), 7(1), 8(2), 9(1), 10(1), 11(2), 12(1), 13(1), 14(2) | VG | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1979 | 1(2), 2(3), 3(2), 4(1), 5(1), 6(1), 8(2), 9(2), 10(2), 12(1), 13(1) | G | 3:- |
| 1979 | 1(3), 4(1), 5(1), 7(3), 10(3), 11(1) | VG | 5:- |
| 1979 | 5(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1980 | 1(2), 2(2), 3(1), 4(1), 5(2), 6(1), 7(1), 8(1), 10(2) | G | 3:- |
| 1980 | 1(2), 2(1), 4(3), 5(3), 7(3), 8(1), 9(1) | VG | 5:- |
| 1980 | 4(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1981 | 2(1), 5(3), 6(1) | G | 3:- |
| 1981 | 2(3), 3(1), 4(1), 5(3), 7(1), 9(1) | VG | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1982 | 2(4), 3(1), 5(3), 6(2), 7(1), 8(2), 9(1), 10(2) | G | 3:- |
| 1982 | 1(2), 2(1), 4(1), 6(3), 7(4), 8(1), 9(4) | VG | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1983 | 1(2), 2(2), 3(1), 4(1), 6(1), 11(1) | G | 3:- |
| 1983 | 1(2), 6(1), 7(1), 8(2), 9(1) | VG | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1984 | 1(2), 2(1), 3(1), 5(1), 6(2), 8(2), 10(2) | G | 3:- |
| 1984 | 4(2), 6(1), 7(1), 8(2), 9(3), 10(3) | VG | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DENNIS 1986-1989 Serietidning, Färg, Semic Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1986 | 1(6) | G | 3:- |
| 1986 | 1(7) | VG | 5:- |
| 1986 | 1(2) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1987 | 1(3), 2(7), 3(6), 4(7), 5(5), 6(5), 7(6), 8(5), 9(4), 10(2), 11(4), 12(5) | G | 3:- |
| 1987 | 1(5), 2(2), 3(6), 4(8), 5(5), 6(7), 7(4), 8(2), 9(4), 10(9), 11(13), 12(5) | VG | 5:- |
| 1987 | 2(1), 3(1), 5(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1988 | 1(3), 2(2), 3(7), 4(3), 5(2), 6(3), 7(2), 8(3), 9(2), 10(3), 12(1) | G | 3:- |
| 1988 | 1(1), 2(6), 3(5), 4(3), 5(4), 6(2), 7(8), 8(4), 9(3), 10(5), 12(5) | VG | 5:- |
| 1988 | 4(1), 5(2), 7(2), 8(1), 9(2), 10(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1989 | 1(1), 2(1), 3(5) | G | 3:- |
| 1989 | 2(3), 3(4) | VG | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DENNIS 1990-1993 Serietidning, Färg, Semic Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1990 | 1(2), 2(3), 3(2) | G | 3:- |
| 1990 | 1(2), 2(3), 3(5) | VG | 5:- |
| 1990 | 1(1), 3(4) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1991 | 1(1), 2(3), 3(2), 6(1), 7(5), 8(2), 11(1) | G | 3:- |
| 1991 | 1(4), 2(6), 3(1), 6(6), 7(6), 8(2), 9(2), 10(4), 11(1), 12(2) | VG | 5:- |
| 1991 | 1(1), 3(1), 9(2), 10(1), 11(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1992 | 3(1), 4(1), 5(3), 8(1), 10(1), 11(2), 12(1) | G | 3:- |
| 1992 | 1(2), 2(2), 4(1), 5(1), 10(2) | VG | 5:- |
| 1992 | 1(2), 2(3), 6(5), 10(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1993 | 1(1), 4(1), 5(1), 7(2), 9(1) | G | 3:- |
| 1993 | 1(4), 9(2), 4(1), 9(3) | VG | 5:- |
| 1993 | 6(1), 9(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DENNIS -
GLASSREKLAM 1993 Serietidning, Färg, Glassbilen/ Semic Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1993 | Reklampublikation - GB glass | ||
| 1993 | Reklampublikation - GB glass | ||
| 1993 | Reklampublikation - GB glass | ||
| -- |
----- |
-- | -- |
| EN DING DING VÄRLD 1992- Tidning ej serier, Litet format, Galna Reportage Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1992 | |||
| 1992 | |||
| 1992 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1993 | |||
| 1993 | |||
| 1993 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| DE STORA ÄVENTYREN - ILLUSTRERADE
KLASSIKER 1979 Serietidning, Färg, Bonnies Juniorförlag Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1979 | 1 Greve av Monte Christo (0) | - | - |
| 1979 | 2 Världarnas krig (0) | - | - |
| 1979 | 3 Den sista mohikanen (0) | - | - |
| 1979 | 4 Robin Hood (0) | - | - |
| 1979 | 5 Skattkammar ön (0) | - | - |
| 1979 | 6 Odyssén (0) | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DETEKTIVER 69 1974 Serietidning i magasinformat, Red Clown, Sv-v Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1974 | Utgavs 1nr | -- | -- |
| 1974 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DETEKTIVÄVENTYR 1962-1963 Serietidning, Williams, Färg Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1962 | 1 Raketsabotören (0) | - | - |
| 1962 | 2 Farligt spel (0) | - | - |
| 1962 | 3 Utpressaren (0) | - | - |
| 1962 | 4 Farornas ö (0) | - | - |
| 1962 | 5 Dubbelgångarna (0) | - | - |
| 1962 | 6 Dr No James Bond (0) | - | - |
| 1963 | 7 Satellitspionen (0) | - | - |
| 1963 | 8 Boxningsgangsterna (0) | - | - |
| 1963 | 9 Mordbrand (0) | - | - |
| 1963 | 10 Misstänkt för mord (0) | - | - |
| 1963 | 11 Drift Marlo, rymd-detektiv (0) | - | - |
| 1963 | 12 Motormysteriet (0) | - | - |
| 1963 | 13 Nervgas (0) | - | - |
| 1963 | 14 "X 9" tar hem spelet (0) | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DET SVARTA HÅLET 1981 Serietidning, Hemmets Journal, Färg, Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1981 | Utgavs 2nr Det svarta hålet, Bortom det svarta hålet | -- | -- |
| 1981 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DICK TRACY 1990 Serietidning, Hemmets Journal, Färg, Limmad Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1990 | Big city blues | - | - |
| 1990 | Mot undre världen | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DICK TRACY - AMERIKAS MEST BERÖMDA
DETEKTIV 1991-1992 Serietidning i magasinformat, Läsförlaget, Sv-v Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1991 | - | - | |
| 1992 | - | - | |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DICK TRACY - AMERIKAS MEST BERÖMDA
DETEKTIV 1992 Serietidning i magasinformat, Läsförlaget, Sv-v, Limmad 288sidor Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1991 | - | - | |
| 1992 | - | - | |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DIGIMON 2001-2005 Serietidning, Egmont, Färg, Häftad, 52sidor, Format 17x26 Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2001 | 1(2), 2(2), 3(1), 4(3), 5(1), 6(1) | G | 3:- |
| 2001 | 1(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(2) | VG | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2002 | 1(2), 2(1), 5(1), 6(1) | G | 3:- |
| 2002 | 2(1), 3(1), 4(2), 5(1), 6(1) | VG | 5:- |
| 2002 | 2(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2003 | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1) | G | 3:- |
| 2003 | 1(1), 2(1), 3(2), 5(1), 6(1) | VG | 5:- |
| 2003 | 3(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2004 | 1(1), 5(1) | G | 3:- |
| 2004 | 3(1), 5(1) | VG | 5:- |
| 2004 | 4(1), 6(3) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2005 | 1(1) | G | 3:- |
| 2005 | 2(1), 3(2), 4(1) | VG | 5:- |
| 2005 | 1(2), 6(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DILBERT - COMICS COLLECTION 2000 Serietidning, Sv-v/Färg, Bonnier Carlsen, Limmad, Format 17x26 nr 1, 3 Dilbert nr 2 Robotman Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2000 | 1 Scott Adams: Dilbert (1) | FN | 15:- |
| 2000 | 1 Scott Adams: Dilbert (1) | NM | 20:- |
| 2000 | 2 Robotman (0) | - | - |
| 2000 | 3 Scott Adams: Dilbert (1) | VG | 10:- |
| 2000 | 3 Scott Adams: Dilbert (1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
DILBERT |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2002 | 2(2), 3(1), 4(1) | G | 5:- |
| 2002 | 1(1), 3(1) | VG | 10:- |
| 2002 | 1(2), 2(3), 3(2), 5(1) | NM | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DINOSAURIEJÄGARNA 1989-1990 Serietidning, Färg, Pandora Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1989 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1990 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DINOSAURIER 1993 Serietidning, Semic, Färg Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1993 |
Utgavs 3nr |
||
| 1993 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DISNEY KUL 1998-2001 Magasinformat, Egmont, Ej renodlad serietidning, Färg Innehåller bl.a. Berättelser, Planscher, Pyssel, Målarsidor, Spel. Tidningens år och nummer hittar du på insidan i rutan med förlagsinfo. Nummer och år inom parantes. Alla nummer är kollade, Planschen finns kvar och inget pyssel är ifyllt. Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1998 | |||
| 1998 | |||
| 1998 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1999 | |||
| 1999 | |||
| 1999 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2000 | |||
| 2000 | |||
| 2000 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2001 | |||
| 2001 | |||
| 2001 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| DISNEY´S MINA DJURVÄNNER 2000-2003 Magasinformat, Egmont, Färg, Disneyserier, reportage, planscher. Mina djurvänner är begagnade. Så extra prylarna finns inte kvar. Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2000 | |||
| 2000 | |||
| 2000 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2001 | |||
| 2001 | |||
| 2001 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2002 | |||
| 2002 | |||
| 2002 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2003 | |||
| 2003 | |||
| 2003 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| DISNEY´S TV SERIER 1991-1993 Serietidning, Färg, Hemmets Journal, 100 Sidor Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1991 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1992 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1993 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DJINGIS KHAN 1974 Serietidning, Williams, Färg Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1974 |
Utgavs 1nr |
-- | -- |
| 1974 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DJUNGEL-JIM 1972-1-1973-11 Serietidning, Häftad, Semic, Sv-v, Mindreformat 1973-6,7,8,9,10,11 Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1972 | |||
| 1972 | |||
| 1972 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1973 | |||
| 1973 | |||
| 1973 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| DJUNGELSERIEN 1970-1-1972-8 Serietidning, Häftad, Semic, Sv-v, Serietidningsformat Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1970 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1971 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1972 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DOGGY 1961-1962 Serietidning, Allers, Färg Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1961 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1962 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| DOKTOR DOLITTLE 1973-1974 Serietidning, Färg, Williams Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1973 | |||
| 1973 | |||
| 1973 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1974 | |||
| 1974 | |||
| 1974 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| DOKTOR SNUGGLES 1980-1981 Serietidning, Färg, Semic, Barnserier Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1980 | |||
| 1980 | |||
| 1980 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1981 | |||
| 1981 | |||
| 1981 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| DOKTOR SNUGGLES 1983-1984 Serietidning, Färg, Semic, Barnserier Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
