|
ILLUSTRERADE KLASSIKER 1956 -1976 Serietidning, Illustrerade Klassiker nr 1-177, Williams nr 178-228, Färg Löpandenumrering 228 nummer. Se ett bildgalleri med alla Illustrerade Klassiker omslag Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| NR - TITEL | ÅRTAL | UPPLAGA | SKICK | PRIS/ST |
| 1 Alice i underlandet (0) | - | - | - | - |
| 2 Resan till månen (0) | - | - | - | - |
| 3 Kit Carson (0) | - | - | - | - |
| 4 Hamlet (0) | - | - | - | - |
| 5 Daniel Boone (0) | - | - | - | - |
| 6 Världarnas krig (0) | - | - | - | - |
| 7 Fånga den levande! (0) | - | - | - | - |
| 8 Wilhelm Tell (0) | - | - | - | - |
| 9 Myteriet på bounty (0) | - | - | - | - |
| 10 Hur jag fann Livingstone (0) | - | - | - | - |
| 11 Jungfrun av Orleans (0) | - | - | - | - |
| 12 Davy Crockett (0) | - | - | - | - |
| 13 Iliaden (0) | - | - | - | - |
| 14 Den röda piraten (0) | - | - | - | - |
| 15 Buffalo Bill (0) | - | - | - | - |
| 16 Talismanen (0) | - | - | - | - |
| 17 Moby Dick (0) | - | - | - | - |
| 18 Prinsen och tiggargossen (0) | - | - | - | - |
| 19 Huckleberry Finn (0) | - | - | - | - |
| 20 En världsomsegling under havet (0) | - | - | - | - |
| 21 Den hemlighetsfulla ön (0) | - | - | - | - |
| 22 Macbeth (0) | - | - | - | - |
| 23 Skattkammarön (0) | - | - | - | - |
| 24 Riddarna kring runda bordet (0) | - | - | - | - |
| 25 Odyssén (0) | - | - | - | - |
| 26 Kung Solomos skatt (0) | - | - | - | - |
| 27 Vilde Bill Hickock (0) | - | - | - | - |
| 28 Ceasars segrar (0) | - | - | - | - |
| 29 Den vilda leoparden (0) | - | - | - | - |
| 30 Två städer (0) | - | - | - | - |
| 31 Robinson Crusoe (0) | - | - | - | - |
| 32 Prärievagnen (0) | - | - | - | - |
| 33 Onkel Toms stuga (0) | - | - | - | - |
| 34 Romeo och Julia (0) | - | - | - | - |
| 35 Waterloo (0) | - | - | - | - |
| 36 Oregon-spåret (0) | - | - | - | - |
| 37 Rob Roy (0) | - | - | - | - |
| 38 Ivanhoe (0) | - | - | - | - |
| 39 Prärien (0) | - | - | - | - |
| 40 Greven av Monte Christo (0) | - | - | - | - |
| 41 Robin Hood (0) | - | - | - | - |
| 42 Varghunden (0) | - | - | - | - |
| 43 Orkanen (0) | - | - | - | - |
| 44 Resan till jordens medelpunkt (0) | - | - | - | - |
| 45 Under två fanor (0) | - | - | - | - |
| 46 Tidsmaskinen (0) | - | - | - | - |
| 47 Den lilla vilden (0) | - | - | - | - |
| 48 Jorden runt på 80 dagar (0) | - | - | - | - |
| 49 Varg-larsen (0) | - | - | - | - |
| 50 Sammanbrottet (0) | - | - | - | - |
| 51 Kidnappad (0) | - | - | - | - |
| 52 Skriet från vild marken (0) | - | - | - | - |
| 53 Den svarta tulpanen (0) | - | - | - | - |
| 54 Den mystiska fregatten (0) | - | - | - | - |
| 55 Äventyrets män (0) | - | - | - | - |
| 56 Mannen med järnmasken (0) | - | - | - | - |
| 57 Kampen mot sjön (0) | - | - | - | - |
| 58 Spionen (0) | - | - | - | - |
| 59 De skotska hövdingarna (0) | - | - | - | - |
| 60 Männen kring kungen (0) | - | - | - | - |
| 61 Myteristerna (0) | - | - | - | - |
| 62 Våldet regerar (0) | - | - | - | - |
| 63 Det farliga slottet (0) | - | - | - | - |
| 64 En midsommarnattsdröm (0) | - | - | - | - |
| 65 Demonen i flaskan (0) | - | - | - | - |
| 66 Cyrano de Bergerac (0) | - | - | - | - |
| 67 Lord Jim (0) | - | - | - | - |
| 68 De första männen på månen (0) | - | - | - | - |
| 69 Järnmännen (0) | - | - | - | - |
| 70 David Balfour (0) | - | - | - | - |
| 71 Bergens konung (0) | - | - | - | - |
| 72 David Copperfield (0) | - | - | - | - |
| 73 Arvingen till Ballantree (0) | - | - | - | - |
| 74 På djungelstigar (0) | - | - | - | - |
| 75 Stigfinnaren (0) | - | - | - | - |
| 76 Marco Polos äventyr (0) | - | - | - | - |
| 77 Med eld och svärd (0) | - | - | - | - |
| 78 Huset med de sju gavlarna (0) | - | - | - | - |
| 79 Familjen Robinson (0) | - | - | - | - |
| 80 Historier från vilda västern (0) | - | - | - | - |
| 81 En yankee vid kung Arthurs hov (0) | - | - | - | - |
| 82 Hjortdödaren (0) | - | - | - | - |
| 83 Ben Hur (0) | - | - | - | - |
| 84 Pionjärerna (0) | - | - | - | - |
| 85 Buckanjären (0) | - | - | - | - |
| 86 Den stora krisen (0) | - | - | - | - |
| 87 Kometresan (0) | - | - | - | - |
| 88 Tragedien vid oxpasset (0) | - | - | - | - |
| 89 Den siste mohikanen (0) | - | - | - | - |
| 90 Dr. Jekyll och Mr. Hyde (0) | - | - | - | - |
| 91 De tre musketörerna (0) | - | - | - | - |
| 92 Abraham Lincoln (0) | - | - | - | - |
| 93 Rip Van Winkle (0) | - | - | - | - |
| 94 Kapten king (0) | - | - | - | - |
| 95 Mannen från Virginia (0) | - | - | - | - |
| 96 Med värjan i hand (0) | - | - | - | - |
| 97 Mina vilda vänner (0) | - | - | - | - |
| 98 Gullivors resor (0) | - | - | - | - |
| 99 Den osynlige mannen (0) | - | - | - | - |
| 100 Sjökadetten Jack Easy (0) | - | - | - | - |
| 101 Silas Marner (0) | - | - | - | - |
| 102 Musketörernas återkomst (0) | - | - | - | - |
| 103 Hövding Pontiac (0) | - | - | - | - |
| 104 Lejonet från norden (0) | - | - | - | - |
| 105 Tsarens kurir (0) | - | - | - | - |
| 106 Lotsen (0) | - | - | - | - |
| 107 Fredlös (0) | - | - | - | - |
| 108 Erövringen av Mexiko (0) | - | - | - | - |
| 109 Skepp ohoj! (0) | - | - | - | - |
| 110 Månstenen (0) | - | - | - | - |
| 111 En droppe negerblod (0) | - | - | - | - |
| 112 Kamp för livet (0) | - | - | - | - |
| 113 De korsikanska bröderna (0) | - | - | - | - |
| 114 Lysande utsikter (0) | - | - | - | - |
| 115 Två år för om masten (0) | - | - | - | - |
| 116 De sammansvurna (0) | - | - | - | - |
| 117 Don Quijote (0) | - | - | - | - |
| 118 Den svarta pilen (0) | - | - | - | - |
| 119 Ringaren I Notre Dame (0) | - | - | - | - |
| 120 Bläckfisken (0) | - | - | - | - |
| 121 Samhällets olycksbarn (0) | - | - | - | - |
| 122 Vackra svarten (0) | - | - | - | - |
| 123 Julius Caesar (0) | - | - | - | - |
| 124 Jättarnas kamp (0) | - | - | - | - |
| 125 Skrattmänniskan (0) | - | - | - | - |
| 126 Benjamin Franklin (0) | - | - | - | - |
| 127 Damen i vitt (0) | - | - | - | - |
| 128 Tom Brown (0) | - | - | - | - |
| 129 Robur erövraren (0) | - | - | - | - |
| 130 Havets hjälte (0) | - | - | - | - |
| 131 Kleopatra (0) | - | - | - | - |
| 132 Pompejis sista dagar (0) | - | - | - | - |
| 133 Jane Eyre (0) | - | - | - | - |
| 134 Oliver Twist (0) | - | - | - | - |
| 135 Tusen och en natt (0) | - | - | - | - |
| 136 Robur världshärskaren (0) | - | - | - | - |
| 137 Fånge hos kannibaler (0) | - | - | - | - |
| 138 Kosackernas hövding (0) | - | - | - | - |
| 139 Mannen utan land (0) | - | - | - | - |
| 140 Tom Sawyer (0) | - | - | - | - |
| 141 Cellinis äventyr (0) | - | - | - | - |
| 142 Myteristerna ö (0) | - | - | - | - |
| 143 Den mystiske riddaren (0) | - | - | - | - |
| 144 Drottningens halsband (0) | - | - | - | - |
| 145 Kapar kaptenen (0) | - | - | - | - |
| 146 Tigrar och förrädare (0) | - | - | - | - |
| 147 Münchausens äventyr (0) | - | - | - | - |
| 149 Skräck nätter (0) | - | - | - | - |
| 150 Den gyllene skalbaggen (0) | - | - | - | - |
| 151 Gorilla jägarna (0) | - | - | - | - |
| 152 Spöket på Canterville (0) | - | - | - | - |
| 153 Hunden kruse och indianerna (0) | - | - | - | - |
| 154 Fången på zenda (0) | - | - | - | - |
| 155 Äventyret vasa (0) | - | - | - | - |
| 156 Spader dam (0) | - | - | - | - |
| 157 Faust (0) | - | - | - | - |
| 158 Kung Rolf och hans kämpar (0) | - | - | - | - |
| 159 De stred för Skotland (0) | - | - | - | - |
| 160 Snöstormen (0) | - | - | - | - |
| 161 Kungens ring (0) | - | - | - | - |
| 162 Flyktingen från Troja (0) | - | - | - | - |
| 163 Islandsfiskare (0) | - | - | - | - |
| 164 Jason och det gyllene skinnet (0) | - | - | - | - |
| 165 Kapten Cooks sista resa (0) | - | - | - | - |
| 166 Den siste inkahövdingen (0) | - | - | - | - |
| 167 Kosackens Hämnd (0) | - | - | - | - |
| 168 Vägen till Indien (0) | - | - | - | - |
| 169 Fyra män i en livbåt (0) | - | - | - | - |
| 170 De tiotusens marsch (0) | - | - | - | - |
| 171 Slav-skeppet (0) | - | - | - | - |
| 172 Ståtrövarna (0) | - | - | - | - |
| 173 Det blå hotellet (0) | - | - | - | - |
| 174 Hjälmen och svärdet (0) | - | - | - | - |
| 175 Den långa resan (0) | - | - | - | - |
| 176 Kungen karolin (0) | - | - | - | - |
| 177 Anfallet mot kvarnen (0) | - | - | - | - |
| 178 Slaget om Quebec (0) | - | - | - | - |
| 179 Överfallet på Denver-expressen (0) | - | - | - | - |
| 180 Inkafolkets uppror (0) | - | - | - | - |
| 181 Ivan hästkarlen (0) | - | - | - | - |
| 182 Fasornas hav (0) | - | - | - | - |
| 183 Wilhelm Erövraren (0) | - | - | - | - |
| 184 Skräckens land (0) | - | - | - | - |
| 185 Siouxernas sista strid (0) | - | - | - | - |
| 186 Romarna segrar (0) | - | - | - | - |
| 187 Mexico föddes i blod (0) | - | - | - | - |
| 188 I kaffrernas våld (0) | - | - | - | - |
| 189 Rogers Rangers (0) | - | - | - | - |
| 190 Alexander den store (0) | - | - | - | - |
| 191 Slavarnas befriare (0) | - | - | - | - |
| 192 Martin eden äventyraren (0) | - | - | - | - |
| 193 Den grymma jakten (0) | - | - | - | - |
| 194 Göingehövdingen (0) | - | - | - | - |
| 195 Piraten i karibiska sjön (0) | - | - | - | - |
| 196 Christopher Columbus (0) | - | - | - | - |
| 197 Kungens kapare (0) | - | - | - | - |
| 198 Slaget vid Lepanto (0) | - | - | - | - |
| 199 Korståg I Kanada (0) | - | - | - | - |
| 200 Riddaren och häxan (0) | - | - | - | - |
| 201 Striden om Jerusalem (0) | - | - | - | - |
| 202 Kampen om burmavägen (0) | - | - | - | - |
| 203 Parsifal och gralen (0) | - | - | - | - |
| 204 Hannibals fälttåg (0) | - | - | - | - |
| 205 Den sju dödsdömda (0) | - | - | - | - |
| 206 Resan med dödens skepp (0) | - | - | - | - |
| 207 Inkas storhetstid (0) | - | - | - | - |
| 208 Grottfolket från Og (0) | - | - | - | - |
| 209 Tatarernas krig (0) | - | - | - | - |
| 210 Slaget vid salamis (0) | - | - | - | - |
| 211 Det döda huset (0) | - | - | - | - |
| 212 Inbördeskriget (0) | - | - | - | - |
| 213 Maiwas hämnd (0) | - | - | - | - |
| 214 Med general lee i Virginia (0) | - | - | - | - |
| 215 Maccabéerna (0) | - | - | - | - |
| 216 De isländska hjältarna (0) | - | - | - | - |
| 217 Staden i trädkronorna (0) | - | - | - | - |
| 218 Apachehövdingen Geronimo (0) | - | - | - | - |
| 219 Det första puniska kriget (0) | - | - | - | - |
| 220 Kung Haralds saga (0) | - | - | - | - |
| 221 I Columbus kölvatten (0) | - | - | - | - |
| 222 Röda Nejlikan (0) | - | - | - | - |
| 223 Studie i rött (0) | - | - | - | - |
| 224 Morden på Rue Morgue (0) | - | - | - | - |
| 225 Den flytande ön (0) | - | - | - | - |
| 226 Taras Bulba (0) | - | - | - | - |
| 227 Akilles vrede (0) | - | - | - | - |
| 228 Erik den djärve (0) | - | - | - | - |
ILLUSTRERADE KLASSIKER - DE STORA ÄVENTYREN
Se serietidningar D
|
ILLUSTRERADE KLASSIKER DUBBELNUMMER 1958-1965 Serietidning, Illustrerade Klassiker , Färg, 100 sidor, limmad. Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| NR - TITEL | ÅRTAL | UPPLAGA | SKICK | PRIS/ST |
| 1 Vägen mot vilda västern (0) | 1958 | 1:a | - | - |
| 2 Vidare västerut (0) | 1959 | 1:a | - | - |
| 3 Ridande polisens hjältar (0) | 1959 | 1:a | - | - |
| 4 Sheriffer och cowboys (0) | 1960 | 1:a | - | - |
| 5 Atomåldern (0) | 1960 | 1:a | - | - |
| 6 Jetplan (0) | 1961 | 1:a | - | - |
| 7 Mot stjärnorna (0) | 1961 | 1:a | - | - |
| 8 De blodiga åren (0) | 1962 | 1:a | - | - |
| 9 Försvunna världar (0) | 1963 | 1:a | - | - |
| 10 De tio budorden (0) | 1964 | 1:a | - | - |
| 11 Det grymma kriget (0) | 1965 | 1:a | - | - |
|
ILLUSTRERADE KLASSIKER DUBBELNUMMER 1973-1974 Totalt 6nr Löpnummer Serietidning, Williams, Färg, 100 sidor, limmad. Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1973 | Utgavs 1nr | -- | -- |
| 1973 | 1 De tre musketörerna (0) | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1974 | Utgavs 5nr | -- | -- |
| 1974 | 2 Tjugo år efteråt (0) | - | - |
| 1974 | 3 Don Quijote (0) | - | - |
| 1974 | 4 Marco Polos resor (0) | - | - |
| 1974 | 5 Vägen mot vilda västern (0) | - | - |
| 1974 | 6 De blodiga åren (0) | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
ILLUSTRERADE KLASSIKER 1978 Totalt 4nr Serietidning, Semic, Färg, Häftad Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1978 | Utgavs 4nr | -- | -- |
| 1978 | 1 De tre musketörerna (0) | - | - |
| 1978 | 2 Tjugo år efteråt (0) | - | - |
| 1978 | 3 Don Quijote (0) | - | - |
| 1978 | 4 Marco Polos resor (0) | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
ILLUSTRERADE KLASSIKER 1979 Serietidning, Semic, Färg, Limmad Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1979 | Utgavs 1nr | -- | -- |
| 1979 | (1) De tre musketörerna, Tjugo år efteråt, Don Quijote, Marco Polos resor | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| INDIANA JONES 1984-1985 Serietidning, Färg, Semic, Äventyrsserier Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1984 | Utgavs 6 nummer | -- | -- |
| 1984 | 2(3), 3(4), 5(5), 6(3) | G | 5:- |
| 1984 | 1(2) Förstanummer | G | 10:- |
| 1984 | 2(2), 3(1), 4(2), 5(1), 6(2) | VG | 10:- |
| 1984 | 6(1) | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1985 | Utgavs 2 nummer | -- | -- |
| 1985 | 1(2), 2(4) | G | 5:- |
| 1985 | 1(2), 2(3) | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
INDIANA JONES
- MÅNADENS ÄVENTYR 1985-1986 Total 9nr med Indiana Jones (41nr alla titlar 1985-1988) Serietidning, Färg, Semic Månadens Äventyr innehåll var flera olika serier, jag delar upp tidningen på titlarna. INDIANA JONES, STAR WARS/STJÄRNORNS KRIG, MÅNADENS ÄVENTYR Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1985 |
Utgavs 7nr Nummer 1,3,5,7 Indiana Jones Nummer 1985-2,4,6 Stjärnornaskrig |
-- | -- |
| 1985 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1986 |
Utgavs 12nr Nummer 2,4,6,8,10 Indiana Jones Nummer 1986-1,3,5,7,9,11,12 Stjärnornaskrig |
-- | -- |
| 1986 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1987 |
Utgavs 12nr Nummer 1 till 12 Stjärnornaskrig |
-- | -- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1988 |
Utgavs 10nr Nummer 1 till 10 Stålmannen, Läderlappen, Lagensväktare |
-- | -- |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
INDIANA JONES PÅ ÄVENTYR 1993 Totalt 6 nr Serietidning, Färg, Semic, Äventyrsserier Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1993 | Utgavs 6 nr | -- | -- |
| 1993 | 1(1), 4(1), 5(1) | G | 3:- |
| 1993 | 1(3), 2(1), 4(1) | VG | 5:- |
| 1993 | 2(2) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
INFERNO 1991-1992 Totalt 11nr Serietidning, Färg, Epix, Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1991 | Utgavs 5nr | -- | -- |
| 1991 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1992 | Utgavs 6nr | -- | -- |
| 1992 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
Tillbaka till
www.seriecentrum.com förstasidan.