| JAMES BOND 1966-1998 Serietidning, Sv-v, Semic, Deckarserier Bildgalleri James Bond 1967-1981 Löpandenummer 1-73 Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1965 | Utgavs 4 nummer 1965 | -- | -- |
| 1965 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1966 | Utgavs 4 nummer 1965 | -- | -- |
| 1966 | 4(1) | G | 25:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1967 | Löpnummer 1-4 från 1967-1 till 1981-73 är det löpande numrering. | -- | -- |
| 1967 | 1(1) klotter omslag | Fair | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1968 | Löpnummer 5-9 | -- | -- |
| 1968 | 5(1), 8(1) | G | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1969 | Löpnummer 10-11 | -- | -- |
| 1969 | 12(1) | G | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1970 | Löpnummer 13 | -- | -- |
| 1970 | 13(1) | G | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1971 | Löpnummer 14-17 | -- | -- |
| 1971 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1972 | Löpnummer 18-21 | -- | -- |
| 1972 | 18(1), 19(2) | G | 10:- |
| 1972 | 21(1) | VG | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1973 | Löpnummer 22-25 | -- | -- |
| 1973 | 22(1) | G | 10:- |
| 1973 | 24(1) | VG | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1974 | Löpnummer 26-31 | -- | -- |
| 1974 | 26(3), 27(1), 30(1), 31(1) | G | 10:- |
| 1974 | 30(1) | VG | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1975 | Löpnummer 32-37 | ||
| 1975 | 32(1), 34(4) | G | 10:- |
| 1975 | 35(2) | VG | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1976 | Löpnummer 38-43 | -- | -- |
| 1976 | 40(1), 42(3) | G | 10:- |
| 1976 | 40(1), 41(1), 42(1), 43(1) | VG | 15:- |
| 1976 | 38(1), 43(2) | FN | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1977 | Löpnummer 44-49 | -- | -- |
| 1977 | 44(2), 46(1), 47(4), 49(3) | G | 10:- |
| 1977 | 44(5), 45(2), 46(1), 47(3), 48(2), 49(1) | VG | 15:- |
| 1977 | 44(1), 46(2), 47(1), 49(1) | FN | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1978 | Löpnummer 50-55 nr 55 ingår utgivningsposter | -- | -- |
| 1978 | 50(4), 51(1), 52(6), 53(3), 54(1), 55(1) | G | 5:- |
| 1978 | 50(3), 51(3), 53(7), 54(2), 55(1) nr 55 med poster | VG | 10:- |
| 1978 | 50(1), 51(1), 52(1), 53(1), 54(1), 55(3) nr 55 med poster | FN | 25:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1979 | Löpnummer 56-61 | -- | -- |
| 1979 | 56(2), 57(5), 58(7), 59(2), 60(4), 61(6), | G | 5:- |
| 1979 | 56(5), 57(10), 58(2), 59(4), 60(6), 61(6), | VG | 10:- |
| 1979 | 56(2), 58(1), 59(1), 60(1), 61(1), | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1980 | Löpnummer 62-68 | -- | -- |
| 1980 | 62(7), 63(4), 64(1), 65(3), 66(3), 67(1), 68(1) | G | 5:- |
| 1980 | 62(5), 63(4), 64(3), 65(3), 66(3), 67(2), 68(1) | VG | 10:- |
| 1980 | 62(3), 63(2), 64(2), 66(3), 67(2), 68(2) | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1981 | Löpnummer 69-73 | -- | -- |
| 1981 | 69(1), 70(2), 71(3), 72(8), 73(2) | G | 5:- |
| 1981 | 70(4), 71(7), 72(4), 73(1) | VG | 10:- |
| 1981 | 69(2), 70(1), 71(2), 72(3), 73(2) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1982 | 1(1), 2(2), 3(3), 4(1), 5(1), 6(1), 7(2) | G | 3:- |
| 1982 | 1(3), 2(2), 3(2), 4(2), 5(6), 6(2), 7(1), 8(3) | VG | 5:- |
| 1982 | 1(1), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1983 | 1(1), 2(1), 4(1), 5(2), 6(4), 7(3), 8(2) | G | 3:- |
| 1983 | 1(2), 3(2), 4(3), 5(1), 6(1), 7(3), 8(1) | VG | 5:- |
| 1983 | 1(1), 2(2), 4(1), 6(1), 8(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1984 | 1(4), 2(1), 5(4), 6(3), 7(3), 8(3) | G | 3:- |
| 1984 | 1(1), 2(2), 3(2), 4(2), 5(2), 6(5), 7(3), 8(5) | VG | 5:- |
| 1984 | 2(1), 3(3), 4(3), 5(1), 6(1), 7(2), 8(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1985 | 1(3), 2(2), 3(1), 4(1), 5(3), 6(4), 7(3), 8(1) | G | 3:- |
| 1985 | 1(6), 2(7), 3(6), 4(5), 5(5), 6(4), 7(4), 8(3) | VG | 5:- |
| 1985 | 1(1), 2(2), 4(1), 5(3), 6(4), 7(1), 8(3) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1986 | 1(2), 2(3), 3(1), 5(1), 6(3), 7(5), 8(4), 9(2), 10(9), 11(2), 12(3) | G | 3:- |
| 1986 | 1(10), 2(7), 3(2), 4(1), 5(1), 6(3),7(3), 8(9), 9(4), 10(8), 11(1), 12(1) | VG | 5:- |
| 1986 | 1(1), 2(1), 3(3), 4(1), 5(2), 6(2), 7(1), 8(3), 9(2), 10(2), 12(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1987 | 1(4), 2(4), 3(2), 5(3), 6(2), 7(3), 8(4), 10(2), 11(2), 12(2) | G | 3:- |
| 1987 | 1(6), 2(4), 3(8), 4(3), 5(3), 6(3), 7(8), 8(3), 9(3), 10(5), 11(6), 12(5) | VG | 5:- |
| 1987 | 2(2), 3(2), 4(1), 5(1), 6(3), 7(2), 8(2), 9(3), 12(11) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1988 | 1(3), 2(2), 3(2), 4(5), 5(2), 6(3), 7(3), 8(7), 9(2), 10(1), 11(1) | G | 3:- |
| 1988 | 1(3), 2(9), 3(6), 4(7), 5(4), 6(8), 7(7), 8(12), 9(5), 10(6), 11(5), 12(7) | VG | 5:- |
| 1988 | 1(3), 2(1), 3(1), 5(3), 6(1), 7(3), 8(3), 9(3), 10(1), 11(2), 12(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1989 | 1(2), 2(3), 4(3), 6(4), 7(2), 9(2), 10(3), 11(1), 12(3) | G | 3:- |
| 1989 | 1(3), 2(2), 3(5), 4(5), 5(2), 6(8), 7(8), 8(3), 9(5), 10(6), 11(4), 13(22) | VG | 5:- |
| 1989 | 1(3), 3(6), 4(2), 5(1), 6(1), 7(2), 8(2), 9(3), 11(3), 12(6) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1990 | 1(3), 4(2), 7(3), 9(2), 11(1), 12(1) | G | 3:- |
| 1990 | 1(2), 2(3), 3(3), 4(7), 5(7), 6(3), 7(2), 8(1), 9(1), 10(1), 11(2), 12(3) | VG | 5:- |
| 1990 | 1(1), 2(3), 3(5), 5(1), 6(2), 7(4), 8(5), 9(3), 12(4) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1991 | 1(2), 2(1), 3(1), 5(1), 6(2) | G | 3:- |
| 1991 | 1(3), 2(4), 3(5), 4(5), 5(4), 6(7) | VG | 5:- |
| 1991 | 2(3), 3(1), 4(3), 5(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1992 | 2(1), 4(1), 5(2), 6(2) | G | 3:- |
| 1992 | 1(3), 2(2), 3(2), 4(2), 5(2), 6(2) | VG | 5:- |
| 1992 | 1(3), 2(1), 4(1), 5(2), 6(5) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1993 | 2(1), 4(1), 6(3) | G | 3:- |
| 1993 | 1(4), 2(7), 3(6), 4(2), 5(2) | VG | 5:- |
| 1993 | 4(3), 5(1), 6(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1994 | 1(1), 2(1) | G | 3:- |
| 1994 | 1(1), 2(2), 3(1) | VG | 5:- |
| 1994 | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1995 | 1(2) | G | 3:- |
| 1995 | 1(4), 2(2), 4(3) | VG | 5:- |
| 1995 | 1(6), 2(2), 4(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1996 | 1(1), 3(1) | G | 3:- |
| 1996 | 1(3) | VG | 5:- |
| 1996 | 1(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1997 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1998 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| JLA - JUSTICE LEAGUE OF AMERICA Serietidning, Egmont, Färg Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2001 | - | G | - |
| 2001 | - | VG | - |
| 2001 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| JOHN CARTER Serietidning, Färg, Atlantic Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1978 | - | G | - |
| 1978 | - | VG | - |
| 1978 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1979 | - | G | - |
| 1979 | - | VG | - |
| 1979 | 68 sidor färg limmad present album i serietidningsformat | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| JONAH
HEX Serietidning, Sv-v, Semic, Westernserier Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1985 | 3(1), 5(1), 7(3), 8(1), 10(2), 12(1) | G | 5:- |
| 1985 | 1(3) Förstanummer | G | 10:- |
| 1985 | 2(1), 4(1), 5(3), 6(1), 7(2), 10(1), 11(3), 12(3) | VG | 10:- |
| 1985 | 1(1) Förstanummer | VG | 15:- |
| 1985 | 2(2), 3(1), 4(1), 10(3), 11(2), 12(7) | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1986 | 1(2), 3(4), 4(1), 5(1), 6(2), 7(3), 8(2), 9(2), 10(1), 11(3), 12(2) | G | 5:- |
| 1986 | 1(1), 2(2), 5(1), 6(2), 7(3), 8(1), 9(3), 10(4), 12(1) | VG | 10:- |
| 1986 | 7(2), 10(1) | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
JUDGE
DREDD
Serietidning, Färg, Pingvinförlaget/ Eagle Comics, Framtids/Äventyr. Se ett bildgalleri med Judge Dredd Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1984 | Utgavs 3 nummer | -- | -- |
| 1984 | 2(1) | G | 10:- |
| 1984 | 2(1), 3(5) | VG | 15:- |
| 1984 | 2(1), 3(1) | FN | 25:- |
| 1984 | 2(1), 3(3) | VF | 40:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1985 | Utgavs 12 nummer, Nr 9 utan årtalsangivelse på omslag. | -- | -- |
| 1985 | 1(1), 3(4), 5(1), 7(3), 8(2) | G | 10:- |
| 1985 | 1(4), 4(2), 7(6), 9(1), 10(3) | VG | 15:- |
| 1985 | 1(2), 2(2), 3(2), 4(2), 7(4), 8(1), 9(2), 10(2) | FN | 20:- |
| 1985 | 1(1), 2(1), 7(1), 9(1) | VF | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1986 | Utgavs 2 nummer | -- | -- |
| 1986 | 2(3) | G | 10:- |
| 1986 | 2(4) | VG | 15:- |
| 1986 | 2(3) | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
JUDGE
DREDD Serietidning, Färg, Atlantic/Pandora, Framtids/Äventyr Se ett bildgalleri med Judge Dredd Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1991 | Utgavs 6 nummer | -- | -- |
| 1991 | 1(1), 3(2), 4(2) | G | 3:- |
| 1991 | 1(1), 3(4), 4(3) | VG | 5:- |
| 1991 | 2(1), 3(1), 4(3), 5(1), 6(4) | FN | 10:- |
| 1991 | 4(6), 5(1) | NM | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1992 | Utgavs 4 nummer | -- | -- |
| 1992 | 1(1), 2(1) | G | 3:- |
| 1992 | 1(1), 2(2), 4(2) | VG | 5:- |
| 1992 | 1(1), 2(1) | FN | 10:- |
| 1992 | 1(1), 2(1) | VF | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
Tillbaka till www.seriecentrum.com förstasidan.