| LARSON Serietidning, Färg, Pandora Press/Atlantic, Skämtserier Larsson 1998 nr 10 har fel årtalsbenämning på omslaget 1988/10 Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1988 |
Utgavs 9nr nummer får 1988 är i magasinformat 1998-10 fel årtalsangivelse på omslaget 1988 se under 1998 Finns ett nytryck av 1988-1 serietidningsformat bilaga 1995-14 se under 1995 |
-- | -- |
| 1988 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1989 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1989 | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 9(1), 11(1) | G | 10:- |
| 1989 | 1(1), 3(2), 4(2), 5(1), 10(1), 11(2), 12(2) | VG | 15:- |
| 1989 | 1(3), 2(2), 3(1), 4(2), 5(3), 6(3), 7(3), 8(3), 9(3), 10(2), 11(6), 12(2) | FN | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| -- | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1990 | 2(1), 3(2), 6(1), 8(3), 9(2), 11(1), 12(3) | G | 5:- |
| 1990 | 1(3), 2(2), 3(2), 4(2), 5(2), 6(1), 7(1), 8(5), 9(3), 10(3), 11(1), 12(1) | VG | 10:- |
| 1990 | 1(6), 2(3), 3(5), 4(3), 5(3), 6(4), 7(2), 8(4), 9(4), 10(4), 11(2), 12(2) | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1991 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1991 | 1(2), 2(2), 4(1), 5(3), 6(5), 8(1), 7(5), 9(4), 11(1), 12(2) | G | 4:- |
| 1991 | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(3), 6(1), 7(1), 8(3), 9(3), 10(6), 11(1), 12(4) | VG | 8:- |
| 1991 | 1(1), 2(3), 3(3), 4(1), 5(1), 6(3), 7(1), 8(3), 9(4), 10(1), 11(4), 12(3) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1992 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1992 | 1(1), 2(1), 3(2), 4(1), 5(4), 6(2), 8(5), 9(2), 10(3), 12(1) | G | 4:- |
| 1992 | 2(2), 3(5), 4(2), 5(1), 6(3), 7(2), 8(3), 9(7), 10(2), 11(4), 12(6) | VG | 8:- |
| 1992 | 1(4), 2(1), 3(3), 4(6), 5(3), 6(3), 7(3), 8(2), 10(1), 11(3), 12(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1993 | Utgavs 13nr | -- | -- |
| 1993 | 1(1), 2(3), 3(2), 4(1), 5(2), 7(2), 9(3), 10(2) | G | 4:- |
| 1993 | 1(4), 3(5), 4(6), 5(2), 6(7), 8(3), 9(3), 10(3), 11(6), 12(1), 13(2) | VG | 8:- |
| 1993 | 1(2), 2(5), 3(1), 4(2), 5(6), 6(3), 7(6), 8(6), 9(2), 10(5), 11(4), 12(6), 13(4) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1994 | Utgavs 16nr | -- | -- |
| 1994 | 1(1), 3(2), 4(1), 6(2), 7(1), 9(2), 10(1), 12(1), 13(3), 14(1), 16(1) | G | 4:- |
| 1994 | 1(3), 2(6), 3(1), 4(3), 5(2), 6(4), 7(3), 8(4), 9(2), 10(2), 11(4), 13(2), 14(2), 15(2), 16(1) | VG | 8:- |
| 1994 | 1(2), 2(6), 3(5), 4(5), 5(7), 6(4), 7(6), 8(7), 9(5), 10(5), 11(5), 12(8), 13(8), 14(8), 15(7), 16(7) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1995 | Utgavs 16nr 1995-14 lös bilaga Larson 1988-1 nytryck förstanumret | -- | -- |
| 1995 | 1(1), 2(2), 3(5), 4(1), 5(1), 6(2), 7(1), 8(1), 9(2), 11(1), 12(1), 15(2), 16(1) | G | 4:- |
| 1995 | 1(1), 2(2), 3(1), 5(2), 9(1), 10(1), 11(5), 12(3), 13(1), 14(2), 16(1) nr 14 utan bilaga | VG | 8:- |
| 1995 | 1(5), 2(2), 3(4), 4(3), 5(4), 6(5), 7(4), 8(2), 9(3), 10(7), 11(2), 12(4), 13(5), 14(4), 15(4), 16(2) nr 14 utan bilaga | FN | 15:- |
| 1995 | (4) Bilaga Larson 1988-1 förstanummer | VG | 10:- |
| 1995 | (2) Bilaga Larson 1988-1 förstanummer | FN | 20:- |
| 1995 | 14(1) med bilaga Larson 1988-1 förstanummer | FN | 40:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1996 | Utgavs 16nr | -- | -- |
| 1996 | 1(2), 2(2), 3(4), 4(2), 5(1), 6(3), 7(2), 8(2), 11(2), 12(2), 14(1), 15(1) | G | 4:- |
| 1996 | 1(2), 2(2), 3(1), 4(1), 5(4), 6(3), 7(2), 8(3), 9(1), 10(2), 11(2), 12(2), 13(3), 14(1), 15(2), 16(3) | VG | 8:- |
| 1996 | 1(6), 2(6), 3(9), 4(3), 5(5), 6(7), 7(5), 8(10), 9(7), 10(1), 11(3), 12(2), 13(2), 14(2), 15(1), 16(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1997 | Utgavs 16nr | -- | -- |
| 1997 | 1(1), 3(1), 5(2), 6(2), 7(1), 8(3), 10(2), 12(1), 13(1), 14(2), 16(3) | G | 4:- |
| 1997 | 1(4), 2(2), 3(2), 4(2), 5(1), 6(1), 7(2), 8(2), 9(1), 10(3), 11(3), 12(3), 13(3), 14(3), 15(2) | VG | 8:- |
| 1997 | 1(2), 2(2), 3(2), 4(1), 5(2), 6(2), 7(3), 8(2), 9(4), 10(2), 11(1), 12(6), 13(2), 14(4), 15(5), 16(4) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1998 |
Utgavs 16nr 1998-10 fel årtalsangivelse på
omslaget 1988 1998-4 lös bilaga Larson jubileumsbilaga 32sidor (medföljer originalpåse) |
-- | -- |
| 1998 | 1(3), 2(1), 3(1), 4(4), 6(1), 7(3), 9(1), 11(2), 13(1), 14(1), 15(3), 16(2) nr 4 utan bilaga | G | 4:- |
| 1998 | 2(3), 3(6), 4(2), 6(1), 7(3), 8(2), 9(1), 10(1), 11(3), 12(2), 13(5), 14(2), 16(1) nr 4 utan bilaga | VG | 8:- |
| 1998 | 1(5), 2(5), 3(2), 4(3), 5(6), 6(5), 7(3), 8(4), 9(3), 10(2), 11(2), 12(3), 13(2), 14(2), 15(4), 16(3) nr 4 utan bilaga | FN | 15:- |
| 1998 | (1) Larson jubileumsbilaga, fanns i nr 4 endast bilagan | VG | 3:- |
| 1998 | (5) Larson jubileumsbilaga, fanns i nr 4 endast bilagan | FN | 5:- |
| 1998 | 4(1) med Larson jubileumsbilaga | VF | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1999 | Utgavs 16nr | -- | -- |
| 1999 | 1(1), 2(1), 4(1), 5(1), 6(2), 7(1), 9(1), 11(1), 12(2), 13(2), 16(1) | G | 4:- |
| 1999 | 1(4), 2(2), 5(1), 6(1), 8(2), 9(2), 10(2), 11(1), 12(1), 13(1), 14(2) | VG | 8:- |
| 1999 | 1(1), 2(3), 3(5), 4(2), 5(1), 6(3), 7(1), 8(3), 9(5), 10(2), 11(3), 12(2), 13(1), 15(4), 16(3) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2000 | Utgavs 6nr (13nr)1,2,3,4,5,6 byter förlag 2000-7 till Full Stop Media se längre ner | -- | -- |
| 2000 | 4(1), 6(1) | G | 4:- |
| 2000 | 1(2), 2(1), 4(1), 6(1) | VG | 8:- |
| 2000 | 6(2) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| LARSON Serietidning, Färg, Full Stop Media, Skämtserier 2000-7 Tar full stop media över utgivningen. Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2000 | Utgavs 7nr(13nr) 7,8,9,10,11,12,13 byter förlag 2000-7 till Full Stop Media se längre upp | -- | -- |
| 2000 | 11(1) | VG | 4:- |
| 2000 | 7(1), 10(3), 11(2), 12(1) | VG | 8:- |
| 2000 | 7(2), 8(1), 9(2), 10(39), 13(3) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2001 |
Utgavs 13nr 2001-6 lös bilaga Pondus (medföljer originalpåse) 2001-10 lös bilaga Bizarro (medföljer originalpåse) 2001-13 löst Julkort (medföljer originalpåse) |
-- | -- |
| 2001 | 5(1) nr 2,6,10 utan bilaga | G | 5:- |
| 2001 | 1(1), 3(1), 4(1), 5(3), 6(1), 9(1), 10(2), 11(3), 12(1), 13(1) nr 6,10 utan bilaga | VG | 8:- |
| 2001 | 1(4), 2(4), 3(3), 4(6), 5(1), 6(3), 7(6), 8(13), 9(10), 10(1), 11(8), 12(8), 13(3) nr 6,10,13 utan bilaga | FN | 15:- |
| 2001 | 6(1) med bilaga Pondus | VF | 20:- |
| 2001 | 10(1) med bilaga Bizarro | VF | 20:- |
| 2001 | 13(9) med Julkort - oöppnade påse | VF | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2002 |
Utgavs 13nr 2002-2 lös bilaga Nemi - Fri och Förförlig (medföljer originalpåse) 2002-5 lös bilaga Jan Berglin häfte (medföljer originalpåse) 2002-12 lös bilaga Far Side Kylskåpsmagnet (medföljer originalpåse) |
-- | -- |
| 2002 | 3(1), 10(1), 11(1), 12(1) | G | 4:- |
| 2002 | 1(1), 2(3), 3(1), 4(1), 5(5), 6(1), 7(4), 8(1), 9(1), 10(1), 11(2), 12(1), 13(3) | VG | 8:- |
| 2002 | 1(10), 2(2), 3(10), 4(8), 5(1), 6(11), 7(4), 8(5), 9(7), 11(5), 12(2), 13(7) | FN | 15:- |
| 2002 | 2(5) med bilaga Nemi | VF | 20:- |
| 2002 | 5(8) med bilaga Berglin häfte | VF | 20:- |
| 2002 | 12(10) med bilaga Kylskåpsmagnet | VF | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2003 |
Utgavs nr13 2003-3 lös bilaga Bizarro "20sidig specialbilaga" (medföljer originalpåse) 2003-6 lös bilaga Dilbert "larson 1988-2003 15år" (medföljer originalpåse) 2003-7 lös bilaga Manga Mania "Smakpov" (medföljer originalpåse) 2003-12 lös bilaga "Julkort-Far side" (medföljer originalpåse) |
- | - |
| 2003 | 5(1), 7(2), 8(2), 9(1), 11(1), 12(1), 13(3) | G | 4:- |
| 2003 | 1(3), 2(3), 4(1), 5(1), 6(1), 8(1), 9(2), 10(1), 11(1), 12(3), 13(2) | VG | 8:- |
| 2003 | 1(6), 2(5), 3(1), 4(9), 5(3), 6(2), 7(2), 8(6), 9(9), 10(6), 11(6), 12(8), 13(2) | FN | 15:- |
| 2003 | 3(5) med bilaga Bizarro | VF | 20:- |
| 2003 | 6(4) med bilaga Dilbert | VF | 20:- |
| 2003 | 7(4) med bilaga Manga Mania | VF | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2004 |
Utgavs 13nr 2004-2 lös bilaga Get Fuzzy "Hubba, Hubba" (medföljer originalpåse) 2004-7 lös bilaga Lenore (medföljer originalpåse) 2004-10 lös bilaga Robotman (medföljer originalpåse) 2004-10 lös bilaga Shonen Jump (medföljer originalpåse) |
-- | -- |
| 2004 | 2(3), 4(2), 5(1), 6(2), 7(1), 9(1), 10(1) nr 2,7,10 utan bilaga | G | 4:- |
| 2004 | 1(3), 3(1), 4(1), 5(3), 6(3), 7(2), 8(1), 9(3), 10(2), 11(1), 12(1), 13(1) nr 2,7,10 utan bilaga | VG | 8:- |
| 2004 | 1(4), 3(5), 4(2), 5(3), 6(3), 7(5), 8(4), 9(3), 10(3), 11(5), 12(4), 13(4) nr 2,7,10 utan bilaga | FN | 15:- |
| 2004 | 2(2) med bilaga Get Fuzzy | VF | 20:- |
| 2004 | 10(1) med bilaga Robotman | VF | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2005 |
Utgavs 13nr 2005-2 lös bilaga Bloom County (medföljer originalpåse) 2005-6 lös bilaga Kalle och Hobbe (medföljer originalpåse) 2005-10 lös bilaga Get Fuzzy "KattGnugg" (medföljer originalpåse) |
-- | -- |
| 2005 | 13(1) nr 2,6,10 utan bilaga | G | 4:- |
| 2005 | 2(1), 5(1), 7(3), 9(1), 12(1) nr 2,6,10 utan bilaga | VG | 8:- |
| 2005 | 1(5), 2(1), 3(4), 4(4), 5(5), 6(2), 7(2), 8(3), 9(9), 11(5), 12(3), 13(1) nr 2,6,10 utan bilaga | FN | 15:- |
| 2005 | 2(2) med bilaga Bloom County | VF | 20:- |
| 2005 | 6(3) med bilaga Kalle och Hobbe | VF | 20:- |
| 2005 | 10(3) med bilaga Get Fuzzy | VF | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2006 |
Utgavs 13nr 2006-2 lös bilaga Dilbert "Det luktar ledarskap" (medföljer originalpåse) |
-- | -- |
| 2006 | 1(1), 2(2), 9(1) | G | 4:- |
| 2006 | 8(1), 9(2), 10(1), 13(1) | VG | 8:- |
| 2006 | 1(2), 2(1), 3(2), 4(2), 5(1), 6(1), 7(1), 8(2), 9(2), 10(2), 11(2), 12(3), 13(2) | FN | 15:- |
| 2006 | 2(1) med bilaga Dilbert | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2007 |
Utgavs 13nr 2007-2 lös bilaga Dilbert "kalabalik på kontoret" (medföljer originalpåse) |
-- | -- |
| 2007 | 1(2), 5(1), 6(1), 8(1) | VG | 8:- |
| 2007 | 1(1), 3(2), 4(1), 5(1), 7(1), 8(1), 10(2) | FN | 15:- |
| 2007 | 2(1) med bilaga Dilbert | VF | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2008 | Utgavs 13nr | -- | -- |
| 2008 | 1(1) | G | 4:- |
| 2008 | 5(1), 8(1) | FN | 15:- |
| 2008 | 1(2), 4(5), 5(1) | NM | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| LARSON
XL Serietidning, Färg, Full Stop Media, Skämtserier 2000-7 Tar full stop media över utgivningen. Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2003 | (0) Limmad 100 sidor | G | - |
| 2003 | (0) Limmad 100 sidor | VG | - |
| 2003 | (0) Limmad 100 sidor | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| LASSIE Serietidning, Färg, Centerförlaget, Barnserier Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1956 | - | - | |
| 1957 | - | - | |
| 1958 | - | - | |
| 1959 | - | - | |
| 1960 | - | - | |
| 1961 | - | - | |
| 1962 | - | - | |
| 1963 | - | - | |
| 1964 | - | - | |
| 1965 | - | - | |
| 1966 | - | - | |
| 1967 | - | - | |
| 1968 | - | - | |
| -- |
----- |
-- | -- |
| LASSIE 1980-1982 Totalt: 19nr Serietidning, Färg, Semic, Barnserier Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1980 | 1(2), 3(1), 8(1) | G | 3:- |
| 1980 | 1(1), 2(1), 5(1), 6(1), 8(2) | VG | 5:- |
| 1980 | 1(1), 2(1), 5(1), 7(1), 8(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1981 | 1(1), 3(1), 5(1), 6(1), 8(1) | G | 3:- |
| 1981 | 1(2), 2(1), 3(2), 5(3), 8(2) | VG | 5:- |
| 1981 | 1(1), 2(1), 3(1), 4(2), 6(1), 7(1), 8(2) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1982 | 2(3), | G | - |
| 1982 | 1(1), 2(4), 3(1), | VG | - |
| 1982 | 1(1), 3(1), | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
LILLA FRIDOLF 1960-2006 Serietidning, Sv-v-r 1960/1-1984/22,Färg 1984/23-,Semic, Skämtserier Se även Lilla Fridolf under Serie Album L Se även Lilla Fridolf under Serie Pockets Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1960 | Utgavs 11nr - nytryck av Lilla Fridolf 1960-1 finns som en knasen bilaga 2004-6 | -- | -- |
| 1960 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1961 | Utgavs 13nr, nummer 5/6 dubbelnummer | -- | -- |
| 1961 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1962 | Utgavs 13nr, nummer 4/5 dubbelnummer | -- | -- |
| 1962 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1963 | Utgavs 13nr, nummer 4/5 dubbelnummer | -- | -- |
| 1963 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1964 | Utgavs 13nr, nummer 4/5 dubbelnummer | -- | -- |
| 1964 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1965 | Utgavs nr 13, nummer 4/5 dubbelnummer | -- | -- |
| 1965 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1966 | Utgavs 13nr, nummer 4/5 dubbelnummer | -- | -- |
| 1966 | 1(1) | VG | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1967 | Utgavs 13nr, nummer 4/5 dubbelnummer | -- | -- |
| 1967 | 2(1) | VG | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1968 | Utgavs 15nr | -- | -- |
| 1968 | 6(1) | G | 10:- |
| 1968 | 11(2) | VG | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1969 | Utgavs 15nr | -- | -- |
| 1969 | 9(2) | G | 10:- |
| 1969 | 1(1), 5(1), 9(1) | VG | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1970 | Utgavs 18nr | -- | -- |
| 1970 | 2(1) | G | 5:- |
| 1970 | 4(1), 10(1), 15(2) | VG | 10:- |
| 1970 | 9(1), 10(1), 14(1) | FN | 25:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1971 | Utgavs 18nr | -- | -- |
| 1971 | 10(2), klotter omslag | G | 3:- |
| 1971 | 1(1), 6(1), 7(1), 8(1), 11(1), 12(2), 13(3) | G | 5:- |
| 1971 | 1(1), 2(1), 5(1), 6(2), 7(1), 8(2), 9(1), 10(1), 11(2), 14(1), 15(2) | VG | 10:- |
| 1971 | 1(1), 2(1), 7(1), 9(1), 10(2), 12(1) | FN | 25:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1972 | Utgavs 22nr | -- | -- |
| 1972 | 4(1), 5(1), 20(1) klotter omslag | G | 3:- |
| 1972 | 9(3), 11(1), 12(1), 13(1), 15(2), 17(1), 19(1) | G | 5:- |
| 1972 | 8(1), 11(2), 16(1), 17(2), 19(1) | VG | 10:- |
| 1972 | 6(1) | FN | 25:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1973 | Utgavs 19nr - nr 10,11,12,13 innehåller affisch | -- | -- |
| 1973 | 10(1), 11(1), 13(1) nr 10,11,13 utan affisch | G | 5:- |
| 1973 | 11(1) nr 11 utan affisch | VG | 10:-- |
| 1973 | 9(1) | FN | 25:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1974 | Utgavs 24nr - nr 17,23,24 innehåller affisch | -- | -- |
| 1974 | 13(2), 19(1), 21(1), 24(1) | G | 5:- |
| 1974 | 11(1), 13(2), 24(1) | VG | 10:- |
| 1974 | 7(1), 23(1) nr 23 med affisch | FN | 25:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1975 | Utgavs 26nr | -- | -- |
| 1975 | 16(1) | G | 5:- |
| 1975 | 3(1), 13(1), 18(2), 19(1), 22(2), 23(1), 25(2) | VG | 10:- |
| 1975 | 1(1), 9(1), 15(1), 18(1), 20(1), 22(1) | FN | 25:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1976 | Utgavs 27nr | -- | -- |
| 1976 | 17(1), 18(1), 19(2), 20(1), 22(1), 24(3), 25(2), 26(1), 27(1) | G | 5:- |
| 1976 | 6(2), 7(4), 9(1), 10(1), 12(3), 13(2), 14(1), 15(1), 16(4), 17(4), 19(1), 20(3), 21(2), 22(1), 23(1), 24(1), 25(2), 26(4), 27(6) | VG | 10:- |
| 1976 | 6(1), 13(1), 14(2), 15(1), 16(1), 20(1), 21(3), 22(1), 23(2), 25(1), 27(1) | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1977 | Utgavs 26nr | -- | -- |
| 1977 | 1(2), 2(1), 3(2), 5(5), 6(1), 7(1), 8(2), 10(1), 11(2), 12(2), 14(2), 15(6), 16(1), 17(1), 18(3), 19(2), 21(5), 22(4), 23(5), 24(3), 26(4) | G | 5:- |
| 1977 | 1(2), 2(2), 4(3), 5(2), 6(4), 7(3), 8(1), 9(2), 10(3), 11(2), 13(1), 12(2), 14(2), 15(6), 16(2), 17(3), 18(3), 19(5), 21(5), 22(1), 23(3), 24(10), 25(1), 26(7) | VG | 10:- |
| 1977 | 2(2), 3(1), 4(1), 5(2), 6(5), 7(1), 8(1), 10(3), 11(3), 12(3), 13(1), 14(1), 15(2), 17(1), 18(1), 19(2), 21(1), 22(2), 23(1), 25(3), 26(3) | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1978 | Utgavs 26nr | -- | -- |
| 1978 | 1(2), 2(5), 4(3), 5(1), 6(1), 8(2), 9(4), 11(5), 12(1), 13(4), 14(5), 15(4), 16(3), 17(5), 18(2), 19(2), 20(4), 21(2), 22(3), 23(9), 24(2), 25(2), 26(7) | G | 5:- |
| 1978 | 3(3), 5(4), 6(4), 7(5), 8(4), 9(7), 10(1), 11(1), 12(2), 13(1), 14(3), 15(2), 16(7), 17(7), 18(4), 19(2), 20(6), 21(5), 22(13), 23(3), 24(10), 25(4), 26(6) | VG | 10:- |
| 1978 | 3(4), 5(1), 6(1), 7(3), 8(3), 9(6), 10(1), 11(4), 13(1), 14(3), 15(6), 16(7), 17(2), 18(4), 19(1), 20(5), 21(4), 22(6), 23(2), 24(3), 25(4), 26(2) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1979 | Utgavs 26nr | -- | -- |
| 1979 | 1(5), 2(3), 3(1), 4(8), 5(6), 7(2), 8(1), 9(1), 10(4), 11(4), 12(5), 13(4), 14(1), 15(3), 16(4), 19(7), 20(3), 21(3), 22(5), 23(3), 24(4), 25(2), 26(3) | G | 5:- |
| 1979 | 1(4), 2(2), 3(5), 4(1), 5(5), 6(9), 7(6), 8(3), 9(2), 10(5), 12(3), 13(3), 15(3), 16(4), 17(9), 18(1), 19(2), 20(4), 21(2), 22(10), 23(7), 24(6), 26(6) | VG | 10:- |
| 1979 | 2(2), 3(2), 4(4), 5(2), 6(3), 7(3), 8(2), 9(1), 10(3), 12(2), 13(1), 15(2), 16(3), 17(4), 18(1), 20(2), 21(2), 22(2), 25(4) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1980 | Utgavs 26 nr | -- | -- |
| 1980 | 1(2), 2(1), 3(3), 4(2), 5(3), 6(6), 7(1), 8(2), 10(1), 11(3), 14(5), 15(4), 16(3), 17(2), 18(5), 19(5), 20(2), 21(2), 22(3), 23(3), 24(2), 25(2), 26(2) | G | 3:- |
| 1980 | 2(2), 5(3), 6(8), 7(6), 8(3), 9(2), 10(1), 11(5), 12(11), 13(6), 14(1), 15(7), 16(3), 17(2), 18(5), 19(6), 20(5), 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(4), 26(2) | VG | 5:- |
| 1980 | 5(2), 7(5), 8(3), 9(2), 10(1), 11(1), 13(2), 17(2), 18(3), 19(1), 20(2), 23(2), 24(2), 25(5), 26(1) | FN | 10:- |
| 1980 | 14(2) med poster | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1981 | Utgavs 26nr | -- | -- |
| 1981 | 1(3), 2(4), 3(5), 4(2), 5(1), 6(4), 7(2), 8(2), 10(4), 13(3), 15(1), 16(1), 17(3), 18(1), 19(2), 20(2), 21(3), 22(7), 23(3), 24(1), 25(3), 26(1) | G | 3:- |
| 1981 | 1(4), 2(4), 4(5), 6(6), 8(5), 9(2), 10(1), 11(3), 12(2), 13(5), 14(3), 15(4), 16(3), 17(6), 18(5), 19(4), 20(7), 21(3), 22(2), 23(2), 25(3), 26(2) | VG | 5:- |
| 1981 | 2(1), 3(1), 4(1), 7(2), 8(4), 9(1), 10(2), 13(1), 14(2), 15(2), 16(2), 17(3), 18(2), 19(2), 20(1), 21(3), 22(4), 23(3), 24(4), 26(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1982 | Utgavs 26nr | -- | -- |
| 1982 | 1(3), 2(4), 3(2), 4(3), 5(3), 6(2), 7(1), 9(1), 10(3), 12(2), 13(2), 14(1), 15(4), 16(1), 17(3), 18(2), 19(5), 20(6), 21(3), 22(2), 23(5), 24(1), 25(2), 26(4) | G | 3:- |
| 1982 | 1(3), 3(2), 4(2), 5(2), 7(5), 8(1), 9(1), 10(3), 12(3), 13(5), 15(6), 16(3), 17(5), 18(3), 19(4), 20(5), 21(5), 22(5), 23(3), 24(5), 25(3), 26(2) | VG | 5:- |
| 1982 | 1(4), 2(3), 3(4), 4(3), 5(3), 6(1), 7(4), 8(3), 9(5), 10(1), 11(3), 12(1), 15(1), 16(3), 17(1), 18(1), 19(4), 20(4), 22(1), 23(2), 24(3), 25(3) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1983 | Utgavs 27nr | -- | -- |
| 1983 | 1(1), 2(2), 3(5), 4(2), 5(1), 6(2), 7(2), 8(2), 9(2), 10(3), 11(2), 12(1), 13(2), 14(3), 15(3), 16(4), 17(5), 18(5), 19(3), 20(8), 21(1), 22(3), 23(7), 24(1), 25(3), 26(4), 27(8) | G | 3:- |
| 1983 | 1(1), 2(1), 3(7), 4(2), 5(2), 6(8), 7(6), 8(1), 9(3), 10(1), 11(3), 13(4), 14(6), 16(1), 17(2), 18(7), 19(2), 20(3), 21(5), 22(6), 23(3), 24(2), 25(9), 26(5), 27(8) | VG | 5:- |
| 1983 | 1(1), 4(6), 5(2), 6(3), 7(3), 8(3), 9(2), 10(5), 11(2), 12(3), 13(2), 15(3), 16(5), 17(6), 18(2), 20(2), 21(3), 22(3), 24(4), 25(2), 26(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1984 | Utgavs 26nr | -- | -- |
| 1984 | 1(3), 2(2), 3(1), 4(2), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(3), 10(3), 11(4), 12(5), 14(1), 16(3), 17(1), 18(3), 19(3), 20(5), 21(3), 22(1), 23(3), 24(4), 25(5), 26(4) | G | 3:- |
| 1984 | 1(5), 2(2), 5(1), 7(3), 8(1), 9(2), 10(1), 12(3), 13(2), 15(5), 16(1), 17(4), 18(8), 19(3), 20(4), 22(1), 23(3), 24(2), 25(12), 26(3) | VG | 5:- |
| 1984 | 1(4), 2(6), 3(2), 4(2), 5(2), 6(6), 7(2), 8(3), 9(1), 10(5), 12(4), 13(4), 15(1), 16(1), 17(5), 18(6), 19(5), 20(7), 21(3), 22(5), 23(3), 24(2), 25(4), 26(2) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1985 | Utgavs 26nr | -- | -- |
| 1985 | 1(9), 2(6), 3(4), 4(2), 5(6), 6(9), 7(8), 8(7), 9(2), 10(2), 11(5), 12(4), 13(3), 14(4), 15(6), 16(4), 17(4), 18(6), 19(3), 20(6), 21(5), 22(5), 23(5), 24(4), 25(8), 26(2) | G | 3:- |
| 1985 | 1(5), 2(3), 3(6), 4(1), 5(3), 6(4), 7(4), 8(2), 9(2), 10(6), 11(1), 12(2), 13(5), 14(1), 15(12), 16(1), 17(6), 18(5), 19(5), 20(1), 21(2), 22(7), 23(12), 24(11), 25(3), 26(3) | VG | 5:- |
| 1985 | 1(3), 2(1), 3(2), 4(8), 5(6), 6(6), 8(1), 9(2), 10(3), 12(1), 13(3), 14(5), 15(6), 16(6), 17(6), 18(5), 19(3), 20(4), 21(6), 22(4), 23(6), 24(3), 25(2), 26(8) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
