|
MAD Serietidning, Magasinformat, Williams/Semic, Sv-v, Färg MAD Lägger tidningen ner 1993 - och återstartar 1997 Se även Mad under Seriepockets Mad Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1960 | - | G | - |
| 1960 | - | VG | - |
| 1960 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1961 | - | G | - |
| 1961 | - | VG | - |
| 1961 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1962 | - | G | - |
| 1962 | - | VG | - |
| 1962 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1963 | - | G | - |
| 1963 | - | VG | - |
| 1963 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1964 | - | G | - |
| 1964 | - | VG | - |
| 1964 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1965 | - | G | - |
| 1965 | - | VG | - |
| 1965 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1966 | - | G | - |
| 1966 | - | VG | - |
| 1966 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1967 | - | G | - |
| 1967 | - | VG | - |
| 1967 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1968 | - | G | - |
| 1968 | - | VG | - |
| 1968 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1969 | - | G | - |
| 1969 | - | VG | - |
| 1969 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1970 | - | G | - |
| 1970 | - | VG | - |
| 1970 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1971 | - | G | - |
| 1971 | - | VG | - |
| 1971 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1972 | - | G | - |
| 1972 | - | VG | - |
| 1972 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1973 | - | G | - |
| 1973 | - | VG | - |
| 1973 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1974 | - | G | - |
| 1974 | - | VG | - |
| 1974 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1975 | - | G | - |
| 1975 | - | VG | - |
| 1975 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1976 | - | G | - |
| 1976 | - | VG | - |
| 1976 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1977 | - | G | - |
| 1977 | - | VG | - |
| 1977 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1978 | - | G | - |
| 1978 | - | VG | - |
| 1978 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1979 | - | G | - |
| 1979 | - | VG | - |
| 1979 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1980 | - | G | - |
| 1980 | - | VG | - |
| 1980 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1981 | - | G | - |
| 1981 | - | VG | - |
| 1981 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1982 | - | G | - |
| 1982 | - | VG | - |
| 1982 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1983 | - | G | - |
| 1983 | - | VG | - |
| 1983 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1984 | - | G | - |
| 1984 | - | VG | - |
| 1984 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1985 | - | G | - |
| 1985 | - | VG | - |
| 1985 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1986 | - | G | - |
| 1986 | - | VG | - |
| 1986 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1987 | - | G | - |
| 1987 | - | VG | - |
| 1987 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1988 | - | G | - |
| 1988 | - | VG | - |
| 1988 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1989 | - | G | - |
| 1989 | - | VG | - |
| 1989 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1990 | - | G | - |
| 1990 | - | VG | - |
| 1990 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1991 | - | G | - |
| 1991 | - | VG | - |
| 1991 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1992 | - | G | - |
| 1992 | - | VG | - |
| 1992 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1993 | - | G | - |
| 1993 | - | VG | - |
| 1993 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
MAD 1997-2002 Totalt nr Serietidning, Magasinformat, Atlantic, Egmont Sv-v Se även Mad under Seriepockets Mad Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1997 | - | G | - |
| 1997 | - | VG | - |
| 1997 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1998 | - | G | - |
| 1998 | - | VG | - |
| 1998 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1999 | - | G | - |
| 1999 | - | VG | - |
| 1999 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2000 | - | G | - |
| 2000 | - | VG | - |
| 2000 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2001 | - | G | - |
| 2001 | - | VG | - |
| 2001 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2002 | - | G | - |
| 2002 | - | VG | - |
| 2002 | - | FN | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MAD JULPAJARE Serietidning, Magasinformat, Semic, Limmad, Sv-v Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1982 | Svenska MADs stora julpajare, Spel saknas | ||
| 1983 | MADs julpajare om seriefigurer | ||
| 1984 | MADs Dave Berg sopar till det | ||
| 1985 | Svenska MADs jubelkavalkad | ||
| 1986 | Svenska MADs sorterade sopor | ||
| 1988 | MADs Värsta Konstverk | ||
| 1989 | Svenska MADs stora skräckpajare | ||
| 1990 | MADs Stora trafikpajare | ||
| 1991 | MAD spolar Superhjältar | ||
| 1992 | MADs Videoguide | ||
| -- |
----- |
-- | -- |
| MAD:s ÅTERSKÄMT ELLER SÅGNINGAR UNDER
25ÅR MED TV Serietidning, Magasinformat, Limmad, Semic, Sv-v Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1979 | Sågningar under 25år med Tv | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MAD - INBUNDNA ÅRGÅNGAR Serietidning, Magasin format, Williams 1960-76, Semic 1976-92, Inbunden mjuk pärm. Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1963 | 6 nr | ||
| 1964 | 9 nr | ||
| 1965 | 9 nr | ||
| 1967 | 12 nr | ||
| 1968 | 12 nr | ||
| 1974 | 8 nr | ||
| 1975 | 8 nr | ||
| 1976 | 8 nr | ||
| 1977 | 10 nr | ||
| 1977 | 10 nr | ||
| 1979 | 10 nr | ||
| 1980 | 10 nr | ||
| 1981 | 10 nr | ||
| 1982 | 10 nr | ||
| 1983 | 10 nr | ||
| 1984 | 10 nr | ||
| 1986 | 12 nr | ||
| 1990 | 8 nr | ||
| 1991 | 8 nr | ||
| -- |
----- |
-- | -- |
| MAFFIA 1974-1975 Totalt 11nr Serietidning, Williams, Sv-v/Färg Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1974 | 1(1), 2(2), 3(1), 4(1) | G | 5:- |
| 1974 | 1(1), 4(2), 5(2) | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1975 | 1(1), 2(1), 4(1) | G | 5:- |
| 1975 | 2(1), 3(1), 5(1), 6(1) | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MAGIC FANTASY 2002-2003 Totalt 8nr Serietidning, Egmont, Färg Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2002 | 5(1) | FN | 40:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2003 | 1(1) | VG | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
MAGNUM 1988 - 1997 Serietidning, Sv-v/Färg, Atlantic Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1988 | 1(8), 2(18), 3(11), 4(15), 5(6), 6(12), 7(1), 8(10), 9(15) | G | 3:- |
| 1988 | 2(15), 3(23), 4(18), 5(12), 6(3), 7(21), 8(21), 9(10) | VG | 5:- |
| 1988 | 2(24), 3(7), 4(10), 5(14), 6(7), 7(16), 8(15), 9(7) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1989 | 1(7), 2(10), 3(11), 4(6), 5(12), 6(6), 7(6), 8(8), 9(11), 11(14), 12(7), 14(8), 15(9), 16(10), 16/17(9) | G | 3:- |
| 1989 | 1(6), 2(2), 3(18), 4(7), 5(12), 6(18), 7(6), 8(2), 9(6), 10(1), 11(5), 13(3), 14(14), 15(6), 16(12), 16/17(17) | VG | 5:- |
| 1989 | 2(7), 3(6), 4(1), 5(7), 6(4), 7(4), 8(4), 9(10), 10(2), 11(2), 13(2), 14(12), 15(11), 16(1), 16/17(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1990 | 1(8), 2(11), 3(13), 4(7), 5(5), 6(5), 7(2), 8(2), 9(9), 10(5), 11(4), 12(6), 13(2) | G | 3:- |
| 1990 | 1(13), 2(8), 3(9), 4(6), 5(8), 6(5), 7(1), 8(3), 9(6), 10(4), 11(5), 12(11), 13(4) | VG | 5:- |
| 1990 | 1(3), 2(17), 3(12), 4(7), 5(14), 6(9), 8(11), 9(2), 10(2), 11(8), 12(9), 13(7) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1991 | 1(6), 2(3), 3(3), 4(3), 5(8), 8(5), 9(1), 10(3), 11(3), 12(3), 13(2) | G | 3:- |
| 1991 | 1(13), 2(10), 3(14), 5(7), 6(4), 8(6), 9(1), 10(3), 12(3), 13(1) | VG | 5:- |
| 1991 | 1(1), 2(17), 3(11), 5(11), 6(1), 8(14), 10(4), 12(3) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1992 | 1(6), 2(4), 3(2), 4(3), 5(5), 6(3), 7(5), 8(3), 9(3), 10(4), 11(2), 12(1), 13(1) | G | 3:- |
| 1992 | 1(4), 2(3), 3(3), 5(3), 6(4), 7(1), 8(3), 9(2), 10(2), 13(3) | VG | 5:- |
| 1992 | 2(6), 3(5), 5(5), 6(2), 7(1), 11(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1993 | 1(1), 2(2), 3(3), 4(8), 6(2), 7(1) | G | 3:- |
| 1993 | 1(4), 2(7), 3(4), 4(12), 5(2), 6(4) | VG | 5:- |
| 1993 | 1(3), 2(11), 3(9), 4(3), 5(2), 6(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1994 | 2(2), 3(2), 4(2), 6(1), 7(1), 8(1), 10(4) | G | 3:- |
| 1994 | 1(2), 2(4), 3(6), 4(1), 6(2), 7(3), 8(1), 9(5), 10(3) | VG | 5:- |
| 1994 | 1(3), 3(4), 4(3), 6(1), 8(3), 9(4) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1995 | 1(4), 2(1), 4(1) | G | 3:- |
| 1995 | 1(7), 2(6), 3(1), 4(1), 6(4) | VG | 5:- |
| 1995 | 1(11), 2(5), 3(2) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1996 | 5(2), 8(1), 9(1), 10(1), 12(2) | G | 3:- |
| 1996 | 1(1), 3(1), 4(1), 7(3), 8(1), 9(1), 11(4) | VG | 5:- |
| 1996 | 1(1), 3(2), 4(2), 6(1), 8(1), 10(4), 12(2) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1997 | 3(2), 5(2), 9(1) | G | 3:- |
| 1997 | 1(1), 2(2), 3(2), 4(1), 6(6), 7(4), 8(5), 9(3) | VG | 5:- |
| 1997 | 1(2), 2(9), 3(5), 4(7), 7(3), 8(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MAGNUM SPECIAL Serietidning, Atlantic, Sv-v Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1989 | 1(6) | G | 3:- |
| 1989 | 1(6) | VG | 5:- |
| 1989 | 1(3) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1990 | 1(5), 2(4), 3(14), 4(5), 6(11) | G | 3:- |
| 1990 | 1(11), 2(9), 3(22), 4(19), 5(19), 6(8) | VG | 5:- |
| 1990 | 1(5), 2(46), 3(46), 4(17), 5(22), 6(29) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1991 | 1(1), 3(1), 4(1), 5(4), 6(4), 7(2), 8(1) | G | 3:- |
| 1991 | 1(4), 2(1), 3(6), 4(2), 5(3), 6(7), 7(5), 8(1) | VG | 5:- |
| 1991 | 1(3), 2(1), 3(20), 4(4), 5(5), 6(8), 7(3), 8(11) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1992 |
1992-4 Ronin del 1 1992-5 Ronin del 2 1992-6 - Aliens 100sidor |
- | - |
| 1992 | 1(1), 2(1), 3(2), 4(1), 8(2) | G | 3:- |
| 1992 | 2(5), 2(2), 3(1), 4(2), 5(1), 7(2) | VG | 5:- |
| 1992 | 2(5), 3(3), 4(1), 8(6) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1993 | 1993 - Judgement on Gotham | -- | -- |
| 1993 | 1(2), 2(1), 4(1), 5(3) | G | 3:- |
| 1993 | 1(1), 2(6), 3(1), 4(3), 5(2), 6(1) | VG | 5:- |
| 1993 | 1(1), 2(3), 3(3), 4(7), 5(2) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MANDRAKE 1967-1968 Totalt 6nr Serietidning, Semic, Färg Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1967 | - | - | |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1968 | - | - | |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MANGA MANIA 2003-2007 Totalt 42nr Serietidning, Full Stop, Sv-v Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2003 | 1(1) | G | 5:- |
| 2003 | 1(4), 2(8), 3(5), 4(2) | VF | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2004 | 2004-6 samt 2005-6 har årtalsmarkering omslag 2004-6 dock så har 2005-6 rätt ryggmarkering | - | - |
| 2004 | 1(2), 2(7), 3(5), 4(6), 5(8), 6(6), 7(7), 8(11), 9(5), 10(1) | VF | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2005 | 2005-6 har fel årtalsmarkering omslag 2004-6 rygg rätt 2005-6 | - | -- |
| 2005 | 1(3), 2(5), 3(8), 4(8), 5(1), 6(4), 7(6), 8(4), 9(6), 10(2) | VF | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2006 | 1(2), 2(8), 3(3), 4(1), 5(5), 6(2), 7(3), 8(2), 9(1), 10(2) | VF | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2007 | 1(1), 2(2), 3(1), 4(1), 6(1) | VF | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MANGA MANIA GRATIS EX 2003 Total 1nr Serietidning, Full Stop, Sv-v Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2003 | Gratis ex (1) | G | 3:- |
| 2003 | Gratis ex (4) | VG | 5:- |
| 2003 | Gratis ex (3) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MANNEN FRÅN Q 1973-1974- Totalt 13nr Serietidning, Semic, Sv-v, Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1973 | 7(1) klotter omslag | G | 3:- |
| 1973 | 4(1), 9(1), 10(1), 11(1) | G | 5:- |
| 1973 | 6(1), 7(1), 8(2) | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1974 | 1(1) | G | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MANNEN FRÅN U.N.C.L.E. 1966-1969 Totalt 17nr Löpnummer Serietidning, Semic, Sv-v, Löpnummer mellan 1966-1969 utgavs 17nr Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1966 | Utgavs 3nr Löpnummer 1 till 3 | -- | -- |
| 1966 | 2(2) | G | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1967 | Utgavs 5nr Löpnummer 4 till 8 | -- | -- |
| 1967 | 6(1), 7(1) klotter omslag | G | 3:- |
| 1967 | 7(2) | VG | 10:- |
| -- |
----- |
- | - |
| 1968 | Utgavs 6nr Löpnummer 9 till 14 | -- | -- |
| 1968 | 9(1) klotter omslag | G | 3:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1969 | Utgavs 3nr Löpnummer 15 till 17 | -- | -- |
| 1969 | 17(1) klotter omslag | G | 3:- |
| 1969 | 16(1) | G | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MARSSERIEN 1968-1969 Totalt 15nr Löpnummer Serietidning, Semic, Sv-v Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1968 | Utgavs 9nr Löpnummer 1 till 9 1968-3,4 fel titel står Jupiterserien | -- | -- |
| 1968 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1969 | Utgavs 6nr Löpnummer 10 till 15 | -- | -- |
| 1969 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MARVEL MUTANTER 1989-1990 Totalt 19nr Serietidning, Satellitförlaget, Färg, Marvel Superhjältar Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1989 | Utgavs 11nr 1989-7/8 dubbelnummer | -- | -- |
| 1989 | 1(3), 3(1) | G | 5:- |
| 1989 | 7/8(1) | G | 15:- |
| 1989 | 1(1), 6(1) | VG | 10:- |
| 1989 | 2(1), 3(1), 9(1), 10(1) | FN | 30:- |
| 1989 | 7/8(1) | FN | 75:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1990 | Utgavs 8nr | -- | -- |
| 1990 | 7(1) | G | 5:- |
| 1990 | 3(1) | VG | 10:- |
| 1990 | 1(1), 4(1), 6(6), 7(3) | FN | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MARVEL SAGA 1986,1988,1989-1991 Serietidning, Satellitförlaget, Färg, Marvel Bilaga Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1986 | (2) 1 Prenumerationspremie | FN | 40:- |
| 1986 | (3) 1 Prenumerationspremie | NM | 75:- |
| 1989 | (1) 1 Prenumerationspremie 2:a upplagan | FN | 20:- |
| 1988 | (1) 2 Bilaga till Spindelmannen 88/7 | G | 5:- |
| 1988 | (1) 2 Bilaga till Spindelmannen 88/7 | VG | 10:- |
| 1989 | (1) 3 Bilaga till Spindelmannen 89/7 | VG | 10:- |
| 1989 | (2) 3 Bilaga till Spindelmannen 89/7 | FN | 20:- |
| 1989 | (1) 4 Bilaga till Spindelmannen 89/11 | VG | 10:- |
| 1989 | (1) 4 Bilaga till Spindelmannen 89/11 | FN | 20:- |
| 1990 | (2) 5 Bilaga till Spindelmannen 90/2 | VG | 10:- |
| 1990 | (2) 5 Bilaga till Spindelmannen 90/2 | FN | 20:- |
| 1990 | (1) 6 Bilaga till Spindelmannen 90/5 | G | 5:- |
| 1990 | (1) 6 Bilaga till Spindelmannen 90/5 | VG | 10:- |
| 1990 | (3) 6 Bilaga till Spindelmannen 90/5 | FN | 20:- |
| 1990 | (1) 7 Bilaga till Spindelmannen 90/10 | FN | 20:- |
| 1991 | (2) 8 Bilaga till Spindelmannen 91/5 | G | 5:- |
| 1991 | (1) 8 Bilaga till Spindelmannen 91/5 | VG | 10:- |
| 1991 | (1) 9 Bilaga till Spindelmannen 91/8 | G | 5:- |
| 1991 | (1) 9 Bilaga till Spindelmannen 91/8 | VG | 10:- |
| 1991 | (1) 10 Bilaga till Spindelmannen 91/11 | G | 5:- |
| 1991 | (1) 10 Bilaga till Spindelmannen 91/11 | VG | 10:- |
| 1991 | (1) 10 Bilaga till Spindelmannen 91/11 | FN | 20:- |
| 1991 | (1) 22 Bilaga till Spindelmannen 91/2 | VG | 10:- |
| 1991 | (1) 22 Bilaga till Spindelmannen 91/2 | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MARVELSERIEN 1967-1970 Totalt 39nr Löpnummer Serietidning, Williams, Sv-v Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1967 | Utgavs 11nr Löpnummer 1 till 11 | -- | -- |
| 1967 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1968 | Utgavs 11nr Löpnummer 12 till 22 | -- | -- |
| 1968 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1969 | Utgavs 12nr Löpnummer 23 till 34 | -- | -- |
| 1969 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1970 | Utgavs 5nr Löpnummer 35 till 39 | -- | -- |
| 1970 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MARVEL SPECIAL 1982 Totalt 11nr Serietidning, Atlantic, Färg, Med Daredevil Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1982 | 2(1), 6(1), 7(1) | G | 5:- |
| 1982 | 6(1), 11(1) | VG | 10:- |
| 1982 | 2(1), 7(2) | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MARVEL SPECIAL 2007-2008 Totalt 19nr Serietidning, Schibsted, Färg Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2007 | Utgavs 7nr | -- | -- |
| 2007 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2008 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 2008 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MARVELS UNIVERSUM 1987-1991 Totalt 58nr Serietidning, Satellitförlaget, Färg, Marvel Superhjältar. Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1987 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1987 | 1(1), 3(2), 4(1), 6(2) | G | 10:- |
| 1987 | 1(1), 4(1), 10(1) | VG | 20:- |
| 1987 | 1(1), 7(1) | FN | 40:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1988 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1988 | 1(1), 3(1), 5(1), 6(1), 7(3), 8(1), 9(1), 10(2), 12(2) | G | 8:- |
| 1988 | 1(1), 2(4), 3(1), 12(3) | VG | 15:- |
| 1988 | 2(4), 4(2), 5(1) | FN | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1989 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1989 | 3(2), 9(1), 11(1), 12(1) | G | 8:- |
| 1989 | 1(1), 3(2), 7(2), 8(1), 10(1), 11(1), 12(1) | VG | 15:- |
| 1989 | 4(1), 6(1), 10(1), 11(1), 12(1) | FN | 25:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1990 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1990 | 7(1) klotter rygg | G | 5:- |
| 1990 | 1(2), 2(1), 5(1), 10(1) | G | 8:- |
| 1990 | 2(2), 6(1), 8(1) | VG | 15:- |
| 1990 | 8(1) | FN | 25:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1991 | Utgavs 10nr | -- | -- |
| 1991 | 1(1), 4(1), 10(1) | G | 8:- |
| 1991 | 1(1), 2(1), 3(1), 6(1), 7(2), 10(1) | VG | 15:- |
| 1991 | 2(1), 3(1), 5(4), 7(4) | FN | 25:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MARVELS UNIVERSUM 1987 Totalt 1nr Serietidnings format, Ej serier, Semic, Färg, Marvel Om vapen och dräkter. Marvelklubben nr 107 Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1987 | (3) Marvelfigurernasvapen och tillbehör | VG | 30:- |
| 1987 | (2) Marvelfigurernasvapen och tillbehör | FN | 50:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MASCOT 1976 Totalt 8nr Serietidning, Semic, Sv-v, Tvilling deckarna nr3 till 8 (den mystiske tv-repratören del 1&2) Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1976 | Utgavs 8nr | -- | -- |
| 1976 | 6(1), 7(1), 8(2) | G | 5:- |
| 1976 | 8(1) | VG | 10:- |
| 1976 | 8(1) med poster, Ingmar Stenmark | VG | 15:- |
| 1976 | 2(1), 3(1), 5(1), 6(1), 7(2) | FN | 20:- |
| 1976 | 4(1) med poster, Björn Borg | FN | 25:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MASTERS OF THE UNIVERSE 1982-1987 Totalt 20nr Löpnummer Serietidning litet format, Färg, Reklam för He-man, Serier Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1982 | Utgavs 5nr Löpnummer 1 till 5 | -- | -- |
| 1982 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1983 | Utgavs 2nr Löpnummer 6 till 7 | -- | -- |
| 1983 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1984 | Utgavs 5nr Löpnummer 8 till 12 | -- | -- |
| 1984 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1985 | Utgavs 4nr Löpnummer 13 till 16 | -- | -- |
| 1985 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1986 | Utgavs 1nr Löpnummer 17 | -- | -- |
| 1986 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1987 | Utgavs 3nr Löpnummer 18 till 20 | -- | -- |
| 1987 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MASTERS OF THE UNIVERSE -
SATELLITSERIEN 1987-1989 Totalt 31nr Serietidning, Färg, Pandora, He-man och Mask. (satellitserien) Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1987 | Utgavs 7nr | -- | -- |
| 1987 | 6(1), 7(2) | G | 3:- |
| 1987 | 1(1), 3(3), 5(1), 7(1) | VG | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1988 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1988 | 2(2), 5(1), 11(1), 12(1) | G | 3:- |
| 1988 | 9(1), 10(1) | VG | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1989 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1989 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MASTERS OF THE UNIVERSE 1987 Totalt 1nr Serietidning, Färg, Pandora, He-man Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1987 | Utgavs 1nr | -- | -- |
| 1987 | (5) Film Special utan poster | G | 3:- |
| 1987 | (1) Film Special utan poster | VG | 5:- |
| 1987 | (2) Film Special med poster | VG | 10:- |
| MAVERICK 1964-1965 Totalt 22nr Löpnummer Serietidning, Williams, Färg Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1964 | Utgavs 12nr Löpnummer 1 till 12 | -- | -- |
| 1964 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1965 | Utgavs 10nr Löpnummer 13 till 22 | -- | -- |
| 1965 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MAX 1998 Totalt 1nr Reklamtidning, Glassreklam, GB Glass, Färg Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
|
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1998 | (3) Reklamtidning | G | 3:- |
| 1998 | (11) Reklamtidning | VG | 5:- |
| 1998 | (2) Reklamtidning | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| MAXX 1986-1987 Totalt 21nr RSR Epix, Magasinformat Sv-v/Färg Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1986 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1986 | 12 Wolverine (0) | - | - |
| 1986 | 9 Ranxerox (0) | - | - |
| 1986 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
