NALLE LUFS
Serietidning, Färg, Semic
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1977 | |||
| 1977 |
NALLE PUH
Serietidning, Färg, Hemmets Journal, Barnserier
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 |
NALLE PUH
Serietidning, Färg, Egmont, Barnserier
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1998 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2002 | |||
| 2003 |
NALLE PUH MAGASINET
Magasinformat, Egmont, Ej renodlad serietidning, Färg
Innehåller bl.a. Berättelser, Planscher, Pyssel, Målar sidor, Spel.
Tidningens år och nummer hittar ni på insidan i rutan med förlagsinfo nummer
och år inom parantesen.
Inget pyssel är ifyllt eller klotter.
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1998 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 1999 | |||
| 1999 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2002 | |||
| 2002 |
91:AN
Serietidning, Färg 1956/1-1962/3, Färg/Sv-v-r
1962/3-1976/26, Färg 1977/1-, Semic
Se även 91:an under
Äldre Serier 91:an
Se även 91:an under Serie
Album N
Se även 91:an under Serie Pockets N
Nummer utan pris och skick saknas.
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1980 | |||
| 1980 | |||
| 1980 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1981 | |||
| 1981 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1982 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1983 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1984 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1985 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1987 | |||
| 1987 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1988 | |||
| 1988 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1989 | |||
| 1989 | |||
| 1989 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1990 | |||
| 1990 | |||
| 1990 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1991 | |||
| 1991 | |||
| 1991 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | - | - | |
| 1993 | - | - | |
| 1994 | - | - | |
| 1995 | - | - | |
| 1996 | - | - | |
| 1997 | - | - | |
| 1998 | - | - | - |
| 1999 | - | - | - |
| 2000 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - |
NILS HOLGERSSON
Serietidning, Färg, Atlantic, Barnserier
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1988 | |||
| 1988 |
NINTENDO MAGASINET
Serietidning, Färg, Atlantic/ Pandora, Barnserier
Power play bilagan, tips, trix, fusk till spel skrivs ut med eller utan bilaga.
| ÅRTAL | NR | BILAGOR | SKICK | PRIS/ST |
| 1991 | - | Med | - | - |
| 1991 | - | Utan | - | - |
| 1992 | - | Utan | - | - |
| 1992 | - | Med | - | - |
| 1993 | - | Med | - | - |
| 1994 | - | - | - | - |
NISSE (Katten Nisse)
Serietidning, Färg, Atlantic, Barnserier
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1986 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 |
1999
Serietidning, Semic, Färg
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1980 | - | - | - |
NO MAGAZINE
Serietidning i magasinformat, Sv-v, Mushtaq Trading Corporation
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1984 | - | - | - |
Tillbaka till www.seriecentrum.com första sidan.