|
OPPFINNAR-JOCKES KLURIGA MAGASIN 1982- Serietidning, Hemmets Journal/Egmont, Sv-v, Ej renodlad Pyssel, Knep & Knåp, Korsord, Serier, Skriver ut om man fyllt i uppgifter, inte så lätt att hitta nummer utan ifyllda uppgifter där av prisskillnaderna. Står det ifyllda uppgifter så är det med bläck eller blyerts i större eller mindre omfattning kan inte skriva ut hur mycket eller hur omfattande det är. Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1982 | 2(1), 3(1) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 1982 | 1(1), 3(1) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1983 | 1(1), 2(1), 3(2), 4(1) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 1983 | 2(1), 3(2), 4(1) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 1983 | 4(1) utan klotter, inget ifyllt | FN | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1984 | 1(1), 2(3), 3(1), 4(5), 6(1) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 1984 | 2(1), 4(1), 5(1), 6(2) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 1984 | 6(1) utan klotter, inget ifyllt | VG | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1985 | 1(3), 2(3), 3(2), 4(1), 5(6), 6(2) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 1985 | 1(1), 2(1), 3(4), 4(2), 5(5), 6(2) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 1985 | 2(1), 3(1) utan klotter, inget ifyllt | VG | 20:- |
| 1985 | 3(1) ifyllda uppgifter | FN | 5:- |
| 1985 | 6(1) utan klotter, inget ifyllt | FN | 30:- |
| 1985 | 2(1) utan klotter, inget ifyllt, med klistermärke insidan | FN | 50:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1986 | 1(4), 2(4), 3(5), 4(4) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 1986 | 2(1), 3(1), 4(2) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 1986 | 1(1), 2(2) ifyllda uppgifter | FN | 5:- |
| 1986 | 2(3) utan klotter, inget ifyllt | FN | 30:- |
| 1986 | 1(1) utan klotter, inget ifyllt, med klistermärke insidan | FN | 50:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1987 | 2(2), 3(1), 4(1) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 1987 | 4(1) utan klotter, inget ifyllt | G | 10:- |
| 1987 | 1(1), 2(1) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 1987 | 4(1) utan klotter, inget ifyllt | VG | 20:- |
| 1987 | 1(1), 4(1) ifyllda uppgifter | FN | 5:- |
| 1987 | 2(3) utan klotter, inget ifyllt | FN | 30:- |
| 1987 | 1(4), 3(1) utan klotter, inget ifyllt, med klistermärke insidan | FN | 50:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1988 | 1(1), 2(3), 3(2), 4(1) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 1988 | 4(2) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 1988 | 3(1) utan klotter, inget ifyllt | VG | 20:- |
| 1988 | 4(1) ifyllda uppgifter | FN | 5:- |
| 1988 | 4(1) utan klotter, inget ifyllt | FN | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1989 | 2(1), 3(4), 4(5) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 1989 | 1(1) utan klotter, inget ifyllt | G | 10:- |
| 1989 | 1(1), 2(1), 3(2), 4(1) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 1989 | 2(1), 4(1) ifyllda uppgifter | FN | 5:- |
| 1989 | 1(1), 2(1) utan klotter, inget ifyllt | FN | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1990 | 1(1), 2(4), 3(5), 4(4) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 1990 | 1(1), 2(1), 4(6) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 1990 | 4(1) utan klotter, inget ifyllt | VG | 20:- |
| 1990 | 4(2) ifyllda uppgifter | FN | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1991 | 1(4), 2(2), 3(2), 4(2) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 1991 | 2(1) utan klotter, inget ifyllt | G | 10:- |
| 1991 | 1(2), 2(2), 4(1) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 1991 | 4(1) utan klotter, inget ifyllt | VG | 20:- |
| 1991 | 3(1), 4(1) ifyllda uppgifter | FN | 5:- |
| 1991 | 3(2), 4(1) utan klotter, inget ifyllt | FN | 30:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1992 | 1(4), 2(8), 3(3), 4(6) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 1992 | 4(1) utan klotter, inget ifyllt | G | 10:- |
| 1992 | 1(1), 2(1), 3(2), 4(3) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 1992 | 2(1), 4(1) ifyllda uppgifter | FN | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1993 | 1(4), 2(7) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 1993 | 1(2), 2(3) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 1993 | 2(1) utan klotter, inget ifyllt | VG | 20:- |
| 1993 | 2(1) ifyllda uppgifter | FN | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1994 | 1(2), 2(10) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 1994 | 1(5), 2(3) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 1994 | 1(1) utan klotter, inget ifyllt | VG | 20:- |
| 1994 | 2(1) ifyllda uppgifter | FN | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1995 | 1(5), 2(4), 3(4) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 1995 | 1(1) utan klotter, inget ifyllt | G | 5:- |
| 1995 | 1(2), 2(1), 3(5) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 1995 | 3(1) utan klotter, inget ifyllt | VG | 10:- |
| 1995 | 1(2), 3(1) ifyllda uppgifter | FN | 5:- |
| 1995 | 1(6) utan klotter, inget ifyllt | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1996 | 1(7), 2(3), 3(1) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 1996 | 3(1) utan klotter, inget ifyllt | G | 5:- |
| 1996 | 1(3), 3(5) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1997 | 1(1) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 1997 | 2(1) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 1997 | 3(1) ifyllda uppgifter | FN | 5:- |
| 1997 | 1(1) utan klotter, inget ifyllt | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1998 | 1(2), 2(1) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 1998 | 2(1), 4(1) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 1998 | 1(1), 2(1), 3(1) ifyllda uppgifter | FN | 5:- |
| 1998 | 1(1) utan klotter, inget ifyllt | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1999 | 2(1), 4(1) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 1999 | 4(1) utan klotter, inget ifyllt | G | 5:- |
| 1999 | 2(1), 3(1) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 1999 | 2(1) utan klotter, inget ifyllt | VG | 10:- |
| 1999 | 2(1) utan klotter, inget ifyllt | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2000 | 6(2) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 2000 | 5(1) utan klotter, inget ifyllt | G | 3:- |
| 2000 | 1(1), 2(1), 5(1), 6(2) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 2000 | 4(1) utan klotter, inget ifyllt | VG | 10:- |
| 2000 | 1(1) utan klotter, inget ifyllt | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2001 | 5(2) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 2001 | 3(1) utan klotter, inget ifyllt | G | 5:- |
| 2001 | 1(1), 4(1), 6(2) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 2001 | 2(1) utan klotter, inget ifyllt | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2002 | 5(1), 6(1) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 2002 | 1(1), 3(1) utan klotter, inget ifyllt | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2003 | 2(1), 3(1), 6(2) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 2003 | 4(1), 5(1) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| 2003 | 6(1) utan klotter, inget ifyllt | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2004 | Utgavs nummer, inga serier i nr 3 | -- | -- |
| 2004 | 6(1) ifyllda uppgifter | G | 1:- |
| 2004 | 3(2) utan klotter, inget ifyllt | VG | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2005 | 6(1) ifyllda uppgifter | VG | 3:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
Tillbaka till www.seriecentrum.com förstasidan.