| TARANTELLA 1984 Totalt: 4nr Serietidning, Färg, Atlantic Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1984 | Utgavs 4nr | -- | -- |
| 1984 | - | - | - |
| TARZAN 1951-1954 Totalt: 85st Serietidning, Williams, Semic, Atlantic, Färg Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1951 | Utgavs 7nr | -- | -- |
| 1951 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1952 | Utgavs 27nr | -- | -- |
| 1952 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1953 | Utgavs 25nr 16/17 dubbelnummer | -- | -- |
| 1953 | 4(1) | F | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1954 | Utgavs 26nr | -- | -- |
| 1954 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
TARZAN DJUNGELÄVENTYR |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1965 | Utgavs 10nr | -- | -- |
| 1965 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
TARZAN |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1966 | Utgavs 12nr Löpnummer 1 till 12 saknar årtalsangivelse | -- | -- |
| 1966 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1967 | Utgavs 12nr Löpnummer 13 till 24 saknar årtalsangivelse | -- | -- |
| 1967 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1968 | Utgavs 12nr Löpnummer 25 till 36 saknar årtalsangivelse | -- | -- |
| 1968 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1969 | Utgavs 12nr Löpnummer 37 till 48 saknar årtalsangivelse | -- | -- |
| 1969 | 43(1), 45(1) | G | 5:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1970 | Utgavs 24nr Löpnummer 49 till 72 saknar årtalsangivelse | -- | -- |
| 1970 | 46(1), 54(2), 61(1), 63(1), 66(1), 67(2), 69(1), 72(1) | G | 5:- |
| 1970 | 63(1) | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1971 | Utgavs 24nr Löpnummer 73 till 96 saknar årtalsangivelse 91 till 96 | -- | -- |
| 1971 | 73(2), 76(2), 77(2), 78(2), 83(4), 84(3), 86(2), 87(1), 88(1), 90(2), 91(1), 92(2), 93(6), 94(2), 95(2), 96(3) | G | 5:- |
| 1971 | 77(1), 89(1), 90(1), 91(2), 92(1), 93(1), 95(2) | VG | 10:- |
| 1971 | 76(1), 78(1) | FN | 20:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1972 | Utgavs 26nr | -- | -- |
| 1972 | 1(4), 2(1), 3(2), 4(1), 5(2), 7(3), 8(4), 9(2), 10(3), 11(1), 12(2), 13(2), 14(1), 15(2), 16(1), 17(5), 18(3), 19(3), 20(2), 22(5), 23(4), 24(2), 25(1), 26(2) | G | 4:- |
| 1972 | 1(3), 2(1), 3(4), 7(1), 7(2), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 13(5), 17(1), 18(2), 20(2), 21(3), 22(3), 23(1), 24(2), 26(2) | VG | 8:- |
| 1972 | 2(1), 7(1), 18(1), 21(1), | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1973 | Utgavs 26nr | -- | -- |
| 1973 | 1(1), 3(3), 4(2), 6(3), 7(1), 8(4), 11(3), 13(1), 14(2), 15(5), 16(3), 17(1), 19(3), 20(3), 21(1), 22(1), 23(1), 24(2), 25(2) | G | 4:- |
| 1973 | 1(3), 2(2), 3(2), 4(1), 5(2), 7(4), 8(1), 9(2), 10(1), 13(1), 14(3), 16(1), 17(1), 18(1), 20(1), 23(3), 24(2), 26(1) | VG | 8:- |
| 1973 | 1(1), 6(1), 16(1), 23(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1974 | Utgavs 26nr | -- | -- |
| 1974 | 1(4), 3(1), 4(3), 7(2), 12(1), 13(1), 15(1), 16(4), 19(4), 20(1), 21(4), 22(5), 23(2), 25(3), 26(1) | G | 4:- |
| 1974 | 1(2), 2(3), 3(1), 5(1), 7(2), 12(1), 13(1), 14(4), 15(3), 16(1), 22(1), 23(1), 24(3), 25(3), 26(3) | VG | 8:- |
| 1974 | 4(1), 14(1), 15(1), 24(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1975 | Utgavs 26nr | -- | -- |
| 1975 | 1(1), 2(3), 3(5), 4(4), 5(6), 7(5), 8(4), 9(2), 10(3), 11(1), 12(4), 14(2), 15(4), 16(3), 17(3), 18(2), 19(2), 21(2), 22(2), 23(2), 24(3), 25(2) | G | 4:- |
| 1975 | 2(3), 3(2), 4(1), 5(1), 6(5), 7(4), 8(4), 9(2), 11(2), 12(4), 13(2), 14(2), 15(2), 16(2), 17(7), 18(2), 20(4), 21(4), 22(1), 23(1), 24(1) | VG | 8:- |
| 1975 | 6(1), 7(1), 8(1), 15(2), 16(1), 18(1), 20(1), 22(1), 23(1), 26(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1976 | Utgavs 26nr | -- | -- |
| 1976 | 1(1), 2(2), 3(4), 4(3), 5(3), 6(2), 7(1), 8(1), 9(2), 10(2), 11(2), 12(2), 14(2), 15(7), 18(2), 21(1), 22(3), 23(3), 25(2), 26(2) | G | 4:- |
| 1976 | 1(2), 2(2), 3(2), 5(2), 8(2), 9(1), 12(2), 13(2), 14(4), 15(2), 17(4), 18(3), 19(3), 21(2), 24(1), 26(1) | VG | 8:- |
| 1976 | 5(1), 6(1), 21(2) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1977 |
Utgavs 24nr -12,13,14 utan årtalsangivelse Nr 17,18,19,20,21 Den obesegrade 5delar |
-- | -- |
| 1977 | 1(3), 2(1), 4(3), 5(2), 6(2), 8(4), 10(2), 11(1), 12(3), 13(3), 14(4), 15(4), 16(2), 17(2), 18(2), 19(4), 20(1), 21(1), 22(2), 23(2), 24(6) | G | 4:- |
| 1977 | 4(3), 6(3), 7(2), 10(1), 11(2), 12(1), 13(1), 15(6), 16(1), 17(1), 19(5), 20(1), 24(1) | VG | 8:- |
| 1977 | 19(2) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1978 | Utgavs 25nr 25/26dubbelnummer | -- | -- |
| 1978 | 1(1), 2(1), 3(2), 4(5), 5(4), 6(5), 7(3), 8(6), 9(6), 10(2), 11(4), 12(6), 13(6), 14(3), 15(2), 16(3), 17(2), 18(3), 19(2), 20(3), 21(3), 22(1), 23(3), 25/26(2) | G | 4:- |
| 1978 | 1(2), 2(3), 5(2), 6(3), 8(1), 9(2), 10(2), 11(5), 12(3), 13(2), 14(4), 15(5), 16(3), 17(4), 18(2), 19(2), 20(3), 21(3), 22(2), 23(3), 24(2), 25/26(1) | VG | 8:- |
| 1978 | 2(2), 9(2), 13(1), 17(1), 20(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1979 | Utgavs 25nr 25/26dubbelnummer | -- | -- |
| 1979 | 1(2), 2(4), 3(3), 4(3), 5(9), 6(5), 8(7), 9(3), 10(2), 11(4), 12(7), 13(3), 14(7), 15(6), 16(5), 17(4), 18(2), 19(2), 20(2), 22(4), 24(5), 25/26(3) | G | 4:- |
| 1979 | 1(1), 2(3), 3(3), 4(4), 5(3), 6(1), 7(3), 8(1), 10(4), 11(2), 12(1), 13(3), 14(4), 15(1), 16(4), 19(5), 23(1), 24(1) | VG | 8:- |
| 1979 | 10(1), 14(2), 16(1) | FN | 15:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1980 |
Utgavs 26nr 25/26dubbelnummer Nr 13,5 limmad utan årtalangivelse, omslagspris 8:75 Sommaralbum |
-- | -- |
| 1980 | 1(3), 2(2), 3(4), 4(2), 5(4), 6(4), 7(3), 8(2), 9(2), 10(3), 11(1), 12(3), 13(1), 13,5(4), 14(5), 15(4), 16(1), 17(5), 18(1), 19(1), 20(4), 21(2), 22(3), 23(4), 24(4), 25/26(4) | G | 3:- |
| 1980 | 1(1), 2(5), 3(1), 4(3), 5(3), 6(1), 7(4), 8(3), 9(4), 10(3), 11(3), 12(2), 13(3), 15(6), 16(7), 17(4), 18(2), 19(4), 20(1), 21(2), 23(6), 24(1), 25/26(2) | VG | 5:- |
| 1980 | 2(1), 3(1), 4(2), 5(2), 9(1), 12(1), 15(1), 17(2), 18(2), 22(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1981 |
Utgavs 26nr 25/26 dubbelnummer Nr 13,5 limmad utan årtalangivelse, omslagspris 9:75 Sommaralbum |
-- | -- |
| 1981 | 1(4), 2(2), 3(2), 4(3), 5(5), 6(3), 7(3), 8(2), 9(1), 10(3), 11(3), 12(3), 13(4), 13,5(3), 14(5), 15(6), 16(4), 17(1), 18(1), 19(2), 20(1), 21(3), 22(1), 23(3), 24(3), 25/26(5) | G | 3:- |
| 1981 | 1(4), 2(1), 3(2), 4(2), 5(2), 6(1), 7(2), 8(3), 10(1), 11(2), 12(4), 13(4), 13,5(2), 15(2), 17(4), 18(1), 21(3), 22(4), 23(1), 24(4), 25/26(2) | VG | 5:- |
| 1981 | 3(1), 7(1), 8(1), 11(1), 12(1), 13(1), 15(2), 17(1), 18(3), 24(1), 25/26(2) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1982 |
Utgavs 13nr Nr 2,3,4,5 har ingen årtalsangivelse på omslaget Nr 6,5 limmad utan årtalangivelse, omslagspris 7:75 |
-- | -- |
| 1982 | 1(1), 2(6), 4(3), 3(5), 5(2), 6(4), 6,5(7), 7(5), 8(4), 9(5), 10(3), 11(2), 12(1) | G | 3:- |
| 1982 | 1(3), 2(2), 4(2), 5(6), 6(3), 6,5(3), 7(6), 8(1), 9(2), 10(4), 11(4), 12(3) | VG | 5:- |
| 1982 | 1(1), 3(1), 5(2), 6(1), 6,5(2), 8(1), 9(3), 10(3), 11(2), 12(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1983 |
Utgavs 13nr Nr 6,5 limmad utan årtalangivelse, omslagspris 8:25 |
-- | -- |
| 1983 | 1(4), 2(1), 3(8), 4(6), 5(2), 6(6), 6,5(6), 7(3), 8(4), 9(4), 10(3), 11(3), 12(2), | G | 3:- |
| 1983 | 1(5), 2(4), 3(2), 4(3), 5(1), 6(2), 7(2), 8(5), 9(4), 11(1), | VG | 5:- |
| 1983 | 1(2), 2(3), 5(1), 6(1), 7(1), 10(4), 11(1), | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1984 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1984 | 1(1), 2(1), 31(1), 4(5), 5(2), 6(3), 7(3), 8(7), 9(3), 10(1), 11(1), 12(6) | G | 3:- |
| 1984 | 2(9), 3(12), 4(5), 5(3), 7(5), 8(10), 9(7), 11(1), 12(8) | VG | 5:- |
| 1984 | 1(2), 2(3), 3(1), 5(2), 6(3), 7(4), 8(1), 9(3), 10(3), 11(1), 12(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1985 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1985 | 1(7), 2(9), 3(8), 4(6), 5(7), 6(4), 7(3), 8(6), 9(8), 10(6), 11(1), 12(2) | G | 3:- |
| 1985 | 2(4), 3(1), 4(5), 5(4), 6(4), 7(11), 8(8), 9(11), 10(4), 11(9), 12(9) | VG | 5:- |
| 1985 | 1(1), 3(1), 4(2), 6(1), 7(3), 8(4), 9(2), 11(6), 12(7) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1986 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1986 | 1(3), 2(4), 3(4), 4(4), 5(3), 6(4), 7(11), 8(4), 9(1), 10(1), 11(4), 12(2) | G | 3:- |
| 1986 | 1(6), 2(9), 3(9), 4(5), 5(6), 6(6), 7(16), 8(9), 9(2), 10(12), 11(2), 12(6) | VG | 5:- |
| 1986 | 1(1), 2(2), 3(3), 4(2), 5(3), 6(6), 7(4), 8(6), 9(6), 10(5), 11(5), 12(3) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1987 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1987 | 1(5), 2(5), 3(1), 4(3), 6(3), 7(8), 8(7), 12(3) | G | 3:- |
| 1987 | 1(10), 2(6), 3(4), 4(2), 5(3), 6(9), 7(10), 8(9), 9(5), 10(7), 11(5), 12(2) | VG | 5:- |
| 1987 | 6(2), 7(4), 8(5), 9(2), 11(4) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1988 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1988 | 1(6), 2(2), 3(6), 4(1), 5(3), 6(1), 7(3), 8(4), 9(2), 10(4), 11(2), 12(1) | G | 3:- |
| 1988 | 1(16), 2(7), 3(3), 4(7), 6(4), 7(13), 8(5), 9(3), 10(8), 11(5), 12(4) | VG | 5:- |
| 1988 | 1(1), 2(3), 3(1), 6(2), 7(3), 8(2), 9(2), 10(4), 11(3), 12(3) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1989 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1989 | 1(5), 2(1), 3(2), 4(2), 6(3), 7(4), 8(5), 9(1), 10(2) | G | 3:- |
| 1989 | 1(3), 2(4), 3(1), 4(2), 5(2), 6(6), 7(11), 8(8), 9(4), 10(1), 12(4) | VG | 5:- |
| 1989 | 2(2), 3(1), 4(3), 5(1), 6(2), 7(4), 8(3), 9(5), 10(5), 11(3), 12(9) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1990 | Utgavs 9nr dubbelnummer 8/9 och 10/11 | -- | -- |
| 1990 | 1(7), 2(2), 3(3), 4(2), 5(1), 6(4), 7(8), 10/11(4) | G | 3:- |
| 1990 | 1(6), 2(4), 3(4), 4(3), 5(2), 6(11), 7(5), 8/9(8), 10/11(13) | VG | 5:- |
| 1990 | 2(3), 3(3), 4(2), 5(6), 6(28), 7(7), 8/9(1), 10/11(9) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| TARZAN 1992-1993 Totalt 5nr Serietidning, Semic, Färg Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1992 | Utgavs 2nr | -- | -- |
| 1992 | 1(3) | G | 3:- |
| 1992 | 1(6), 2(3) | VG | 5:- |
| 1992 | 2(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1993 | Utgavs 3nr | -- | -- |
| 1993 | 1(3), 2(5), 3(9) | G | 3:- |
| 1993 | 1(3), 3(3) | VG | 5:- |
| 1993 | 3(1) | FN | 10:- |
| -- |
----- |
-- | -- |
| TARZAN
SON 1979-1990 Totalt 83nr Serietidning, Atlantic, Färg Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1979 | Utgavs 7nr | -- | -- |
| 1979 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1980 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1980 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1981 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1981 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1982 | Utgavs 6nr | -- | -- |
| 1982 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1983 | Utgavs 6nr | -- | -- |
| 1983 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1984 | Utgavs 6nr | -- | -- |
| 1984 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1985 | Utgavs 6nr | -- | -- |
| 1985 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1986 | Utgavs 6nr | -- | -- |
| 1986 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1987 | Utgavs 6nr | -- | -- |
| 1987 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1988 | Utgavs 6nr | -- | -- |
| 1988 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1989 | Utgavs 6nr | -- | -- |
| 1989 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1990 | Utgavs 4nr | -- | -- |
| 1990 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
TEENAGE MUTANT HERO TURTLES - Se under TURTLES längre ner
|
TERROR 1990-1991 Totalt 4nr Serietidning, Semic, Färg/Sv-v Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1990 | Utgavs 3nr | -- | -- |
| 1990 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1991 | Utgavs 1nr | -- | -- |
| 1991 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
TEXAS 1953-1954 Totalt 99nr Serietidning litet format, Centerförlaget, Sv-v Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1953 | Utgavs 48nr | -- | -- |
| 1953 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1954 | Utgavs 51nr dubbelnummer 51/52 | -- | -- |
| 1954 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
TEXAS 1958-1961 Totalt 24nr Serietidning, Centerförlaget, Färg/Sv-v, 1958-7 till 1961-24 var namnet Texas-Biblioteket Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1958 | Utgavs 7nr Löpnummer 1 till 7 | -- | -- |
| 1958 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1959 | Utgavs 7nr Löpnummer 8 till 14 | -- | -- |
| 1959 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1960 | Utgavs 4nr Löpnummer 15 till 18 | -- | -- |
| 1960 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1961 | Utgavs 6nr Löpnummer 19 till 24 | -- | -- |
| 1961 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
TEXAS 1963-1971 Totalt 61nr Litetformat - Serietidningsformat - Centerförlaget, Semic, Färg/Sv-v, 1958-7 till 1961-24 var namnet Texas-Biblioteket Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1963 | Utgavs 4nr Löpnummer 1 till 4 | -- | -- |
| 1963 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1964 | Utgavs 9nr Löpnummer 5 till 13 | -- | -- |
| 1964 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1965 | Utgavs 6nr | -- | -- |
| 1965 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1966 | Utgavs 6nr | -- | -- |
| 1966 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1967 | Utgavs 6nr | -- | -- |
| 1967 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1968 | Utgavs 4nr | -- | -- |
| 1968 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1969 | Utgavs 8nr | -- | -- |
| 1969 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1970 | Utgavs 13nr | -- | -- |
| 1970 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1971 | Utgavs 5nr | -- | -- |
| 1971 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
THE POWER PUFF GIRLS - Se
POWER PUFF GIRLS under P
THE FLINTSTONES - Se
FLINTSTONES under F
THE REAL GHOSTBUSTERS - Se GHOSTBUSTERS under G
| THRILLER 1989 Totalt: 5nr Serietidning, Sv-v, Satellitförlaget Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1989 | Utgavs 5nr | -- | -- |
| 1989 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
THRILLER 1991-1993 Totalt: 11nr Serietidning, Sv-v, Semic Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1991 | Utgavs 2nr | -- | -- |
| 1991 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1992 |
Utgavs 8nr nr 1 Terminaor nr 7 Alien 3 |
-- | -- |
| 1992 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1993 | Utgavs 1nr | -- | -- |
| 1993 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| THUNDERBIRDS 1994-1995 Totalt: 3nr Löpnummer Serietidning, Serieförlaget, Färg, Limmad Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1994 | Utgavs 1nr Löpnummer 1 | -- | -- |
| 1994 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1995 | Utgavs 2nr Löpnummer 2 till 3 | -- | -- |
| 1995 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
TOMAHAWK Serietidning, Sv-v, Center Förlaget, Williams, Semic, Westerserier Se även Tomahawk under Äldre Serier A-Ö 1951-1969 Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1974 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1975 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1976 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1977 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1978 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1979 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| TOMAHAWK Serietidning, Sv-v, Semic, Westerserier Nummer 4/82 har märkning 81/4 feltryck. Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1982 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1983 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1984 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| TOM & JERRY
Serietidning, Färg, Semic, Barnserier Se även Tom och Jerry under Äldre Serietidningar A-Ö 1965-1970 Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1979 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1980 | |||
| 1980 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1981 | |||
| 1981 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1982 | |||
| 1982 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1983 | |||
| 1983 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1984 | |||
| 1984 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1985 | |||
| 1985 | |||
| 1985 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1986 | |||
| 1986 | |||
| 1986 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1987 | |||
| 1987 | |||
| 1987 | |||
| 1987 | |||
| 1987 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1988 | |||
| 1988 | |||
| 1988 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1989 | |||
| 1989 | |||
| 1989 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1990 | |||
| 1990 | |||
| 1990 | |||
| 1990 | |||
| 1990 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1991 | |||
| 1991 | |||
| 1991 | |||
| 1991 | |||
| 1991 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1992 | |||
| 1992 | |||
| 1992 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1993 | |||
| 1993 | |||
| 1993 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1994 | |||
| 1994 | |||
| 1994 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1995 | |||
| 1995 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1996 | |||
| 1996 | |||
| 1996 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1997 | |||
| 1997 | |||
| 1997 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1998 | |||
| 1998 | |||
| 1998 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1999 | |||
| 1999 | |||
| 1999 | |||
| 1999 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2000 | |||
| 2000 | |||
| 2000 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2001 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 2002 | |||
| 2002 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
TOPPSERIEN - Se Äldre Serietidningar A-Ö 1969-73
|
TOPPSERIEN Serietidning, Sv-v, Semic Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1977 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1978 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
TOXIC Serietidning, Färg, Atlantic Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| - | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
TRANSFORMERS Serietidning, Färg, Atlantic Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1987 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1988 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1989 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1990 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1991 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1992 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1993 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
TRANSFORMERS ARMADA Serietidning, Färg, Full Stop Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2003 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
|
TRIXIE Serietidning, Färg, Atlantic/ Pandora, Barnserier Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1990 | |||
| 1990 | |||
| 1990 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
|
TRÄSKET Serietidning, Egmont, Färg Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 2002 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
TUFFA VIKTOR - Se Äldre Serietidningar A-Ö
|
TUMAC Serietidning, Semic, Sv-v 1978/1-1978/12, Färg 1979/1-1980/6, Häftad, Tecknare: Blanco Se även Tumac under Seriealbum T Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1978 | |||
| 1978 | |||
| 1978 | |||
| 1978 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1979 | |||
| 1979 | |||
| 1979 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1980 | |||
| 1980 | |||
| 1980 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
|
TUMAC Serietidning, Semic, Tidigare Serienytt, Sv-v, Färg 1983/1-1984/5, Färg 1984/6-1984/12, Häftad, Tecknare: Blanco Se även Tumac under Seriealbum T Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1983 | |||
| 1983 | |||
| 1983 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1984 | |||
| 1984 | |||
| 1984 | |||
| 1984 | |||
| -- |
----- |
-- | -- |
| TUNG METALL Serietidning, Magasinformat, Epix, Sv-v/Färg Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1986 | - | - | |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1987 | - | - | |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1988 | - | - | |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1989 | - | - | |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1990 | - | - | |
| -- |
----- |
-- | -- |
| TURTLES - TEENAGE MUTANT HERO TURTLES 1990-1996 Totalt: 82nr Serietidning, Färg, Atlantic Nummer inom parentes är hur många ex som finns tillgängliga. |
| ÅRTAL | NR | SKICK | PRIS/ST |
| 1990 | Utgavs 2nr | -- | -- |
| 1990 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1991 | Utgavs 15nr | -- | -- |
| 1991 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1992 | Utgavs 17nr | -- | -- |
| 1992 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1993 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1993 | - | - | - |
| -- |
----- |
-- | -- |
| 1994 | Utgavs 12nr | -- | -- |
| 1994 | - | - | - |
